Коммунальное производственное унитарное предприятие «Брестский мусороперерабатывающий завод» осуществляет прием вторичных материальных ресурсов от населения (физических лиц):
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Цена (тариф) без НДС, руб. |
1 | Закупочные цены на вторичное сырье от населения | ||
1.1 | Макулатура* | кг | 0,14р. |
*Не принимаются такие виды макулатуры, как бумажные гильзы, шпули, втулки, литые изделия из бумажной массы | |||
1.3 | Стеклобой тарный (смешанный) | кг | 0,08р. |
1.4 | Стеклобой листовой бесцветный, полубелый | кг | 0,02р. |
1.5 | Полиэтиленовая плёнка бесцветная без загрязнений | кг | 0,30р. |
1.6 | Полиэтиленовая пленка смешанная, цветная без органических загрязнений | 0,01р. | |
1.7 | Отходы ПЭНД (канистры и флаконы объемом до 30 литров, обрезки и отходы труб полиэтиленовых) | кг | 0,10р. |
1.8 | ПЭТ-бутылка: | ||
1.8.1 | — смешанная (прозрачная (кроме молочной), коричневая, зеленая, голубая) | кг | 0,20р. |
1.8.2 | — белая (молочная, кефирная) | кг | 0,02р. |
1.9 | Лом полиэтиленового ящика и поддонов | кг | 0,05р. |
1.10 | Полипропилен твердый (ящики, ведра) | 0,08р. | |
1.11 | Масла отработанные | кг | 0,07р. |
1.12 | Лампы люминисцентные компактные | шт | 0,07р. |
1.13 | Лампы люминисцентные линейные | шт | 0,07р. |
1.14 | Крупногабаритное электрическое и электронное оборудование (в комплектном виде)* | ||
1.14.1 | транспортом КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» | кг | 0,10р. |
1.14.2 | в стационарных приемных пунктах | кг | 0,25р. |
1.15 | Среднегабаритное электрическое и электронное оборудование (в комплектном виде)** | ||
1.15.1 | транспортом КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» | кг | 0,10р. |
1.15.2 | в стационарных приемных пунктах | кг | 0,25р. |
1.16 | Мелкогабаритное электрическое и электронное оборудование (в комплектном виде)*** | ||
1.16.1 | транспортом КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» | кг | 0,10р. |
1.16.2 | в стационарных приемных пунктах | кг | 0,25р. |
1.17 | Элементы питания, батарейки | кг | безвозмездно |
1.18 | Автошины, б/у | кг | безвозмездно |
1.19 | Текстильные отходы (одежда б/у, ватин, мешковина, х/б)***** | кг | безвозмездно |
2 | Услуги по приему вторичного сырья | ||
2.1 | Прием крупногабаритных отходов | кг | безвозмездно |
*(1) Прозрачная молочная ПЭТ бутылка может приниматься только без этикетки
*(2) К отходам крупногабаритной техники относятся отходы холодильников, морозильников, стиральных, посудомоечных и сушильных машин, плит газовых и электрических.
*(3) К отходам среднегабаритной техники относятся отходы телевизоров, мониторов, системных блоков компьютеров, принтеров, копировальных машин, сканеров, ноутбуков, магнитофонов, кондиционеров, вентиляторов, СВЧ-печей, обогревателей, пылесосов, пишущих машинок, швейных машин.
*(4) К отходам мелкогабаритной техники относятся отходы техники, не относящиеся к отходам крупногабаритной и среднегабаритной техники.
*(5) К приёму подлежат текстильные отходы гр.1,4,5 в соответствии с таблицей 1 ТУ РБ 00012641. 023-2000 (Копия таблицы).
Куда сдавать?
- Пункт приема вторичных материальных ресурсов
г. Брест, ул. Генерала Тимофеева, 29А Режим работы:
Ежедневно 8.00 — 20.00
Обеденный перерыв: 12.00 — 12.45
Телефон: +375 29 776 79 32 (МТС) - Пункт приема вторичных материальных ресурсов
г. Брест, пер.Городской, 5 Режим работы:
Ежедневно 8.00 — 20.00
Обеденный перерыв: 12.00 — 12.45
Телефон: +375 33 633 31 36 (МТС) - Пункт приема вторичных материальных ресурсов
г. Брест, Б-р Космонавтов, 33/1 Режим работы:
Ежедневно 8.00 — 20.00
Обеденный перерыв: 12.00 — 12.45
Телефон: +375 29 778 34 64 (МТС) - Пункт приема вторичных материальных ресурсов
г. Брест, ул. Володарского, 2 Режим работы:
Пн-Пт 9:00-18:00
Обеденный перерыв 13:00-13:45
сб,вс. – выходной, Тел.
Телефон: +375 29 285 27 71 (МТС)