| № | Наименование улуги | ед.измерения | Цена (тариф), без НДС, бел.руб. | Цена (тариф), с НДС, бел.руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Захоронение отходов производства на полигоне, неопасные | 1 тонна | 17.25 | 20.70 |
| 2 | Захоронение отходов производства на полигоне, 4-го класса опасности | 1 тонна | 18.50 | 22.20 |
| 3 | Захоронение отходов производства на полигоне, 3-го класса опасности | 1 тонна | 20.50 | 24.60 |
| 4 | Услуга по сбору, вывозу и захоронению медицинских отходов на полигоне | 1 м3 | 155.25 | 186.3 |
| 5 | Услуга по приему и захоронению медицинских отходов на полигоне | 1 кг | 0.51 | 0.61 |


