Коммунальное производственное унитарное предприятие «Брестский мусороперерабатывающий завод» реализует услуги и различного рода товары:
Физические лица
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Цена (тариф), руб. |
с НДС 20%, руб. | |||
1 | Прием и консультации | ||
1.1 | Первичный прием животного | 1 прием | 3,00 |
1,2 | Выезд специалиста | 1 прием | 20,00 |
2 | Терапевтические манипуляции | ||
2.1 | Введение животным лекарственных средств: | ||
2.1.1 | – перорально | 1 введение | 1,00 |
2.1.2 | – подкожное, внутримышечно | 1 введение | 3,00 |
2.1.3 | – внутривенное струйно | 1 введение | 1,00 |
2.1.4 | – внутривенно капельно | 1 введение | 8,00 |
2.2 | Извлечение клеща (с учётом стоимости консультации) | 1 клещ | 5,00 |
2.3 | Стрижка когтей | 1 животное | 3,00 |
2.4 | Эпидуральная анестезия | 1 животное | 9,00 |
2.5 | Обработка против эктопаразитов (без учёта стоимости препаратов) | 1 животное | 2,00 |
2.6 | Обработка против эктопаразитов (с препаратами) | ||
2.6.1 | Барс для собак | 1 животное | 3,48 |
2.6.2 | Барс для кошек | 1 животное | 3,94 |
2.6.3 | Адвокат для собак | 1 животное | 14,48 |
2.7 | Обработка ушных раковин | 1 животное | 3,00 |
2.8 | Обработка анальных желез | 1 животное | 5,00 |
2.9 | Пункции абсцессов, гематом | 1 животное | 4,00 |
2.10 | Стрижка и удаление свалявшейся шерсти под наркозом | 1 животное | |
2.10.1 | – легкая степень сложности | 1 животное | 20,00 |
2.10.2 | – тяжёлая степень сложности | 1 животное | 20,00 |
2.11 | Вакцинация животного без стоимости вакцины | 1 животное | 4,00 |
2.12 | Вакцинация животного с вакциной: | ||
2.12.1 | Мультикан-4 | 1 животное | 11,56 |
2.12.2 | Мультикан-8 | 1 животное | 18,88 |
2.12.3 | Нобивак DHPPI | 1 животное | 17,92 |
2.12.4 | Нобивак Lepto | 1 животное | 7,72 |
2.12.5 | Нобивак Diluent | 1 животное | 5,80 |
2.12.6 | Нобивак PUPPY | 1 животное | 16,44 |
2.12.7 | Нобивак Rabies | 1 животное | 15,14 |
2.12.8 | Мультифел-4 | 1 животное | 18,38 |
2.13 | Оформление и выдача вет.паспорта «Ветеринарная книжка вакцинации и обработок» | 1 животное | 2,00 |
3 | Инструментальные исследования | ||
3.1 | Исследование на микроспорию лампой Вуда | 1 животное | 3,00 |
4 | Анестезиология | ||
4.1 | Анестезиологическое сопровождение при операциях: | ||
4.1.1 | – 1 категории | 1 животное | 20,00 |
4.1.2 | – 2 категории | 1 животное | 45,00 |
4.1.3 | – 3 категории | 1 животное | 70,00 |
4.2 | Инфильтрационная анестезия | 1 животное | 12,00 |
5 | Хирургические манипуляции | ||
5.1 | Вскрытие абсцесса ¹ | 1 абсцесс | 5,00 |
5.2 | Наложение повязок, перевязки | 1 животное | 3,00 |
5.3 | Снятие швов | 1 животное | 3,00 |
5.4 | Обработка послеоперационного шва | 1 животное | 3,00 |
5.5 | Постановка свечи ректально (вагинально) | 1 животное | 2,00 |
6 | Хирургические операции | ||
6.1 | Операция гематомы ушной раковины | 1 животное | 40,00 |
6.2 | Операция грыж: | ||
6.2.1 | – пупочная | 1 животное | 42,00 |
6.2.2 | – паховая, промежностная | 1 животное | 50,00 |
6.2.3 | – травматическая | 1 животное | 65,00 |
6.3 | Операция при гнойном воспалении матки | 1 животное | 65,00 |
6.4 | Операция по удалению опухолей (новообразований) кожи ¹ | ||
6.4.1 | До 1 см | 1 животное | 20,00 |
6.4.2 | До 3 см | 1 животное | 30,00 |
6.4.3 | Свыше 3 см | 1 животное | 40,00 |
6.5 | Операция по удалению опухолей (новообразований) мягких тканей ¹ | ||
6.5.1 | До 1 см | 1 животное | 30,00 |
6.5.2 | До 3 см | 1 животное | 40,00 |
6.5.3 | Свыше 3 см | 1 животное | 50,00 |
6.6 | Операция по удалению опухолей (новообразований) полостей ¹ | ||
6.6.1 | До 1 см | 1 животное | 30,00 |
6.6.2 | До 3 см | 1 животное | 40,00 |
6.7 | Купирование хвостов (с применением наркоза) | 1 животное | 30,00 |
6.8 | Ампутация прибылых пальцев (с применением наркоза) | 1 животное | 30,00 |
7 | Кастрации самок и самцов | ||
В стоимость операции входит: | |||
Предоперационный осмотр | |||
Наркоз и расходные материалы (шприцы, бинты, салфетки, перчатки, операционные поля, шовный материал, средства дезинфекции и др.) | |||
Выведение из наркоза и консультация по послеоперационному уходу. | |||
7.1 | Кастрация котов (самцы) | 1 животное | 25,00 |
7.2 | Кастрация кошек (самки) | 1 животное | 30,00 |
7.3 | При наличии беременности старше 2-х недель | 1 животное | 10 к стоимости операции |
7.4 | Кастрация собак (кобели): | ||
7.4.1 | Мелкие породы | 1 животное | 35,00 |
7.4.2 | Крупные породы | 1 животное | 40,00 |
7.5 | Кастрация собак (самки) | ||
7.5.1 | Мелкие породы | 1 животное | 45,00 |
7.5.2 | Крупные породы | 1 животное | 50,00 |
7.6 | При наличии беременности старше 2-х недель | 1 животное | 15,00 к стоимости операции |
7.7 | Кесарево сечение (в зависимости от количества плодов, их реанимации и необходимости сохранения функции воспроизводства): | ||
7.7.1 | Кошки и мелкие породы собак | 1 животное | 30,00 |
7.7.2 | Сука крупной породы | 1 животное | 35,00 |
8 | Дополнительные манипуляции (с учетом стоимости наркоза и расходных материалов) | ||
Эвтаназия (для пациентов клиники с диагнозом несовместимым с жизнью): | |||
8.1 | Кошки | ||
8.1.1 | котята, крысы, хорьки, хомяки, кролики (Т-61 1 мл) | 1 животное | 4,67 |
8.1.2 | кошки в возрасте до 6 мес. (Т-61 3 мл) | 1 животное | 10,40 |
8.1.3 | кошки в возрасте старше 6 мес. (Т-61 5 мл) | 1 животное | 16,19 |
8.1.4 | кошки с массой тела более 5 кг (Т-61 10 мл) | 1 животное | 30,58 |
8.2 | Собаки | ||
8.2.1 | собаки при массе тела до 10 кг | ||
8.2.1.1 | Т-61 7 мл | 1 животное | 21,94 |
8.2.1.2 | Т-61 8 мл | 1 животное | 24,82 |
8.2.1.3 | Т-61 9 мл | 1 животное | 27,70 |
8.2.1.4 | Т-61 10 мл | 1 животное | 30,58 |
8.2.2 | собаки при массе тела более 10 кг | ||
8.2.2.1 | Т-61 13 мл | 1 животное | 39,30 |
8.2.2.2 | Т-61 14 мл | 1 животное | 42,17 |
8.2.2.3 | Т-61 15 мл | 1 животное | 45,04 |
8.2.2.4 | Т-61 16 мл | 1 животное | 47,90 |
8.2.2.5 | Т-61 17 мл | 1 животное | 50,77 |
8.2.2.6 | Т-61 18 мл | 1 животное | 53,64 |
8.2.2.7 | Т-61 19 мл | 1 животное | 56,56 |
8.2.2.8 | Т-61 20 мл | 1 животное | 59,47 |
9 | Наркоз (с учетом длительности операции до 1 часа) | ||
9.1 | Коты, собаки весом до 5 кг | 1 животное | 15,00 |
9.2 | Каждые последующие 10 кг | 1 животное | 10,00 |
10 | Услуги стационара | ||
10.1 | Пребывание животного в стационаре, до суток | 1 животное | 12,00 |
1 – стоимость зависит от сложности манипуляции и веса животного. Определяется на приеме врачом.