Коммунальное производственное унитарное предприятие «Брестский мусороперерабатывающий завод» осуществляет прием вторичных материальных ресурсов от населения (физических лиц):
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Закупочная цена, руб. |
Закупочные цены на вторичное сырье от населения | |||
1.1.1 | Макулатура | кг | 0,13 |
1.1.2 | Макулатура* | кг | 0,07 |
* Бумажные гильзы, шпули, втулки толщиной до 5 мм; использованные бумажные мешки не влагопрочные, без битумной пропитки, прослойки, армированных слоев, без внутреннего полиэтиленового вкладыша и остатков содержимого (не принимаются мешки из-под цемента, угля, строительных смесей и т.д.). | |||
1.2 | Стеклобой тарный (смешанный) | кг | 0,13 |
1.3 | Стеклобой листовой бесцветный, полубелый | кг | 0,02 |
1.4 | Полиэтиленовая плёнка бесцветная без загрязнений | кг | 0,80 |
1.5 | Полиэтиленовая пленка смешанная, цветная без органических загрязнений | кг | 0,20 |
1.6 | Отходы ПЭНД (канистры и флаконы объемом до 30 литров, обрезки и отходы труб полиэтиленовых) | кг | 0,30 |
1.7 | ПЭТ-бутылка: | ||
1.7.1 | — смешанная (прозрачная (кроме молочной), коричневая, зеленая, голубая) | кг | 0,60 |
1.7.2 | — белая (молочная, кефирная) | кг | 0,10 |
1.8 | Лом полиэтиленового ящика и поддонов | кг | 0,15 |
1.9 | Полипропилен твердый (ящики, ведра) | 0,05 | |
1.10 | Масла отработанные | кг | 0,07 |
1.11 | Лампы люминисцентные компактные | шт | 0,07 |
1.12 | Лампы люминисцентные линейные | шт | 0,07 |
1.13 | Крупногабаритное электрическое и электронное оборудование (в комплектном виде)* | ||
1.13.1 | транспортом КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» | кг | 0,22 |
1.13.2 | в стационарных приемных пунктах | кг | 0,35 |
1.14 | Среднегабаритное электрическое и электронное оборудование (в комплектном виде)** | ||
1.14.1 | транспортом КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» | кг | 0,22 |
1.14.2 | в стационарных приемных пунктах | кг | 0,35 |
1.15 | Мелкогабаритное электрическое и электронное оборудование (в комплектном виде)*** | ||
1.15.1 | транспортом КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» | кг | 0,22 |
1.15.2 | в стационарных приемных пунктах | кг | 0,35 |
1.16 | Элементы питания, батарейки | кг | безвозмездно |
1.17 | Автошины, б/у | кг | безвозмездно |
1.18 | Текстильные отходы (одежда б/у, ватин, мешковина, х/б)***** | кг | безвозмездно |
1.19 | Услуги по приему вторичного сырья | ||
2 | Прием крупногабаритных отходов | кг | безвозмездно |
*(1) Прозрачная молочная ПЭТ бутылка может приниматься только без этикетки
*(2) К отходам крупногабаритной техники относятся отходы холодильников, морозильников, стиральных, посудомоечных и сушильных машин, плит газовых и электрических.
*(3) К отходам среднегабаритной техники относятся отходы телевизоров, мониторов, системных блоков компьютеров, принтеров, копировальных машин, сканеров, ноутбуков, магнитофонов, кондиционеров, вентиляторов, СВЧ-печей, обогревателей, пылесосов, пишущих машинок, швейных машин.
*(4) К отходам мелкогабаритной техники относятся отходы техники, не относящиеся к отходам крупногабаритной и среднегабаритной техники.
*(5) К приёму подлежат текстильные отходы гр.1,4,5 в соответствии с таблицей 1 ТУ РБ 00012641. 023-2000 (Копия таблицы).
Куда сдавать?
- Пункт приема вторичных материальных ресурсов
г. Брест, ул. Генерала Тимофеева, 29А
Режим работы:
Ежедневно 8.00 — 20.00
Обеденный перерыв: 12.00 — 12.45
Телефон: +375 29 776 79 32 (МТС) - Пункт приема вторичных материальных ресурсов
г. Брест, пер.Городской, 5
Режим работы:
Ежедневно 8.00 — 20.00
Обеденный перерыв: 12.00 — 12.45
Телефон: +375 33 633 31 36 (МТС)