Уважаемые брестчане !!!
С 1 по 31 октября 2020 года проводится месячник по сбору (заготовке) вторичных материальных ресурсов. Приглашаем Вас принять активное участие.
По вопросам закупки ВМР звоните по телефону 53-28-50.
График закупки вторичного сырья передвижным приёмным пунктом в рамках месячника по городу Бресту
| Наименование собственника | Адрес стоянки приемного пункта | Время | Дата |
| ТС «Север 12» | Республиканская , 2А | 8.20-9.20 | 10.10.2020 |
| ТС «Север 12А» | |||
| ТС «Север 10» | |||
| ТС «Красногвардейская 14» | |||
| ТС ЖД №6А по ул Красногвардейской в г.Бресте | |||
| ТС №10 по ул.Красногвардейской | |||
| ЖСПК № 316 г. Бреста | пер. Брестских дивизий, 10 | 9.40-10.40 | |
| ЖСПК № 317 г. Бреста | |||
| ЖСПК № 318 г. Бреста | |||
| ЖСПК № 319 г. Бреста | |||
| ЖСПК № 335 г. Бреста | |||
| ЖПК № 146г. Бреста | Адамковская, 60 | 11.00-12.00 | |
| ЖПК № 155 г. Бреста | |||
| ЖСПК № 307 г. Бреста | |||
| ТС «Халтурина, 2/1 г. Бреста» | ул. Гоголя, 83 | 8.20-10.00 | 11.10.2020 |
| ТС «Гоголя,81 г. Бреста» | |||
| ТС «Гоголя 83 г. Бреста» | |||
| ТС «Гоголя 85 г. Бреста» | |||
| ТС «Гоголя,87 г. Бреста» | |||
| ТС «Гоголя, 81 А г. Бреста» | |||
| ТС «Гоголя,89» | |||
| ТС «Гоголя,85А г. Бреста» | |||
| ЖПК №27 Лен. р-на г. Бреста | Воровского,29 | 10.20-12.00 | |
| ЖПК Воровского,29 | |||
| ЖСПК № 308 г. Бреста | |||
| ТС «Западное — 2008» | |||
| ТС «Западное — 2009» | |||
| ТС «Престиж-проект» | |||
| ТС «Элит-2009» | |||
| ТС «Гоголевское предместье Плюс» | |||
| ЖПК № 1 г. Бреста | Мошенского, 82 (стоянка м-на «Санта») | 8.20-9.20 | 17.10.2020 |
| ЖПК № 111 г. Бреста | |||
| ЖПК № 141 г. Бреста | |||
| ЖПК № 149 Лен. р-на г. Бреста | |||
| ЖПК № 95 г. Бреста | |||
| ЖПК-74 | Гродненская, 38 | 9.40-10.40 | |
| ЖПК-77 | |||
| ЖПК-79 | |||
| ЖПК-30 | пр-т Партизанский, д. 20/1 | 11.00-12.00 | |
| ЖПК-31 | |||
| ЖПК-32 | |||
| ЖПК-33 | |||
| ЖСПК-14 | ул. Московская, 332 | 8.20-9.20 | 18.10.2020 |
| ЖСПК-15 | |||
| ЖСПК-17 | |||
| ЖСПК-22 | |||
| ЖПК-18 | Московская, 326 | 9.40-10.40 | |
| ЖПК-19 | |||
| ЖПК-20 | |||
| ЖПК-21 | |||
| ЖСПК «Шанс» | Московская, 176 | 11.00-12.00 | |
| ЖСПКИЗ №4 | |||
| ЖСПКИЗ №5 | |||
| ТСЖД «Вольная, 20» | |||
| ЖЭПК «Вольная» | |||
| ЖСПК -Юг 63 | Октябрьской революции, 7 | 8.20-9.20 | 24.10.2020 |
| ЖПК № 45-2 | |||
| ТС «На Гребном» | |||
| ЖПК-114 | |||
| ЖСПК-113 | |||
| ЖПК-97 | Луцкая, 26 | 9.40-10.40 | |
| ЖПК-98 | |||
| ЖПК-99 | |||
| ЖПК-100 | |||
| ЖПК-102 | |||
| ЖПК-103 | |||
| ТС «Луцкая,62» | Луцкая, 62 | 11.00-12.00 | |
| ТС «Луцкая,64» | |||
| ТС «Луцкая,62 А» | |||
| ТС жилого дома № 60 по ул. Луцкой в г. Бресте | |||
| ЖСПК-143 | Вульковская, 80 | 8.20-9.20 | 25.10.2020 |
| ЖПК-144 | |||
| ЖПК-145 | |||
| ЖСПК-147 | |||
| ЖСПК-148 | |||
| ЖСПК-301 | Махновича, 31 | 9.40-10.40 | |
| ЖСПК-302 | |||
| ЖСПК- 303 | |||
| ТСД №16 по ул. Махновича | |||
| ТС №18 по ул.Махновича | |||
| ТС «Махновича, 20» | |||
| ЖСПК-276 | Гвардейская, 5 (стоянка м-на «Евроопт» | 11.00-12.00 | |
| ЖСПК-282 | |||
| ЖСПК-321 | |||
| ЖСПК-322 | |||
| ЖСПК-323 | |||
| ЖСПК-275 | |||
| ЖСПК-277 | |||
| ЖСПК-278 | |||
| ЖСПК-279 | |||
| ЖСПК-280 | |||
| ЖСПК-281 |


