| № п/п | Адрес размещения контейнеров | Количество и объем контейнеров ТКО, м3 | Периодичность вывоза | Вид площадки или место размещения | ||
| 0,75 | 1,1 | |||||
| Клейниковский сельсовет | 8 | 0 | ||||
| 1 | д. Клейники, ул Агаркова, д. 1/1 | 6 | через день | Совм. | Площадка | |
| 2 | д. Клейники, ул. 60 лет октября, д.4 | 2 | через день | Совм. | Площадка | |
| д. Клейники, ул. Харитончика, д. 1А | 4 | 2 р/н | ТКО | Площадка | ||
| Чернинский сельсовет | 22 | 0 | ||||
| 3 | д. Большая Курница, в/ч пво | 2 | 2 р/н | ТКО | Площадка | |
| 4 | д. Збироги, ул. Низкая, д.6 | 2 | через день | Совм. | Площадка | |
| 5 | д. Черни, ул. Молодогвардейская, д. 8 | 3 | через день | Совм. | Площадка | |
| 6 | д. Черни, ул. Пионерская, д. 10а | 11 | через день | Совм. | Площадка | |
| 7 | д. Черни, ул. Брестская, д. 68 | 2 | через день | Совм. | Площадка | |
| 8 | д. Харитоны, ул. Железнодорожная, д. 1 | 2 | через день | ТКО | Площадка | |
| Мотыкальский сельсовет | 36 | 1 | ||||
| 9 | а.г. Большие Мотыкалы, ул. Центральная, д.66А | 3 | через день | Совм. | Площадка | |
| 10 | а.г. Большие Мотыкалы, ул. Центральная, д. 3/1 | 6 | через день | Совм. | Площадка | |
| 11 | а.г. Большие Мотыкалы, ул. Центральная, д. 12А | 2 | через день | Совм. | Площадка | |
| 12 | а.г. Большие Мотыкалы, ул. Центральная, д. 13 | 2 | через день | Совм. | Площадка | |
| 13 | а.г. Большие Мотыкалы, ул. Апрельская, д. 3 | 0 | 1 | 2 р/н | Совм. | Место установки контейнеров |
| 14 | д. Вельямовичи, ул. Садовая, д.1 | 2 | через день | ТКО | Место установки контейнеров | |
| 15 | д. Вельямовичи, ул. Зелёная, д. 1 | 1 | через день | ТКО | Место установки контейнеров | |
| 16 | д. Ковердяки, ул. 40 лет Победы, д. 22 | 4 | через день | Совм. | Площадка | |
| 17 | д. Ковердяки, ул. 40 лет Победы, д. 9 | 2 | через день | ТКО | Площадка | |
| 18 | д. Ковердяки, ул. 40 лет Победы, д. 28А | 4 | через день | Совм. | Площадка | |
| 19 | д. Ковердяки, ул. 50 лет Победы, д. 27 | 3 | через день | Совм. | Площадка | |
| 20 | д. Скоки, ул. Мира, д. 25/1 | 6 | через день | Совм. | Площадка | |
| 21 | д. Скоки, ул. Мира, д. 42 | 1 | 2 р/н | ТКО | Место установки контейнеров | |
| Чернавчицкий сельсовет | 30 | 0 | ||||
| 22 | д. Вистычи, ул. Центральная, д. 20 | 5 | через день | Совм. | Площадка | |
| 23 | д. Вистычи, ул. Юбилейная, д. 4 | 2 | 3 р/н | Совм. | Площадка | |
| 24 | д. Сосновка, ул. Сосновая, д. 18 | 5 | 2 р/н | Совм. | Площадка | |
| 25 | д. Сосновка, ул. Сосновая, д. 4 | 2 | 2 р/н | ТКО | Площадка | |
| 26 | а.г. Чернавчицы, ул. Сикорского, д. 10 | 4 | через день | Совм. | Площадка | |
| 27 | а.г. Чернавчицы, ул. Сикорского, д. 19 | 6 | через день | Совм. | Площадка | |
| 28 | а.г. Чернавчицы, ул. Сикорского, д. 31 | 2 | через день | Совм. | Площадка | |
| 29 | а.г. Чернавчицы, ул. Трудовая, д. 3 | 2 | через день | Совм. | Площадка | |
| 30 | а.г. Чернавчицы, ул. Трудовая, д. 18 | 2 | через день | ТКО | Площадка | |
| Лыщицкий сельсовет | 7 | 7 | ||||
| 31 | д. Малые Щитники, жилфонд (в/ч) | 2 | 1 р/н | ТКО | Место установки контейнеров | |
| 32 | а.г. Остромечево, ул. Жукова, д. 4 | 2 | через день | Совм. | Место установки контейнеров | |
| 33 | а.г. Остромечево, ул. Луговая | 2 | 2 р/н | Совм. | Место установки контейнеров | |
| 34 | а.г. Остромечево, ул. Брестская, д. 30 | 3 | через день | Совм. | Место установки контейнеров | |
| 35 | а.г. Остромечево, ул. Строителей, д. 28 | 1 | 2 р/н | ТКО | Место установки контейнеров | |
| 36 | д. Малые Зводы, ул. Молодежная, д. 4 | 3 | 1 р/н | ТКО | Место установки контейнеров | |
| 37 | д. Малые Зводы, ул. Молодежная, д. 5 | 1 | 1 р/н | ТКО | Место установки контейнеров | |
| Тельминский сельсовет | 0 | 8 | ||||
| 38 | д. Тельмы, ул. Весёлая, д. 4 | 0 | 6 | ежедневно | Совм. | Площадка |
| 39 | д. Тельмы, ул. Рабочая, д. 1А | 2 | 3 р/н | Площадка | ||
| Мухавецкий сельсовет | 12 | 0 | ||||
| 40 | а.г. Мухавец, ул. 60 лет октября, д. 47 | 1 | через день | ТКО | Площадка | |
| 41 | а.г. Мухавец, ул. 60 лет октября, д. 33/3 | 11 | через день | Совм. | Площадка | |
| Знаменский сельсовет | 0 | 13 | ||||
| 42 | д. Белое Озеро, жилфонд | 4 | 1 р/н | ТКО | Площадка | |
| 43 | д. Берестье, жилфонд | 4 | 1 р/н | Совм. | Место установки контейнеров | |
| 44 | а.г. Знаменка, ул. Юбилейная, д.3 | 5 | 2 р/н | Совм. | Площадка | |
| 45 | а.г. Страдечь, ул. Александрова, д. 60 | 0 | 0 | — | ТКО | Площадка |
| Радваничский сельсовет | 0 | 4 | ||||
| 46 | д. Малые Радваничи, ул. Советская, д. 53 | 2 | 1 р/н | ТКО | Место установки контейнеров | |
| 47 | д. Малые Радваничи, ул. Молодежная, д. 8 | 2 | 1 р/н | ТКО | Место установки контейнеров | |
| Томашовский сельсовет | 0 | 6 | ||||
| 48 | а.г. Томашовка, ул. Строителей, д. 21/1 | 3 | 2 р/н | Совм. | Площадка | |
| 49 | а.г. Томашовка, ул. Советская, д. 46/2 | 2 | 2 р/н | Совм. | Площадка | |
| 50 | а.г. Томашовка, ул. Гагарина, д. 28 | 1 | Совм. | Место установки контейнеров | ||
| 51 | д. Харсы, ул. Северная, д. 41 | — | ТКО | Площадка | ||
| Домачевский сельсовет | 0 | 3 | ||||
| 52 | аг. Домачево, ул. Комсомольская, д. 8 | 1 | 2 р/н | Совм. | Место установки контейнеров | |
| 53 | аг. Домачево, ул. Комсомольская, д. 97/1 | 1 | 2 р/н | Совм. | Место установки контейнеров | |
| 54 | аг. Домачево, ул. Октябрьская, д. 63/2 | 1 | 2 р/н | Совм. | Место установки контейнеров | |


