Физические лица
Юридические лица
Физические лица
Публичный договор на оказание услуг с использованием контейнера для физических лиц
Публичный договор на оказание услуг с использованием контейнера для физических лиц
| Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Цена (тариф) без учета НДС, бел. руб | Цена (тариф) с НДС, бел. руб |
|---|---|---|---|
| Взвешивание на автомобильных весах | одно взвешивание | 17.50 | 21.00 |
| Работа грузчика | 1 чел/час | 21.00 | 25.20 |
| Работа сортировщика вторичного сырья | 1 чел/час | 25.00 | 30.00 |
| Тариф на вывоз и утилизацию отходов строительства и крупногабаритных отходов, относящихся к отходам потребления, образующихся у населения | |||
| контейнер (объем 6 и 12 м3) | |||
| 1-й территориальной зоны | 1 сутки | 166,67 | 200 |
| до 3 суток | 205 | 246 | |
| 2-й территориальной зоны | 1 сутки | 240 | 288 |
| до 3 суток | 274,17 | 329 | |
| 3-й территориальной зоны | 1 сутки | 329,17 | 395 |
| до 3 суток | 369,17 | 443 | |
| контейнер (объем 8 м3) (повышенной грузоподьемностью) | |||
| 1-й территориальной зоны | 1 сутки | 188,33 | 226 |
| до 3 суток | 233,33 | 280 | |
| 2-й территориальной зоны | 1 сутки | 271,67 | 326 |
| до 3 суток | 319,17 | 383 | |
| 3-й территориальной зоны | 1 сутки | 373,33 | 448 |
| до 3 суток | 428,33 | 514 | |
| контейнер (объем 30 м3) | |||
| 1-й территориальной зоны | 1 сутки | 250 | 300 |
| до 3 суток | 291,67 | 350 | |
| 2-й территориальной зоны | 1 сутки | 325 | 390 |
| до 3 суток | 362,5 | 435 | |
| 3-й территориальной зоны | 1 сутки | 419,17 | 503 |
| до 3 суток | 462,5 | 555 | |
| Тариф на прием строительных отходов, относящихся к отходам потребления * | 1 тонна | 86.25 | 103.50 |
| Услуга по содержанию животных | 1 сутки | 13 | 15.6 |
| Услуга по отлову животных для физическеих лиц (с ловцом): | |||
| Стоимость 1 часа работы по отлову животных | 1 час | 63.04 | 75.65 |
| Стоимость пробега автомобиля ГАЗ 33023 AI 7234-1 | 1 км | 0.80 | 0.96 |
| Тариф на прием и сортировку твердых коммунальных отходов в приемных пунктах, с последующим захоронением | 1 тонна | 82.50 | 99.00 |
| Услуга по приёму отходов от населения на полигоне | 1 тонна | 16.00 | 19.20 |
| Услуга по приему и досортировке отходов потребления на полигоне с последующим захоронением | 1 тонна | 30,00 | 36,00 |
| Услуга по приему и последующее обезвреживание лекарственных препаратов с истекшим сроком годности | 1 кг | 64,60 | 77,52 |
| Услуга по вывозу растительных отходов от населения | 1 кг | 0,10 | 0,12 |
| Розничные цены на контейнеры | |||
| Контейнер для сбора ТКО объемом 120 литров | шт | 81.38 | 97.66 |
| Мусорный контейнер 240 л | шт | 135.83 | 163 |
| Древесные отходы | тонна | 3 | 3.6 |
Юридические лица
| Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Цена (тариф) без НДС, бел. руб | Цена (тариф) с НДС, бел. руб |
|---|---|---|---|
| Взвешивание на автомобильных весах | одно взвешивание | 17.50 | 21.00 |
| Услуги по заготовке автомобильных шин | 1 тонна | 350 | 420.00 |
| Услуга по механико-биологической обработке органических отходов | 1 тонна | 140.00 | 168.00 |
| Досортировка коммунальных отходов для юридических лиц | 1 тонна | 117,00 | 140,40 |
| Работа грузчика | 1 чел/час | 21.00 | 25.20 |
| Работа сортировщика вторичного сырья | 1 чел/час | 25.00 | 30.00 |
| Услуга по вывозу пищевых отходов | 1 м³ | 80,50 | 96,60 |
| Услуга по разработке инструкции по обращению с отходами производства для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: | Договорная, для уточнения цен обращаться по телефону: +375297760825 | ||
| Проведение инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | |||
| Услуга по сбору, вывозу и захоронению медицинских отходов на полигоне | м³ | 155,25 | 186,30 |
| Услуга по содержанию животных | 1 сутки | 13 | 15.60 |
| Услуга ловца безнадзорных животных | 1 час | 16.2 | 19.44 |
| Услуга по приему и захоронению медицинских отходов на полигоне | 1 кг | 0,51 | 0,61 |
| Услуга по использованию контейнера для сбора отходов юридическими лицами: | |||
| — контейнер для сбора ТКО объёмом 30 м³ | шт | 155,83 | 187,00 |
| — контейнер для сбора ТКО объёмом 6 и 12 м³ | шт | 101,67 | 122,00 |
| — контейнер для сбора ТКО объёмом 8 м³(повышенная грузоподъемность) | шт | 125,83 | 151,00 |
| — контейнер 240 л | шт | 135.83 | 163.00 |
| — передвижной мусорный контейнер 1100 л., твин лид, серый, РФ | шт | 491,25 | 589,50 |
| Древесные отходы | тонна | 3 | 3.60 |
| Услуга по измельчению отходов бумаги и картона* c применением шредера с целью подготовки к использованию в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. №271-З (*отходы бумаги и картона не должны иметь посторонних включений (скрепки, файлы, металлические включения и т.д.), а также не допускается наличие бумаги и картона с синтетическим покрытием) | 1 тонна | 50,00 | 60,00 |

