| Места размещения и периодичность вывоза контейнеров ВМР | |||||||||
| № п/п | Улица | № Дома | Наименование контейнеров ВМР и периодичность вывоза | ||||||
| ПЭТ 2.6м3 | ПЭТ 1.1м3 | Бумага 1.1м3 | периодичность вывоза | Стекло 1.2м3 | Стекло 1.1м3 | периодичность вывоза | |||
| 1 | Пушкинская | 19 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 2 | Гоголя | 32 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 3 | Гоголя | 60 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 4 | Советская | 19 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 5 | Советская | 56 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 6 | Советская | 59 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 7 | Советская | 89 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 8 | Орджоникидзе | 39 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 9 | Комсомольская | 6 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 10 | 9-го Января | 6 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 11 | переулок 1-го Мая | 11 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 12 | Карла Маркса | 2 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 13 | Карла Маркса | 3 | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 14 | Карла Маркса | 22 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 15 | Карла Маркса | 77 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 16 | Маяковского | 6 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 17 | Маяковского | 9 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 18 | ГОБК | 15 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 19 | ГОБК | 21 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 20 | ГОБК | 28 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 21 | ГОБК | 29/1 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 22 | ГОБК | 31 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 23 | ГОБК | 46/1 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 24 | ГОБК | 56 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 25 | ГОБК | 68 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 26 | ГОБК | 72 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 27 | ГОБК | 76 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 28 | ГОБК | 15А | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 29 | ГОБК | 15Б | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 30 | ГОБК | 15Д | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 31 | Гоголя | 59 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 32 | Гоголя | 68 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 33 | Гоголя | 72 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 34 | Гоголя | 80 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 35 | бульвар Космонавтов | 51 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 36 | бульвар Космонавтов | 99 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 37 | Советская | 28/1 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 38 | Советская | 34 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 39 | Советская | 128 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 40 | проспект Машерова | 23 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 41 | проспект Машерова | 72 | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 42 | Куйбышева | 9 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 43 | Куйбышева | 14 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 44 | Куйбышева | 40 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 45 | Куйбышева | 90 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 46 | Карбышева | 37 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 47 | Карбышева | 42 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 48 | Карбышева | 78 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 49 | Будённого | 40 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 50 | Грибоедова | 3 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 51 | Грибоедова | 3 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 52 | Грибоедова | 5 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 53 | Грибоедова | 6Б, 6В | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 54 | Грибоедова | 2А, 2Б | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 55 | Грибоедова | 2, 4 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 56 | Грибоедова | 6,6А | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 57 | Грибоедова | 15 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 58 | Грибоедова | 17 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 59 | Грибоедова | 21 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 60 | Грибоедова | 33 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 61 | Генерала Благовещенского | 2 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 62 | Мытная | 20 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 63 | Варшавское шоссе | 15 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 64 | Варшавское шоссе | 39 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 65 | Варшавское шоссе | 51а | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 66 | Подгородская | 71 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 67 | Подгородская | 139 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 68 | Подгородская | 171 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 69 | Махновича | 15 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 70 | Махновича | 17 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 71 | Махновича | 19 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 72 | Махновича | 18 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 73 | Махновича | 22 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 74 | Махновича | 25 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 75 | Махновича | 26а | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 76 | Махновича | 27 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 77 | Махновича | 28 | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 78 | Генерала Благовещенского | 1 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 79 | Махновича | 33 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 80 | Махновича | 37 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 81 | Махновича | 39 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 82 | Сальникова | 2 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 83 | Сальникова | 6 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 84 | Сальникова | 10 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 85 | Сальникова | 12 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 86 | Сальникова | 18 | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 87 | Сальникова | 22 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 88 | Сальникова | 26 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 89 | Сальникова | 31 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 90 | Сальникова | 36 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 91 | Екельчика | 1 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 92 | Екельчика | 5 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 93 | Екельчика | 7 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 94 | Екельчика | 11 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 95 | Екельчика | 14 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 96 | Набережная Ф.С. | 6 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 97 | Набережная Ф.С. | 16/1 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 98 | Набережная Ф.С. | 26 | 3 | 2 | 2р/нед | 2 | 1р/2 нед | ||
| 99 | Набережная Ф.С. | 30 | 3 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 100 | Набережная Ф.С. | 34 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 101 | Набережная Ф.С. | 40/1 | 3 | 3 | 2р/нед | 2 | 1р/2 нед | ||
| 102 | проспект Машерова | 39 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 103 | проспект Машерова | 53 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 104 | проспект Машерова | 57/1 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 105 | проспект Машерова | 65 | 3 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 106 | Махновича | 43 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 107 | Ленина | 35 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 108 | Ленина | 48 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 109 | Ленина | 68 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 110 | Ленина | 86 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 111 | Веры Хоружей | 3 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 112 | Воровского | 15 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 113 | Воровского | 21 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 114 | Воровского | 29 | 3 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 115 | Наганова | 20 | 2 | 2 | 2р/нед | 2 | 1р/2 нед | ||
| 116 | Чапаева | 10 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 117 | Чкалова | 17 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 118 | Коммунистическая | 3 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 119 | Интернациональная | 7 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 120 | Интернациональная | 23 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 121 | Свердлова | 6 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 122 | проспект Машерова | 11 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 123 | Карла Маркса | 60 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 124 | 17-го сентября | 13 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 125 | Зубачёва | 3а | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 126 | 2-ой Западный тупик | 4 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 127 | Московская | 245 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 128 | Московская | 247 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 129 | Московская | 251 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 130 | Московская | 253 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 131 | Московская | 265 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 132 | Московская | 267/Д2 | 3 | 3 | 2р/нед | 2 | 1р/2 нед | ||
| 133 | Московская | 267/7 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | |||
| 134 | Московская | 267/8 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 135 | Московская | 267/12 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 136 | Московская | 267 | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 137 | Московская | 326/2 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 138 | Московская | 328/2 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 139 | Московская | 330 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 140 | Партизанский проспект | 8 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 141 | Партизанский проспект | 12 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 142 | Партизанский проспект | 14 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 143 | Московская | 332 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 144 | Партизанский проспект | 20 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 145 | Партизанский проспект | 20/1 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 146 | Партизанский проспект | 24 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 147 | Партизанский проспект | 30 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 148 | Кривошейна | 3 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 149 | Кривошейна | 11 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 150 | Кривошейна | 11/1 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 151 | Советской Конституции | 3 | 1 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 152 | Советской Конституции | 7/1 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 153 | Советской Конституции | 21/1 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 154 | Советской Конституции | 21 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 155 | Советской Конституции | 27 | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 156 | Советской Конституции | 28 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 157 | Богданчука | 122 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 158 | Васнецова | 62 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 159 | Янки Купалы | 111а | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 160 | Янки Купалы | 108/1 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 161 | Янки Купалы | 108/2 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 162 | Молодогвардейская | 3 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 163 | Молодогвардейская | 4 | 3 | 3 | 2р/нед | 2 | 1р/2 нед | ||
| 164 | Молодогвардейская | 8 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 165 | Молодогвардейская | 5 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 166 | Молодогвардейская | 13 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 167 | Молодогвардейская | 16 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 168 | Речная | 6 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 169 | Пушкинская | 100 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 170 | Московская | 176 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 171 | 2-й Минский переулок | 9 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 172 | Сикорского | 82 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 173 | Вишнёвая | 28 | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 174 | Высокая | 26 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 175 | Высокая | 36 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 176 | Пионерская | 35Б | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 177 | Киевская | 97 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 178 | Янки Купалы | 3/1 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 179 | Янки Купалы | 4 | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 180 | Янки Купалы | 12 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 181 | Янки Купалы | 16/2 | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 182 | Янки Купалы | 18 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 183 | Янки Купалы | 22/2 | 3 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 184 | Янки Купалы | 60/1 | 3 | 2 | 2р/нед | 2 | 1р/2 нед | ||
| 185 | 3-ий Заводской переулок | 7 | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 186 | 3-ий Заводской переулок | 34а | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 187 | Октябрьская | 15 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 188 | Октябрьская | 35 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 189 | Вольная | 20 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 190 | Котовского | 18 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 191 | Пионерская | 30 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 192 | Пионерская | 36 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 193 | Пионерская | 42 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 194 | Пионерская | 77 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 195 | Лазо | 15 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 196 | Скрипникова | 17 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 197 | Скрипникова | 91 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 198 | Скрипникова | 103/1 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 199 | Скрипникова | 107 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 200 | Скрипникова | 117 | 3 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 201 | Киевская | 64 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 202 | Московская | 338 | 1 | 1 | 2р/нед | 1р/2 нед | |||
| 203 | Московская | 346 | 1 | 1 | 2р/нед | 1р/2 нед | |||
| 204 | Московская | 281 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 205 | Московская | 285 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 206 | Московская | 293а | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 207 | Московская | 297 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 208 | Московская | 305 | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 209 | Московская | 311 | 4 | 1 | 2р/нед | 2 | 1р/2 нед | ||
| 210 | Московская | 336 | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 211 | Московская | 336/1 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 212 | Московская | 336/4 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 213 | Московская | 336/5 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 214 | Московская | 340/2 | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 215 | Московская | 340 | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 216 | Московская | 344 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 217 | Московская | 344/3 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 218 | Московская | 346/2 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 219 | Московская | 348 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 220 | Московская | 370 | 4 | 3 | 2р/нед | 2 | 1р/2 нед | ||
| 221 | Московская | 384 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 222 | Стафеева | 13 | 2 | 2 | 2р/нед | 2 | 1р/2 нед | ||
| 223 | Стафеева | 31 | 2 | 2 | 2р/нед | 2 | 1р/2 нед | ||
| 224 | Лактионова | 16 | 4 | 3 | 2р/нед | 3 | 1р/2 нед | ||
| 225 | Гаврилова | 2 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 226 | Орловская | 31 | 3 | 2 | 2р/нед | 2 | 1р/2 нед | ||
| 227 | Орловская | 41 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 228 | Орловская | 53 | 2 | 2 | 2р/нед | 2 | 1р/2 нед | ||
| 229 | Орловская | 61 | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 230 | Орловская | 65 | 2 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 231 | Гродненская | 10 | 2 | 2 | 2р/нед | 2 | 1р/2 нед | ||
| 232 | Кедровая | 28 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 233 | Старожитняя | 2 | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 234 | Вычулки | 66А | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 235 | Вычулки | 2 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 236 | Ольшанская | 1 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 237 | Столичная | 51 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 238 | Немцевича | 3 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 239 | Немцевича | 20 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 240 | Немцевича | 66 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 241 | Тисовая | 2 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 242 | Наполеона Орды | 37 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 243 | Платановая | 61 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 244 | Кедровая | 29 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 245 | 5-я Кедровая | 24 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 246 | Георгиевская | 7 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 247 | Есенина | 12 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 248 | Вычулки | 120 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 249 | Первомайская | 41 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 250 | Первомайская | 46 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 251 | Энтузиастов | 22 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 252 | Энтузиастов | 37 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 253 | Старозадворская | 9 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 254 | Старозадворская | 77 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 255 | Коммерческая | 7 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 256 | Хрустальная | 6а | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 257 | Красногвардейская | 14 | 2 | 2 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 258 | Красногвардейская | 90 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 259 | Красногвардейская | 108 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 260 | Чернянская | 8 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | |||
| 261 | Шишкина | 18 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 262 | Боброва | 31 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 263 | Железнодорожная | 39 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 264 | Линейная | 1 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 265 | Фортечная | 21 А | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 266 | Фортечная | 23 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 267 | Фортечная | 67 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 268 | Фортечная | 82 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 269 | Фортечная | 128 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 270 | Фортечная | 152 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 271 | Осипенко | 31 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 272 | Осипенко | 83 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 273 | Карасёва | 96 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 274 | Республиканская | 12 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 275 | Республиканская | 12а | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 276 | Кижеватова | 10 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 277 | пер. Брестских Дивизий | 11 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 278 | Брестских Дивизий | 12 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 279 | Брестских Дивизий | 15Б | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 280 | 6-ой Северный переулок | 13 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 281 | Базановой | 60 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 282 | Вересковая | 31 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 283 | Вересковая | в конце | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 284 | 4-ая Вересковая | 31 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 285 | пер. 9-й Калиновый | 5 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 286 | Плоска | 1 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 287 | Плоска | 18 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 288 | Снежная | 1 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 289 | Мощёнка | 25 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
| 290 | Владимирская | 1 | 1 | 1 | 2р/нед | 1 | 1р/2 нед | ||
