Уважаемые контрагенты!
По вопросам заключения договорных отношений обращаться в абонентский отдел: 59-39-03 ул.Фортечная, 133
За разъяснениями и консультацией по вопросам использования отходов в качестве изолирующего материала на объектах захоронения — отдел экологии и внешних связей 59-39-61, ул.Ковельская, 1
Прейскурант №16 от 29.12.2025 г.
| № П/П | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Цена (тариф) без НДС (бел.руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Услуга по приёму отходов производства, используемых в качестве изолирующего материала на полигонах ТКО | 1 тонна | 20,5 |
Перечень принимаемых отходов, используемых в качестве изолирующего материала на объектах захоронения
| № п/п | Код отхода * | Наименование отхода * | Степень опасности и класс опасности* |
|---|---|---|---|
| 1. | 1722901 | Подметь от уборки цехов и территории предприятий по обработке и переработки древесины | четвертый класс |
| 2. | 3110200 | Бой (обломки) кварцевых тиглей | неопасные |
| 3. | 3110300 | Печные обломки (отбой) металлургических процессов | неопасные |
| 4. | 3110400 | Печные обломки (отбой) неметаллургических процессов | неопасные |
| 5. | 3110900 | Печные обломки (отбой) неметаллургических процессов со специфическими вредными производств. Примесями | четвертый класс |
| 6. | 3111100 | Щебень металлургический и литейный (брак) | неопасные |
| 7. | 3120201 | Шлак ваграночный гранулированный | четвертый класс |
| 8. | 3121800 | Шлаки электропечей | четвертый класс |
| 9. | 3121801 | Шлаки электросталеплавильные | четвертый класс |
| 10. | 3122000 | Шлаки сталеплавильные | четвертый класс |
| 11. | 3123000 | Шлаки чугунолитейного производства | четвертый класс |
| 12. | 3130603 | Зола соломенная | неопасные |
| 13. | 3130700 | Шлак котельных | четвертый класс |
| 14. | 3140101 | Земля формовочная горелая производства литьевых изделий из чугуна | четвертый класс |
| 15. | 3140102 | Земля формовочная горелая производства литьевых изделий из стали | четвертый класс |
| 16. | 3140200 | Остатки песка очистных и пескоструйных устройств | четвертый класс |
| 17. | 3120201 | Шлак ваграночный гранулированный | четвертый класс |
| 18. | 3140504 | Стеклошарики | неопасные |
| 19. | 3140701 | Бой труб керамических | неопасные |
| 20. | 3140702 | Бой керамической плитки | неопасные |
| 21. | 3140703 | Бой керамической оболочки | неопасные |
| 22. | 3140704 | Кирпич керамический некондиционный | неопасные |
| 23. | 3140705 | Бой кирпича керамического | неопасные |
| 24. | 3140706 | Отходы керамической массы | неопасные |
| 25. | 3140708 | Бой керамической черепицы | неопасные |
| 26. | 3140710 | Бой изделий санитарных керамических | неопасные |
| 27. | 3140711 | Отходы керамики в кусковой форме | неопасные |
| 28. | 3140712 | Отходы керамических форм литья по выплавляемым моделям литьевых изделий из стали | неопасные |
| 29. | 3140714 | Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства | неопасные |
| 30. | 3140729 | Отходы керамические прочие | неопасные |
| 31. | 3140808 | Стеклобой термически стойкого стекла | четвертый класс |
| 32. | 3140816 | Стеклобой загрязненный | четвертый класс |
| 33. | 3140824 | Отходы стекла и кремния | неопасные |
| 34. | 3140845 | Стеклобой ампульный незагрязненный | неопасные |
| 35. | 3140846 | Стеклобой ампульный загрязненный | четвертый класс |
| 36. | 3140900 | Строительный щебень | неопасные |
| 37. | 3141000 | Остатки битума и асфальтобетонной смеси | четвертый класс |
| 38. | 3141001 | Остатки асфальта и асфальтобетонной смеси с содержанием дегтя | четвертый класс |
| 39. | 3141002 | Остатки асфальта и асфальтобетонной смеси без содержания дегтя | неопасные |
| 40. | 3141004 | Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий | неопасные |
| 41. | 3141101 | Земляные выемки, грунт, образовавшиеся при проведении землеройных работ, не загрязненные опасными веществами | неопасные |
| 42. | 3141102 | Галечник | неопасные |
| 43. | 3141103 | Глина | неопасные |
| 44. | 3141104 | Гравий | неопасные |
| 45. | 3141105 | Песок | неопасные |
| 46. | 3141106 | Известняк | неопасные |
| 47. | 3141108 | Отсевы мелких фракций | четвертый класс |
| 48. | 3141109 | Мелочь известковая доломитовая с размером частиц не более 5 мм (отсев) | неопасные |
| 49. | 3141110 | Отходы известняка и доломита в кусковой форме | неопасные |
| 50. | 3141111 | Щебень известковый (некондиционный скол) | неопасные |
| 51. | 3141203 | Бой асбоцементных изделий (листов, труб) | четвертый класс |
| 52. | 3141401 | Лом кирпича шамотного | четвертый класс |
| 53. | 3141405 | Лом огнеупорный динасовый | неопасные |
| 54. | 3141409 | Отходы огнеупорного мертеля | неопасные |
| 55. | 3141411 | Лом огнеупорных изделий производства литьевых изделий из чугуна | неопасные |
| 56. | 3141412 | Лом огнеупорных изделий производства литьевых изделий из стали | четвертый класс |
| 57. | 3141500 | Отходы глины | неопасные |
| 58. | 3141501 | Формовочная глина | неопасные |
| 59. | 3141503 | Отходы глины (безвозвратные) | неопасные |
| 60. | 3141700 | Отходы активированного угля, отработанного | четвертый класс |
| 61. | 3142200 | Отсев кокса (мелочь коксовая с размером частиц не более 5 мм) | неопасные |
| 62. | 3142401 | Грунты, загрязненные химическими веществами, биовеществами | четвертый класс |
| 63. | 3142403 | Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута – менее 15 %) | четвертый класс |
| 64. | 3142405 | Песок, загрязненный маслами (содержание масел – менее 15 %) | четвертый класс |
| 65. | 3142407 | Песок, загрязненный бензином (количество бензина – менее 15 %) | четвертый класс |
| 66. | 3142409 | Почва (грунт), содержащая примеси коры | четвертый класс |
| 67. | 3142413 | Отходы сухой уборки гаражей, автостоянок, мест парковки транспорта | четвертый класс |
| 68. | 3142500 | Отходы формовочных смесей | четвертый класс |
| 69. | 3142601 | Отходы стержневых смесей | четвертый класс |
| 70. | 3142701 | Отходы бетона | неопасные |
| 71. | 3142702 | Отходы керамзитобетона | неопасные |
| 72. | 3142703 | Отходы мелких блоков из ячеистого бетона | неопасные |
| 73. | 3142705 | Некондиционные бетонные конструкции и детали | неопасные |
| 74. | 3142706 | Бой изделий из ячеистого бетона | неопасные |
| 75. | 3142707 | Бой бетонных изделий | неопасные |
| 76. | 3142708 | Бой железобетонных изделий | неопасные |
| 77. | 3142709 | Шпалы железобетонные | неопасные |
| 78. | 3143001 | Отходы минеральной ваты загрязненные | четвертый класс |
| 79. | 3143100 | Отходы плит минераловатных | четвертый класс |
| 80. | 3143201 | Электроды графитовые отработанные незагрязненные | неопасные |
| 81. | 3143600 | Цемент (пыль, порошок, комки) испорченный, загрязненный и его остатки | четвертый класс |
| 82. | 3143601 | Отходы цемента в кусковой форме | неопасные |
| 83. | 3143701 | Отходы асбеста в кусковой форме | четвертый класс |
| 84. | 3143801 | Отходы гипса и вяжущих на его основе | неопасные |
| 85. | 3143803 | Отсев гипсовый | неопасные |
| 86. | 3143804 | Бой гипсовых форм | неопасные |
| 87. | 3143805 | Бой изделий гипсовых | неопасные |
| 88. | 3144202 | Отходы силикатного шликера | четвертый класс |
| 89. | 3144203 | Бой газосиликатных блоков | четвертый класс |
| 90. | 3144204 | Бой камней силикатных | четвертый класс |
| 91. | 3144206 | Бой кирпича силикатного | четвертый класс |
| 92. | 3144210 | Стеклобой (кварцевые кюветы, тигли) | неопасные |
| 93. | 3144403 | Отработанные пески, шлифпорошки, пемза | неопасные |
| 94. | 3144406 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | неопасные |
| 95. | 3144411 | Отработанная шлифовальная шкурка | неопасные |
| 96. | 3144701 | Кварцевый песок загрязненный | четвертый класс |
| 97. | 3146501 | Известняк (щебень, отсев, мелочь) –основное вещество СаСОЗ | неопасные |
| 98. | 3146900 | Отходы камнепиления, камнеобработки | неопасные |
| 99. | 3146902 | Крошка природного камня | неопасные |
| 100. | 3146904 | Отходы базальта | неопасные |
| 101. | 3146905 | Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания гранита | неопасные |
| 102. | 3146906 | Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания мрамора | неопасные |
| 103. | 3146907 | Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания песчаника | неопасные |
| 104. | 3147000 | Отходы обработки облицовочных материалов из природного камня | неопасные |
| 105. | 3147100 | Отходы материалов и изделий облицовочных и дорожных из природного камня | неопасные |
| 106. | 3147300 | Отсев камней рядовой необогащенный | неопасные |
| 107. | 3147301 | Отходы предварительного грохочения | неопасные |
| 108. | 3147800 | Бой фарфоровых изделий | неопасные |
| 109. | 3160100 | Шлам бетонного производства | четвертый класс |
| 110. | 3160400 | Глиняные взвеси | неопасные |
| 111. | 3161307 | Шлам гипсовый от разрушения гипсовых форм водой | неопасные |
| 112. | 3162500 | Шлам земляной, песчаный, траншейные выемки | неопасные |
| 113. | 3163500 | Шлам земляной, земля от промывки овощей (свеклы, картофеля) | неопасные |
| 114. | 3164504 | Шлам очистки сточных вод автотранспортных предприятий | четвертый класс |
| 115. | 3166004 | Шлам очистки ваграночных газов | четвертый класс |
| 116. | 3510101 | Железосодержащая пыль без вредных примесей | четвертый класс |
| 117. | 3510107 | Пыль газоочисток электросталеплавильных печей | четвертый класс |
| 118. | 3990600 | Отсев песка | неопасные |
| 119. | 3991101 | Отходы старой штукатурки | четвертый класс |
| 120. | 3991200 | Бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетонная испорченные или загрязненные | неопасные |
| 121. | 3991300 | Смешанные отходы строительства | четвертый класс |
| 122. | 3991400 | Обломки поврежденных или уничтоженных зданий и сооружений (в том числе мостов, дорог, трубопроводов), систем коммуникаций и энергоснабжения | четвертый класс |
| 123. | 8430500 | Песок из песколовок (минеральный осадок) | четвертый класс |
| 124. | 8439900 | Прочие осадки очистки сточных вод на очистных сооружениях, не вошедшие в | не определен** |
| 125. | 8440100 | Осадки взвешенных веществ от очистки дождевых стоков | четвертый класс |
| 126. | 8440200 | Осадки от очистки воды на электростанциях | четвертый класс |
| 127. | 9120500 | Уличный дворовый смет | неопасные |
| 128. | 9120700 | Отходы от зимней уборки улично-дорожной сети с использованием песка, каменной крошки и других неопасных материалов | четвертый класс |
| 129. | 9120900 | Отходы смет от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | неопасные |
| 130. | 9121000 | Отходы (смет) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | неопасные |


