Контейнерами открытого типаС территории ЖЭСЧастный сектор г.Бреста
График сбора и вывоза крупногабаритных отходов (КГО) контейнером открытого типа
№ ЖЭС | Улица | № дома | Число месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
ЖЭС 1 | Маяковского | 6 | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
ЖЭС 2 | наб. Ф.Скорины | 16/1 | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
Карбышева | 78 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
Карбышева | 42 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
ЖЭС 3 | наб. Ф.Скорины | 30 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Кирова | 122 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
наб. Ф.Скорины | 34 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
Машерова | 57/1 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
наб. Ф.Скорины | 40/1 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
ЖЭС 4 | Ленина | 86 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
ЖЭС 5 | Московская | 320 | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
Московская | 267/1 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
Сов.Конституции | 26/1 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
Молодогвардейская | 13 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
Молодогвардейская | 8 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
ЖЭС 6 | Я.Купалы | 10 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Высокая | 26 | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
Я. Купалы | 16/1 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
Скрипникова | 103 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
Октябрьская | 13 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
ЖЭС 7 | Московская | 346 | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
Московская | 336 | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
Московская | 340 | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
ЖЭС-8 | Красногвардейская | 126 | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
Мошенского | 94 | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
ЖЭС 9 | Лениградская | 15 | К | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||
ЖЭС 10 | Кирова | 50 | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
Кирова | 129 | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
ЖЭС 11 | Луцкая | 6/1 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Луцкая | 26 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
О.Революции | 23 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
Волгоградская | 30 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
Врлгоградская | 14 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
Суворова | 106 | К | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
Суворова | 112 «А» | К | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
Суворова | 99 | К | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
28-го Июля | 3В | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
Карерная | 14 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
Ясеневая | 12 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
Суворова | 83 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
ЖЭС 12 | Рябиновая, | 4 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |
Вульковская | 74 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
Рябиновая, | 34А | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
З.Отечества, | 12 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
ЖЭС 13 | Сосновая | 52 | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
Смирнова | 97/1 | К | К | К | К | К | К |
Условные обозначения: К — контейнер открытого типа объемом 10 м³
Сбор и вывоз КГО осуществляется 1 раз в неделю по каждому ЖЭСу согласно списку адресов
Понедельник
|
Вторник
|
Среда
|
Четверг
|
Пятница
|
Суббота
|
Воскресенье
|
ЖЭС 5
|
ЖЭС 9
|
ЖЭС 13
|
ЖЭС 1
|
ЖЭС 11
|
ЖЭС 2
|
ЖЭС 6
|
ЖЭС 7 |
ЖЭС 8
|
ЖЭС 4
|
ЖЭС 12
|
ЖЭС 3
|
ЖЭС 10
|
График
сбора и вывоза крупногабаритных отходов (КГО) от населения, проживающего в частном секторе г. Бреста
Сбор и вывоз крупногабаритных отходов производиться путём подачи предварительных заявок на КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» по телефону: 8(0162) 59-21-95
№ п/п | Микрорайон | День недели |
1 | Плоска | 1-й понедельник месяца |
2 | Березовка | 1-й вторник месяца |
3 | Граевка | 1-я среда месяца |
4 | Козловичи | 1-й четверг месяца |
5 | Речица | 1-я пятница месяца |
6 | Дубровка | 1-я суббота месяца |
7 | Богданчука, Задворцы | 1-е воскресенье |
8 | Киевка | 3-й понедельник месяца |
9 | Красный двор | 3-й вторник месяца |
10 | Пугачевка | 3-я среда месяца |
11 | Вулька, Волынка | 3-й четверг месяца |
12 | Аркадия, Бернады, Гершоны, Митьки | 3-я пятница месяца |
13 | Южный | 3-я суббота месяца |
14 | Вычулки, Стимово, Ямно | 3-е воскресенье месяца |