Контейнерами открытого типаС территории ЖЭСЧастный сектор г.Бреста
График сбора и вывоза крупногабаритных отходов (КГО) контейнерами открытого типа
№ ЖЭС | Улица | № дома | объём в кубах | периодичность вывоза |
---|---|---|---|---|
ЖЭС 1 | Гобк | 48/1 | 12 | 1 раз в 4 дня |
ЖЭС 2 | наб. Ф.Скорины | 16/1 | 12 | с 07 по 13 число 1 раз в месяц |
Карбышева | 78 | 8 | 1 раз в 2 дня | |
Карбышева | 42 | 8 | 1 раз в 4 дня | |
ЖЭС 3 | наб. Ф.Скорины | 30 | 8 | 1 раз в 4 дня |
Кирова | 122 | 8 | 1 раз в 4 дня | |
наб. Ф.Скорины | 34 | 8 | 1 раз в 4 дня | |
Машерова | 57/1 | 8 | 1 раз в 4 дня | |
наб. Ф.Скорины | 40/1 | 8 | 1 раз в 4 дня | |
ЖЭС 4 | Ленина | 86 | 8 | 1 раз в 4 дня |
ЖЭС 5 | Московская | 320 | 12 | с 19 по 25 число 1 раз в месяц |
Московская | 267/1 | 12 | ежедневно | |
Сов.Конституции | 26/1 | 12 | через день | |
Молодогвардейская | 4 | 12 | 1 раз в 4 дня | |
Молодогвардейская | 8 | 12 | ежедневно | |
Молодогвардейская | 13 | 12 | 2 раза в день | |
ЖЭС 6 | Я.Купалы | 10 | 12 | через день |
Высокая | 26 | 12 | через день | |
Я. Купалы | 16/1 | 12 | через день | |
Я. Купалы | 60/1 | 12 | 1 раз в 4 дня | |
Скрипникова | 103 | 12 | 2 раза в день | |
Скрипникова | 103 | 12 | 2 раза в день | |
Октябрьская | 13 | 12 | ежедневно | |
ЖЭС 7 | Московская | 346 | 12 | через день |
Московская | 336 | 12 | с 19 по 25 число 1 раз в месяц | |
Московская | 340 | 12 | через день | |
Московская | 370 | 8 | 1 раз в 2 дня | |
Орловская | 65 | 8 | 1 раз в 4 дня | |
ЖЭС-8 | Красногвардейская | 126 | 12 | с 01 по 07 число 1 раз в месяц |
Мошенского | 94 | 12 | с 01 по 07 число 1 раз в месяц | |
Брестских Дивизий | 17 | 8 | 1 раз в 4 дня | |
ЖЭС-9 | Ленинградская | 1 | 8 | 1 раз в 4 дня |
Гродненская | 40 | 8 | 1 раз в 4 дня | |
Гаврилова | 31 | 8 | через день | |
ЖЭС 10 | Кирова | 50 | 12 | с 13 по 19 число 1 раз в месяц |
бульвар. Космонавтов | 120 | 8 | 1 раз в 4 дня | |
Кирова | 129 | 8 | 2 раз в 4 дня | |
ЖЭС 11 | Луцкая | 6/1 | 8 | 1 раз в 2 дня |
Луцкая | 26 | 8 | через день | |
О.Революции | 23 | 12 | через день | |
Волгоградская | 30 | 12 | 1 раз в 4 дня | |
Волгоградская | 14 | 8 | 1 раз в 4 дня | |
Суворова | 106 | 12 | с 25 по 01 число 1 раз в месяц | |
Суворова | 112 "А" | 12 | с 25 по 01 число 1 раз в месяц | |
28-го Июля | 3В | 8 | 1 раз в 4 дня | |
Ясеневая | 12 | 8 | 1 раз в 4 дня | |
Суворова | 83 | 8 | 1 раз в 4 дня | |
ЖЭС 12 | Рябиновая, | 4 | 8 | 1 раз в 4 дня |
Вульковская | 74 | 8 | 1 раз в 4 дня | |
Сябровская | 93 | 8 | 1 раз в 4 дня | |
З.Отечества | 12 | 25 | ежедневно | |
Рябиновая, | 34А | 12 | через день | |
ЖЭС 13 | Сосновая | 52 | 12 | с 01 по 07 число 1 раз в месяц |
Дубровская | 10/1 | 8 | 1 раз в 4 дня | |
Смирнова | 97/1 | 12 | с 01 по 07 число 1 раз в месяц | |
Л.Рябцева | 35Ф | 8 | 1 раз в 8 дней | |
Л.Рябцева | 31Б | 8 | 1 раз в 8 дней | |
Л.Рябцева | 35Б | 8 | 1 раз в 8 дней | |
аг.Тельмы Веселая | 5 | 8 | 1 раз в 4 дня |
График объезда площадок для сбора крупногабаритных отходов (КГО) |
||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
ЖЭС 5 ЖЭС 7 |
ЖЭС 9 |
ЖЭС 8 ЖЭС 13 |
ЖЭС 1 ЖЭС 4 |
ЖЭС 11 ЖЭС 12 |
ЖЭС 2 ЖЭС 3 |
ЖЭС 6 ЖЭС 10 |
График
сбора и вывоза крупногабаритных отходов (КГО) от населения, проживающего в частном секторе г. Бреста
Сбор и вывоз крупногабаритных отходов производиться путём подачи предварительных заявок на КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» по телефону: 8(0162) 59-21-95
№ п/п | Микрорайон | День недели |
1 | Плоска | 1-й понедельник месяца |
2 | Березовка | 1-й вторник месяца |
3 | Граевка | 1-я среда месяца |
4 | Козловичи | 1-й четверг месяца |
5 | Речица | 1-я пятница месяца |
6 | Дубровка | 1-я суббота месяца |
7 | Богданчука, Задворцы | 1-е воскресенье |
8 | Киевка | 3-й понедельник месяца |
9 | Красный двор | 3-й вторник месяца |
10 | Пугачевка | 3-я среда месяца |
11 | Вулька, Волынка | 3-й четверг месяца |
12 | Аркадия, Бернады, Гершоны, Митьки | 3-я пятница месяца |
13 | Южный | 3-я суббота месяца |
14 | Вычулки, Стимово, Ямно | 3-е воскресенье месяца |