Район вывоза ТКО: Аркадия,Гершоны,Волынка
Дни вывоза ТКО: среда и суббота
№ п/п | Улица | Время | Периодичность вывоза |
---|---|---|---|
1 | ул. Свято-Афанасьевская | 08.30-12.00 с 1 по 170 | среда и суббота |
2 | ул. Ковельская 5,9,9/1 | 09.00-11.00 | среда и суббота |
3 | ул. Кирпичная | 08.30-12.00 | среда и суббота |
4 | ул. Весенняя | 08.30-12.00 | среда и суббота |
5 | ул. Чистопрудная | 08.30-12.00 | среда и суббота |
6 | ул. Монастырская | 08.30-12.00 | среда и суббота |
7 | ул. Мележа | 08.30-12.00 | среда и суббота |
8 | ул. Народная | 08.30-12.00 | среда и суббота |
9 | ул. Аркадьевская | 08.30-12.00 | среда и суббота |
10 | ул. Петровская | 08.30-12.00 | среда и суббота |
11 | пер. Пшеничный | 08.30-12.00 | среда и суббота |
12 | ул. Фортовая | 08.30-12.00 | среда и суббота |
13 | ул. Мирская | 08.30-12.00 | среда и суббота |
14 | ул. 1-я Новая | 08.30-12.00 | среда и суббота |
15 | ул. Нектарная | 10.00-13.30 с72 по112 15.00-19.00 с 32 по 66 | среда и суббота |
16 | ул. Нестерчука | 10.00-13.30 с42по 84 15.00-19.00 с 1по57 | среда и суббота |
17 | ул. Засима | 15.00-19.00 с 20 по 59(61,63,65 10.00-13.30 с 62по111 | среда и суббота |
18 | пер. 1-й Виленский | 12.00-15.00 | среда и суббота |
19 | пер. 2-й Виленский | 12.00-15.00 | среда и суббота |
20 | пер. 3-й Виленский | 12.00-15.00 | среда и суббота |
21 | ул. Виленская | 12.00-15.00 | среда и суббота |
22 | пер. 4-й Купаловский | 12.00-15.00 | среда и суббота |
23 | ул. Купаловская | 12.00-15.00 | среда и суббота |
24 | ул. Романовская | 12.00-15.00 | среда и суббота |
25 | ул. Тепличная | 12.00-15.00 | среда и суббота |
26 | ул. Березинская | 12.00-15.00 | среда и суббота |
27 | ул. М.Пташука | 12.00-15.00 | среда и суббота |
28 | ул. Кольцевая | 12.00-15.00 | среда и суббота |
29 | ул. Городнянская | 12.00-15.00 | среда и суббота |
30 | пер. 1-й Купаловский | 12.00-15.00 | среда и суббота |
31 | пер. 2-й Купаловский | 12.00-15.00 | среда и суббота |
32 | пер. 3-й Купаловский | 12.00-15.00 | среда и суббота |
33 | пер. Тереспольский | 12.00-15.00 с 8 по 11 д. | среда и суббота |
34 | ул. Прибужская | 12.00-15.00 | среда и суббота |
35 | ул. Береговая | 15.00-19.00 | среда и суббота |
36 | ул. Колхозная | 15.00-19.00 | среда и суббота |
37 | ул. Новая Аркадия | 15.00-19.00 | среда и суббота |
38 | ул. Житомирская | 15.00-19.00 | среда и суббота |
39 | ул. Ковельская | 15.00-19.00 (д.5,9/1,9 с 9.00 по 11.00) | среда и суббота |
40 | ул. Волынская | 15.00-19.00 | среда и суббота |
41 | ул. Средняя | 15.00-19.00 | среда и суббота |
42 | ул. Круговая | 15.00-19.00 | среда и суббота |
43 | ул. Дальняя | 15.00-19.00 | среда и суббота |
44 | ул. Узкая | 15.00-19.00 | среда и суббота |
45 | ул. Плодовая | 15.00-19.00 | среда и суббота |
Район вывоза ТКО: Берёзовка
Дни вывоза ТКО: понедельник и четверг
№ п/п | Улица | Время | Периодичность вывоза |
---|---|---|---|
1 | ул. Березовская | 08.30-09.05 | понедельник и четверг |
2 | ул. Глинки | 09.05-09.30 | понедельник и четверг |
3 | ул. Строительная | 09.05-09.30 | понедельник и четверг |
4 | ул. Чайковского | 09.30-10.10 | понедельник и четверг |
5 | ул. Мусоргского | 09.30-10.10 | понедельник и четверг |
6 | пер. Мусоргского | 09.30-10.10 | понедельник и четверг |
7 | ул. Берестейская | 10.10-10.40 | понедельник и четверг |
8 | ул. Тополиная | 10.10-10.40 | понедельник и четверг |
9 | ул. Земляничная | 10.10-10.40 | понедельник и четверг |
10 | ул. Приветливая | 10.40-11.00 | понедельник и четверг |
11 | пер. Бульварный | 10.40-11.00 | понедельник и четверг |
12 | ул. Бульварная | 10.40-11.00 | понедельник и четверг |
13 | пер. М.Богдановича | 10.40-11.00 | понедельник и четверг |
14 | пер. Грицевца | 10.40-11.00 | понедельник и четверг |
15 | ул. Бархатная | 11.00-11.40 | понедельник и четверг |
16 | ул. Заветная | 11.00-11.40 | понедельник и четверг |
17 | пр-зд Березовский | 11.00-11.40 | понедельник и четверг |
18 | пер. Торфяной | 11.00-11.40 | понедельник и четверг |
19 | ул. Гагарина | 11.40-12.20 | понедельник и четверг |
20 | пер. Г.Аржановой | 12.20-12.35 | понедельник и четверг |
21 | пер. Гагарина | 12.35-12.55 | понедельник и четверг |
22 | ул. Новосельская | 12.55-13.20 | понедельник и четверг |
23 | ул. Радужная | с 1-173 10.40-14.40 | понедельник и четверг |
24 | ул. Торфяная | 14.20-15.50 | понедельник и четверг |
25 | ул. Г.Аржановой | 15.50-16.35 | понедельник и четверг |
26 | пер. Радужный | 16.35-16.55 | понедельник и четверг |
27 | пер. 2-й Радужный | 16.35-16.55 | понедельник и четверг |
28 | ул. Мазурука | 16.55-17.15 | понедельник и четверг |
29 | пер. Каштановый | 17.15-17.45 | понедельник и четверг |
30 | ул. Каштановая | 17.15-17.45 | понедельник и четверг |
31 | ул. М.Богдановича | 17.45-18.00 | понедельник и четверг |
32 | ул. Сиреневая | 18.00-18.20 | понедельник и четверг |
33 | пер. Березовский | 18.20-18.40 | понедельник и четверг |
34 | ул. Жасминовая | 18.40-19.00 | понедельник и четверг |
35 | ул. Грицевца | 18.40-19.00 | понедельник и четверг |
Район вывоза ТКО: Березовка, Задворцы
Дни вывоза ТКО: понедельник и четверг
№ п/п | Улица | Время | Периодичность вывоза |
---|---|---|---|
1 | ул. Мошенского | 08.30-09.00 | понедельник и четверг |
2 | ул. Борисовская | 09.00-09.20 | понедельник и четверг |
3 | ул. Надеждинская | 09.00-09.20 | понедельник и четверг |
4 | пер. Надеждинский | 09.00-09.20 | понедельник и четверг |
5 | пр-зд Надеждинский | 09.00-09.20 | понедельник и четверг |
6 | ул. Алая | 09.20-09.35 | понедельник и четверг |
7 | ул. Лирическая | 09.20-09.35 | понедельник и четверг |
8 | пер. Лирический | 09.20-09.35 | понедельник и четверг |
9 | ул. Глинная | 09.20-09.35 | понедельник и четверг |
10 | ул. Путейская | 09.35-09.55 | понедельник и четверг |
11 | пер. Путейский | 09.35-09.55 | понедельник и четверг |
12 | ул. Васильевская | 09.55-10.15 | понедельник и четверг |
13 | пер. Васильевский | 09.55-10.15 | понедельник и четверг |
14 | ул. Воробьева | 10.15-10.40 | понедельник и четверг |
15 | пер. Воробьева | 10.15-10.40 | понедельник и четверг |
16 | ул. Новоселов | 10.15-10.40 | понедельник и четверг |
17 | пер. Новоселов | 10.15-10.40 | понедельник и четверг |
18 | ул. Парковая | 10.15-10.40 | понедельник и четверг |
19 | пер. 1-й Парковый | 10.40-11.00 | понедельник и четверг |
20 | пер. 2-й Парковый | 10.40-11.00 | понедельник и четверг |
21 | ул. Мошенского | 11.00-11.20 | понедельник и четверг |
22 | пер. 2-й Коммерческий | 11.00-11.20 | понедельник и четверг |
23 | пер. Коммерческий | 11.20-11.40 | понедельник и четверг |
24 | ул. Коммерческая | 11.20-11.40 | понедельник и четверг |
25 | ул. Автолюбителей | 11.40-12.10 | понедельник и четверг |
26 | пер. Брусничный | 11.40-12.10 | понедельник и четверг |
27 | ул. Брусничная | 11.40-12.10 | понедельник и четверг |
28 | ул. Хрустальная | 11.40-12.10 | понедельник и четверг |
29 | ул. Просторная | 11.40-12.10 | понедельник и четверг |
30 | ул. Петропавловская | 11.40-12.10 | понедельник и четверг |
31 | ул. Новоселковская | 11.40-12.10 | понедельник и четверг |
32 | ул. Нарочанская | 12.10-12.50 | понедельник и четверг |
33 | ул. Новозадворская | 12.10-12.50 | понедельник и четверг |
34 | ул. Старозадворская | 14.00-14.20 | понедельник и четверг |
35 | ул. Энтузиастов | 14.20-14.50 | понедельник и четверг |
36 | пер. Старозадворский | 14.20-14.50 | понедельник и четверг |
37 | ул. Первомайская | с д.2 по д.50, с д.1 по д.25 - 14.50-16.50 | понедельник и четверг |
38 | ул. 1-я Первомайская | 14.50-16.50 | понедельник и четверг |
39 | ул. 2-я Первомайская | 14.50-16.50 | понедельник и четверг |
40 | ул. 3-я Первомайская | 14.50-16.50 | понедельник и четверг |
41 | ул. 4-я Первомайская | 14.50-16.50 | понедельник и четверг |
42 | ул. Тростниковая | 16.50-17.10 | понедельник и четверг |
43 | ул. Задворская | 17.10-17.40 | понедельник и четверг |
44 | ул. Оршанская | 17.10-17.40 | понедельник и четверг |
45 | ул. Малахитовая | 17.40-18.10 | понедельник и четверг |
46 | ул. Телеханская | 18.10-18.30 | понедельник и четверг |
47 | ул. Слуцкая | 18.10-18.30 | понедельник и четверг |
48 | ул. Первомайская | с д.52 по д.96, с д.27 по 55 - 18.30-18.40 | понедельник и четверг |
49 | ул. Хвойная | 18.30-19.00 | понедельник и четверг |
Район вывоза ТКО: Богданчука,Граевка
Дни вывоза ТКО: понедельник и четверг
№ п/п | Улица | Время | Периодичность вывоза |
---|---|---|---|
1 | ул. Красногвардейская | 08.30-09.00 | понедельник и четверг |
2 | ул. Васнецова | 09.00-12.00 | понедельник и четверг |
3 | ул. Верещагина | 09.00-12.00 | понедельник и четверг |
4 | ул. Вузовская | 09.00-12.00 | понедельник и четверг |
5 | пер. Вузовский | 09.00-12.00 | понедельник и четверг |
6 | ул. Крушинская | 09.00-12.00 | понедельник и четверг |
7 | ул. Богданчука | 09.00-12.00 | понедельник и четверг |
8 | ул. Молодежная | 09.00-12.00 | понедельник и четверг |
9 | ул. Речная | 09.00-12.00 | понедельник и четверг |
10 | ул. Мухавецкая | 09.00-12.00 | понедельник и четверг |
11 | ул. Шлюзовая | 09.00-12.00 | понедельник и четверг |
12 | ул. Республиканская | 12.00-14.50 | понедельник и четверг |
13 | ул. Кижеватова | 12.00-14.50 | понедельник и четверг |
14 | ул. Чехова | 12.00-14.50 | понедельник и четверг |
15 | ул. Гурова | 12.00-14.50 | понедельник и четверг |
16 | ул. Л.Чайкиной | 12.00-14.50 | понедельник и четверг |
17 | ул. Декабристов | 12.00-14.50 | понедельник и четверг |
18 | ул. Партизанская | 12.00-14.50 | понедельник и четверг |
19 | ул. Базановой | 12.00-14.50 | понедельник и четверг |
20 | ул. Шишкина | 12.00-14.50 | понедельник и четверг |
21 | пер. Граничный | 12.00-14.50 | понедельник и четверг |
22 | пер. Добрый | 12.00-14.50 | понедельник и четверг |
23 | ул. Добрая | 14.50-18.50 | понедельник и четверг |
24 | ул. Карасева | 16.30-19.00 | понедельник и четверг |
25 | ул. Боброва | 16.30-19.00 | понедельник и четверг |
26 | ул. Фортечная 164-170 | 16.30-18.00 | понедельник и четверг |
27 | ул. Крестьянская | 16.30-18.00 | понедельник и четверг |
28 | ул. Красная | 16.30-18.00 | понедельник и четверг |
29 | пер. Красный | 16.30-18.00 | понедельник и четверг |
30 | пер. Красногвардейский | 16.30-18.00 | понедельник и четверг |
31 | ул. Фортечная (от ул. К. Цеткин до ул. Шоссейная) | 14.50-17.50 | понедельник и четверг |
32 | ул. Лесная | 14.50-17.50 | понедельник и четверг |
33 | ул. Фрунзе | 14.50-17.50 | понедельник и четверг |
34 | пер.Кленовый | 14.50-17.50 | понедельник и четверг |
35 | пер. Фортечный | 14.50-17.50 | понедельник и четверг |
36 | ул. Шоссейная 5 | 14.50-17.50 | понедельник и четверг |
Район вывоза ТКО: Гершоны, Митьки, Бернады
Дни вывоза ТКО: среда и суббота
№ п/п | Улица | Время | Периодичность вывоза |
---|---|---|---|
1 | ул. Митьки | 08.40-09.05 | среда и суббота |
2 | ул. Успенская | 08.40-09.05 | среда и суббота |
3 | ул. Полесская | 09.05-09.50 | среда и суббота |
4 | ул. Медновская | 09.50-10.00 | среда и суббота |
5 | ул. Вербная | 09.50-10.00 | среда и суббота |
6 | ул. Бернадская | 10.00-10.10 | среда и суббота |
7 | ул. Покровская | 10.00-10.10 | среда и суббота |
8 | пер. Рабочий | 10.00-10.10 | среда и суббота |
9 | ул. Рабочая | 10.10-10.35 | среда и суббота |
10 | пер. Студенческий | 10.10-10.35 | среда и суббота |
11 | ул. Котельня Боярская | 10.10-10.35 | среда и суббота |
12 | пер. Труда | 10.10-10.35 | среда и суббота |
13 | ул. Беговая | 10.10-10.35 | среда и суббота |
14 | ул. Туровская | 10.35-10.45 | среда и суббота |
15 | ул. Слободская | 10.35-10.45 | среда и суббота |
16 | ул. Влодавская с 73 по 105;119-134; 134-176 | 10.10-10.45 | среда и суббота |
17 | ул. Учительская | 10.45-11.05 | среда и суббота |
18 | пер. Учительский | 10.45-11.05 | среда и суббота |
19 | пер. Ильининский | 11.05-11.20 | среда и суббота |
20 | ул. Ильинская | 11.05-11.20 | среда и суббота |
21 | ул. Ирининская | 11.05-11.20 | среда и суббота |
22 | ул. Отрадная | 11.20-11.45 | среда и суббота |
23 | пер. Луговой | 11.20-11.45 | среда и суббота |
24 | ул. Ракитная | 11.20-11.45 | среда и суббота |
25 | ул. Сердечная | 11.20-11.45 | среда и суббота |
26 | ул. Прохладная | 11.20-11.45 | среда и суббота |
27 | ул. Старославянская | 11.20-11.45 | среда и суббота |
28 | ул. Пограничная | 11.45-12.05 | среда и суббота |
29 | ул. Кипарисовая | 12.05-12.15 | среда и суббота |
30 | пер. Кипарисовый | 12.05-12.15 | среда и суббота |
31 | ул. Малоритская | 12.15-12.30 | среда и суббота |
32 | ул. Полярная | 12.15-12.30 | среда и суббота |
33 | ул. Братская | 12.30-13.00 | среда и суббота |
34 | пер. 2-й Учительский | 12.30-13.00 | среда и суббота |
35 | пер. 1-й Пограничный | 13.00-13.30 | среда и суббота |
36 | пер. 2-й Пограничный | 13.00-13.30 | среда и суббота |
37 | пер. 3-й Пограничный | 13.00-13.30 | среда и суббота |
38 | пер. 4-й Пограничный | 13.00-13.30 | среда и суббота |
39 | пер. Тереспольский | 13.30-14.00 | среда и суббота |
40 | ул. Тереспольская | 13.30-14.00 | среда и суббота |
41 | ул. Татьянинская | 13.30-14.00 | среда и суббота |
42 | ул. Зеркальная | 15.00-15.30 | среда и суббота |
43 | ул. Соловьиная | 15.00-15.30 | среда и суббота |
44 | ул. Ландышевая | 15.00-15.30 | среда и суббота |
45 | пер. Серебристый | 15.30-15.40 | среда и суббота |
46 | пер. Весенний | 15.40-16.10 | среда и суббота |
47 | пер. Садовый | 15.40-16.10 | среда и суббота |
48 | пер. Смоляной | 15.40-16.10 | среда и суббота |
49 | ул.Озерная | 16.10-16.40 | среда и суббота |
50 | пер. Озерный | 16.10-16.40 | среда и суббота |
51 | ул. Колосовская | 16.40-17.00 | среда и суббота |
52 | ул. Прибрежная | 16.40-17.00 | среда и суббота |
53 | пер. Прибрежный | 16.40-17.00 | среда и суббота |
54 | ул. Пихтовая | 16.40-17.00 | среда и суббота |
55 | ул. Дивинская | 16.40-17.00 | среда и суббота |
56 | ул. Янтарная | 17.00-17.30 | среда и суббота |
57 | ул. Зимняя | 17.00-17.30 | среда и суббота |
58 | ул. Июльская | 17.00-17.30 | среда и суббота |
59 | ул. Черниговская | 17.00-17.30 | среда и суббота |
60 | ул. Гершонская | 17.30-17.50 | среда и суббота |
61 | ул. Цветная | 17.50-18.20 | среда и суббота |
62 | ул. Александровская | 17.50-18.20 | среда и суббота |
Район вывоза ТКО: Граевка,Плоска
Дни вывоза ТКО: понедельник и четверг
№ п/п | Улица | Время | Периодичность вывоза |
---|---|---|---|
1 | ул. Леваневского | 08.00-09.00 | понедельник и четверг |
2 | ул. Крупской | 08.00-09.00 | понедельник и четверг |
3 | ул. Фомина 11 | 08.00-09.00 | понедельник и четверг |
4 | ул. ГОБК 12, 14, 16, 18, 22, 24 | 09.00-09.25 | понедельник и четверг |
5 | ул. Щорса | 09.25-09.45 | понедельник и четверг |
6 | ул. О. Кошевого | 09.45-10.10 | понедельник и четверг |
7 | пер. 1-й Северный | 09.45-10.10 | понедельник и четверг |
8 | пер. 2-й Северный | 09.45-10.10 | понедельник и четверг |
9 | пер. 3-й Северный | 09.45-10.10 | понедельник и четверг |
10 | пер. 4-й Северный | 10.10-10.35 | понедельник и четверг |
11 | пер. 5-й Северный | 10.10-10.35 | понедельник и четверг |
12 | пер. 6-й Северный | 10.10-10.35 | понедельник и четверг |
13 | пер. 7-й Северный | 10.10-10.35 | понедельник и четверг |
14 | пер. 8-й Северный | 10.10-10.35 | понедельник и четверг |
15 | ул. Северная | 10.35-11.00 | понедельник и четверг |
16 | ул. Короленко | 10.35-11.00 | понедельник и четверг |
17 | ул. Обходная | 11.00-11.30 | понедельник и четверг |
18 | ул. Заслонова | 11.00-11.30 | понедельник и четверг |
19 | ул. Осипенко | 11.30-11.40 | понедельник и четверг |
20 | ул. Линейная | 11.40-12.15 | понедельник и четверг |
21 | ул. Угловая | 12.15-12.40 | понедельник и четверг |
22 | ул. Ольховая | 12.15-12.40 | понедельник и четверг |
23 | ул. Инженерная | 12.15-12.40 | понедельник и четверг |
24 | ул. Чернянская | 12.40-13.00 | понедельник и четверг |
25 | ул. Красногвардейская | 13.00-13.20 | понедельник и четверг |
26 | ул. К.Цеткин | 14.30-15.05 | понедельник и четверг |
27 | пер. Низкий | 15.05-15.25 | понедельник и четверг |
28 | ул. Луговая | 15.05-15.25 | понедельник и четверг |
29 | ул. Мирная | 15.25-15.45 | понедельник и четверг |
30 | ул. Фортечная (от ул. Красногвардейской до ул. К. Цеткин) | 15.45-16.45 | понедельник и четверг |
31 | ул. Загороднева | 14.30-16.45 (от Осипенко до К.Цеткин) | понедельник и четверг |
32 | ул. К.Либнехта | 16.45-17.10 | понедельник и четверг |
33 | ул. Сказочная | 17.10-17.30 | понедельник и четверг |
34 | ул. Изумрудная | 17.10-17.30 | понедельник и четверг |
35 | ул. Грибная | 17.10-17.30 | понедельник и четверг |
36 | ул. Купальская | 17.10-17.30 | понедельник и четверг |
37 | ул. Вересковая (1-43, 2-32) | 17.30-18.30 | понедельник и четверг |
38 | ул. 1-я Вересковая | 17.30-18.30 | понедельник и четверг |
39 | ул. 2-я Вересковая | 17.30-18.30 | понедельник и четверг |
40 | ул. 3-я Вересковая | 17.30-18.30 | понедельник и четверг |
41 | ул. 4-я Вересковая | 17.30-18.30 | понедельник и четверг |
42 | ул. 5-я Вересковая | 17.30-18.30 | понедельник и четверг |
43 | пер. Вересковый | 18.30-19.00 | понедельник и четверг |
44 | пер. 1-й Вересковый | 18.30-19.00 | понедельник и четверг |
Район вывоза ТКО: Дубровка
Дни вывоза ТКО: вторник и пятница
№ п/п | Улица | Время | Периодичность вывоза |
---|---|---|---|
1 | ул. Л.Рябцева | 08.30-08.45 | вторник и пятница |
2 | ул. Огородная | 08.30-08.45 | вторник и пятница |
3 | пер. 1-й Остромечевский | 08.30-08.45 | вторник и пятница |
4 | ул. 1-я Ружанская | 08.30-08.45 | вторник и пятница |
5 | пер. 2-й Остромечевский | 08.30-08.45 | вторник и пятница |
6 | ул. Пастернацкого | 08.45-08.55 | вторник и пятница |
7 | ул. Остромечевская | 08.45-08.55 | вторник и пятница |
8 | ул. Ружанская | 08.55-09.15 | вторник и пятница |
9 | ул. Белоозерская | 08.55-09.15 | вторник и пятница |
10 | ул. Пружанская | 08.55-09.15 | вторник и пятница |
11 | ул. Граничная | 08.55-09.15 | вторник и пятница |
12 | ул. Автомобилистов | 09.15-09.25 | вторник и пятница |
13 | ул. Самшитовая | 09.25-09.35 | вторник и пятница |
14 | ул. Каменная | 09.40-10.00 | вторник и пятница |
15 | ул. Трудовая | 09.40-10.00 | вторник и пятница |
16 | ул. 2-я Трудовая | 09.40-10.00 | вторник и пятница |
17 | ул. 3-я Трудовая | 09.40-10.00 | вторник и пятница |
18 | ул. Катин Бор | 10.00-10.10 | вторник и пятница |
19 | ул. Л.Рябцева | 10.10-10.20 | вторник и пятница |
20 | ул. Дубровская | 10.20-11.20 | вторник и пятница |
21 | ул. Сосновая | 10.20-11.20 | вторник и пятница |
22 | пер. Дубровский | 10.20-11.20 | вторник и пятница |
23 | пер. Сосновый | 10.20-11.20 | вторник и пятница |
24 | ул. Аэродромная | с 85/1 по 118 11.20-11.35, нечетная сторона -с 13.00-14.00, четная сторона с 15.00-18.30 | вторник и пятница |
25 | ул. Проходная | 11.35-12.05 | вторник и пятница |
26 | ул. 1-я Проходная | 11.35-12.05 | вторник и пятница |
27 | ул. 2-я Белорусская | 12.05-12.40 | вторник и пятница |
28 | ул. 2-я Проходная | 12.05-12.40 | вторник и пятница |
29 | ул. Целинная | 12.40-13.00 | вторник и пятница |
30 | ул. Каменецкая | 14.00-14.30 | вторник и пятница |
31 | пер. Каменецкий | 14.00-14.30 | вторник и пятница |
32 | ул. Славянская | 14.30-14.40 | вторник и пятница |
33 | пер. Белорусский | 14.40-15.00 | вторник и пятница |
34 | ул. Белорусская | 14.40-15.00 | вторник и пятница |
35 | ул. 1-я Белорусская | 14.40-15.00 | вторник и пятница |
36 | пер. Лысая гора | 14.40-15.00 | вторник и пятница |
37 | ул. Лысая Гора | 14.40-15.00 | вторник и пятница |
38 | ул. Беловежская | 14.40-15.00 | вторник и пятница |
39 | ул. Высоковская | 16.00-16.40 | вторник и пятница |
40 | ул. Старосельская | 16.40-17.00 | вторник и пятница |
41 | ул. Юбилейная | 17.00-17.50 | вторник и пятница |
42 | ул. Урожайная | 17.50-18.30 | вторник и пятница |
Район вывоза ТКО: Плоска
Дни вывоза ТКО: понедельник и четверг
№ п/п | Улица | Время | Периодичность вывоза |
---|---|---|---|
1 | ул. Радужная (151 и далее) | 08.30-08.50 | понедельник и четверг |
2 | ул. Городская | 08.50-09.10 | понедельник и четверг |
3 | ул. Рождественская | 09.10-09.25 | понедельник и четверг |
4 | пер. 1-й Рождественский | 09.10-09.25 | понедельник и четверг |
5 | пер. 2-й Рождественский | 09.10-09.25 | понедельник и четверг |
6 | ул. Возрождения | 09.10-09.45 | понедельник и четверг |
7 | пер. 1-й Зеленый | 09.10-09.45 | понедельник и четверг |
8 | пер. 2-й Зеленый | 09.10-09.45 | понедельник и четверг |
9 | пер. Тихий | 09.10-09.45 | понедельник и четверг |
10 | пер. Роз | 09.10-09.45 | понедельник и четверг |
11 | пер. Мира | 09.10-09.45 | понедельник и четверг |
12 | ул. Плоска | 09.45-10.05 | понедельник и четверг |
13 | ул. Серафима Саровского | 10.20-10.35 | понедельник и четверг |
14 | пер. Энергетиков | 10.40-10.55 | понедельник и четверг |
15 | ул. Владимирская | 10.40-10.55 | понедельник и четверг |
16 | ул. Михайловская | 10.40-10.55 | понедельник и четверг |
17 | ул. Подбусынская | 10.55-11.15 | понедельник и четверг |
18 | ул. Троицкая | 10.55-11.15 | понедельник и четверг |
19 | ул. Звездная | 10.55-11.15 | понедельник и четверг |
20 | ул. Мощенковская | 11.15-11.30 | понедельник и четверг |
21 | ул. Лидская | 11.30-11.40 | понедельник и четверг |
22 | ул. Снежная | 11.40-11.50 | понедельник и четверг |
23 | ул. Туристическая | 11.50-11.55 | понедельник и четверг |
24 | ул. Боровая | 11.55-12.15 | понедельник и четверг |
25 | пер. 1-й Боровой | 11.55-12.15 | понедельник и четверг |
26 | пер. 2-й Боровой | 11.55-12.15 | понедельник и четверг |
27 | пер. Пролесковый | 12.15-12.25 | понедельник и четверг |
28 | ул. Пролесковая | 12.15-12.25 | понедельник и четверг |
29 | ул. Николаевская | 12.25-12.30 | понедельник и четверг |
30 | ул. Павловская | 12.30-12.45 | понедельник и четверг |
31 | ул. Утренняя | 12.45-12.55 | понедельник и четверг |
32 | ул. Восходящая | 12.55-13.15 | понедельник и четверг |
33 | ул. Рассветная | 13.15-13.25 | понедельник и четверг |
34 | ул. Осенняя | 13.15-13.25 | понедельник и четверг |
35 | ул. Крайняя | 13.25-13.45 | понедельник и четверг |
36 | ул. Зарничная | 13.25-13.45 | понедельник и четверг |
37 | ул. Мощенка | 13.45-14.00 | понедельник и четверг |
38 | пер. Калиновый | 14.30-14.35 | понедельник и четверг |
39 | пер. 1-й Калиновый | 14.35-14.55 | понедельник и четверг |
40 | пер. 2-й Калиновый | 14.35-14.55 | понедельник и четверг |
41 | пер. 3-й Калиновый | 14.35-14.55 | понедельник и четверг |
42 | пер. 4-й Калиновый | 14.55-15.15 | понедельник и четверг |
43 | пер. 5-й Калиновый | 14.55-15.15 | понедельник и четверг |
44 | пер. 6-й Калиновый | 15.15-15.40 | понедельник и четверг |
45 | пер. 7-й Калиновый | 15.15-15.40 | понедельник и четверг |
46 | пер. 8-й Калиновый | 15.15-15.40 | понедельник и четверг |
47 | пер. 9-й Калиновый | 15.15-15.40 | понедельник и четверг |
48 | ул. Калиновая | 15.40.-16.10 | понедельник и четверг |
49 | ул. Вересковая (45-99, 34-86) | 16.10-16.45 | понедельник и четверг |
50 | ул. 3-я Вересковая | 16.10-16.45 | понедельник и четверг |
51 | ул. 6-я Вересковая | 16.45-17.10 | понедельник и четверг |
52 | ул. 7-я Вересковая | 17.10-17.35 | понедельник и четверг |
53 | ул. 8-я Вересковая | 17.35-18.10 | понедельник и четверг |
54 | ул. 9-я Вересковая | 18.10-18.35 | понедельник и четверг |
55 | ул. 10-я Вересковая | 18.35-19.00 | понедельник и четверг |
Район вывоза ТКО: Киевка
Дни вывоза ТКО: вторник и пятница
№ п/п | Улица | Время | Периодичность вывоза |
---|---|---|---|
1 | ул. Пионерская 15-73 | 08.30-09.10 | вторник и пятница |
2 | ул.Котовского | 08.30-09.10 | вторник и пятница |
3 | пер.Пионерский | 08.30-09.10 | вторник и пятница |
4 | пер. Высокий | 08.30-09.10 | вторник и пятница |
5 | ул. Тришинская | 08.30-09.10 | вторник и пятница |
6 | ул. Московская 154-190 | 09.10-09.20 | вторник и пятница |
7 | ул. Вольная | 09.20-10.00 | вторник и пятница |
8 | ул. Фруктовая | 09.20-10.00 | вторник и пятница |
9 | ул. Высокая | 09.20-10.00 | вторник и пятница |
10 | пер.Ломоносова | 10.00-10.15 | вторник и пятница |
11 | пер. 1-й Киевский | 10.00-10.15 | вторник и пятница |
12 | ул. Киевская | 10.00-10.15 | вторник и пятница |
13 | ул. Ломоносова 1-36 | 10.15-10.30 | вторник и пятница |
14 | ул. Светлая | 10.30-10.45 | вторник и пятница |
15 | ул. Войкова | 10.45-11.10 | вторник и пятница |
16 | ул. Калинина | 11.10-12.05 | вторник и пятница |
17 | ул. 2-я Вишневая | 12.05-12.20 | вторник и пятница |
18 | ул. Косицкого | 12.20-12.30 | вторник и пятница |
19 | пер. 2-й Киевский | 12.30-12.40 | вторник и пятница |
20 | ул. Пушкинская | 14.10-15.00 | вторник и пятница |
21 | ул. Дворцовая | 15.00-15.40 | вторник и пятница |
22 | ул. Репина | 15.40-16.05 | вторник и пятница |
23 | ул. Гастелло | 16.05-16.30 | вторник и пятница |
24 | ул. Панфиловцев | 16.30-17.00 | вторник и пятница |
25 | ул. Бородинская | 17.00-17.25 | вторник и пятница |
26 | ул. Ржаная | 17.30-18.00 | вторник и пятница |
27 | ул. Воронья | 08.30-08.35 | вторник и пятница |
28 | ул. Московская 116-150 | 08.35-09.00 | вторник и пятница |
29 | ул. Журавлиная | 08.40-08.50 | вторник и пятница |
30 | пер. Депутатский | 09.00-09.05 | вторник и пятница |
31 | ул. Вишневая | 09.00-09.05 | вторник и пятница |
32 | ул. Серая | 09.05-09.10 | вторник и пятница |
33 | ул. Зеленая | 09.10-09.20 | вторник и пятница |
34 | пер. 1-й Вишневый | 09.20-09.25 | вторник и пятница |
35 | пер. Вишневый | 09.20-09.25 | вторник и пятница |
