Графікі збору і вывазу буйнагабарытных адкідаў (БГА) ад насельніцтва, што жыве ў населеных пунктах Жабінкаўскага раёна
| № п / п | Населены пункт | Дзень тыдня |
| Графік № 1 | ||
| 1 | в. Булькава | 2-я субота месяца |
| 2 | в. Задерть | |
| 3 | в. Стрыганец | |
| 4 | в. Ст. Бусни | |
| 5 | в. Ст.Село | |
| 6 | Хут. Мельнікі | |
| 7 | в. Сычова | |
| 8 | в. Перелумье | |
| 9 | Хут. Ліскі | |
| 10 | в. Баранцы | |
| 11 | АГ. Азяты | |
| 12 | в. Бараны | |
| 13 | в. Целякі | |
| 14 | в. Бусни | |
| 15 | в. Вулька | |
| 16 | в. Рагозна | |
| 17 | в. Навасады | |
| 18 | в. Нагораны | |
| 19 | в. Пшенаи | |
| 20 | в. Салейки | |
| Графік № 2 | ||
| 21 | АГ. Ракітніца | 2-е нядзелю месяца |
| 22 | в. Федзькавічы | |
| 23 | АГ. Ленінскі | |
| 24 | в. Тамашкі | |
| 25 | в. Багданы | |
| 26 | в. Мышчыцы | |
| 27 | в. Чыжэўшчына | |
| 28 | в. Хадасы | |
| 29 | Сан.Буг | |
| 30 | в. Піліпавічы | |
| 31 | в. Вожыкі | |
| 32 | в. шалупінай | |
| 33 | в. Замошаны | |
| 34 | в. Дягли | |
| 35 | в. Пятровічы | |
| Графік № 3 | ||
| 36 | в. Сеньковичи | 4-я субота месяца |
| 37 | в. Алізараў Стаўшы | |
| 38 | в. Малыя Сяхновічы | |
| 39 | в. Вялікія Сяхновічы | |
| 40 | в. Подрэчча | |
| 41 | в. Лойкі | |
| 42 | в. Шпитали | |
| 43 | в. Горкі | |
| 44 | АГ. Сцяпанкі | |
| 45 | в. Селішчы | |
| 46 | в. Налезники | |
| 47 | в. Арэпічы | |
| 48 | в. Вярхі | |
| 49 | в. Палявая Рэчыца | |
| 50 | в. Грабаўцы | |
| 51 | в. Канатоп | |
| 52 | в. круціш | |
| 53 | в. Багдзюкі | |
| 54 | в. Падлессе | |
| 55 | в. Деменичи | |
| 56 | АГ. Хмелева | |
| 57 | в. Лясота | |
| 58 | в. Житин | |
| 59 | в. Хмялёўка | |
| 60 | в. Сакалова | |
| 61 | в. Селішчы | |
| 62 | в. Рудка | |
| 63 | в. Сакі | |
| 64 | в. Рачкі | |
| Графік № 4 | ||
| 65 | в. Зеленковщизна | 4-е нядзелю месяца |
| 66 | в. Путище | |
| 67 | в. Новыя Двары | |
| 68 | в. Балевщина | |
| 69 | в. Грыцэвічы | |
| 70 | в. Маціевічы | |
| 71 | в. Корды | |
| 72 | в. Ханьки | |
| 73 | в. Баяры | |
| 74 | в. Крыўляны | |
| 75 | в. Шеди | |
| 76 | в. Мажэйкі | |
| 77 | в. Гарэлкі | |
| 78 | в. Глыбокае | |
| 79 | в. Борздилы | |
| 80 | в. свіршчамі | |
| 81 | в. Мацясы | |
| 82 | в. Агароднікі | 4-е нядзелю месяца |
| 83 | в. Вежкі | |
| 84 | в. Слупы | |
| 85 | в. Вандалін | |
| 86 | в. Малыя Якаўчыцы | |
| 87 | в. Вялікія Якаўчыцы | |
| 88 | в. Пруска | |
| 89 | в. Багны | |
| 90 | в. Залузье | |
| 91 | в. Богуславичи | |
| 92 | в. Бабры | |
| 93 | в. Панцюхоў | |
Нататка: Вываз БГА ўжыццяўляецца толькі на падставе папярэдніх заяў насельніцтва пры ўмове назапашання на 1 тр. адзінку. Вываз па-за графікам не вырабляецца.


