Камунальнае вытворчае ўнітарнае прадпрыемства “Брэсцкі смеццеперапрацоўчы завод” ужыццяўляе прыём другасных матэрыяльных рэсурсаў ад насельніцтва (фізічных асоб):
№ п/п | Назва тавару (працы, паслугі) | Адзінка вымярэння | Цана (тарыф) без ПДВ, руб. |
1 | Закупныя цэны на другасную сыравіну ад насельніцтва | ||
1.1 | Макулатура* | кг | 0,22р. |
*Не прымаюцца такія выгляды макулатуры, як папяровыя гільзы, шпулі, утулкі, адліваныя вырабы з папяровай масы | |||
1.3 | Шклабой тарны (змяшаны) | кг | 0,15р. |
1.4 | Шклабой ліставай бясколерны, паўбелы | кг | 0,02р. |
1.5 | Поліэтыленавая плёнка бясколерная без забруджанняў | кг | 0,40р. |
1.6 | Поліэтыленавая плёнка змяшаная, каляровая без арганічных забруджанняў | 0,08р. | |
1.7 | Адкіды ПЭНД (каністры і флаконы аб’ёмам да 30 літраў, абразанні і адкіды труб поліэтыленавых) | кг | 0,30р. |
1.8 | ПЭТ-бутэлька: | ||
1.8.1 | – змяшаная (празрыстая (апроч малачарні), карычневая, зялёная, блакітная) | кг | 0,40р. |
1.8.2 | – белая (малочная, кефірная) | кг | 0,02р. |
1.9 | Крышан поліэтыленавай скрыні і паддонаў | кг | 0,15р. |
1.10 | Поліпрапілен цвёрды (скрыні, вёдры) | 0,05р. | |
1.11 | Маслы адпрацаваныя | кг | 0,07р. |
1.12 | Лямпы люмiнiсцэнтныя кампактныя | шт | 0,07р. |
1.13 | Лямпы люмiнiсцэнтныя лінейныя | шт | 0,07р. |
1.14 | Буйнагабарытнае электрычнае і электроннае абсталяванне (у камплектным выглядзе)* | ||
1.14.1 | транспартам КВУП “Брэсцкі смеццеперапрацоўчы завод” | кг | 0,10р. |
1.14.2 | у стацыянарных прыёмных пунктах | кг | 0,25р. |
1.15 | Сярэднегабарытнае электрычнае і электроннае абсталяванне (у камплектным выглядзе)** | ||
1.15.1 | транспартам КВУП “Брэсцкі смеццеперапрацоўчы завод” | кг | 0,10р. |
1.15.2 | у стацыянарных прыёмных пунктах | кг | 0,25р. |
1.16 | Дробнагабарытнае электрычнае і электроннае абсталяванне (у камплектным выглядзе)*** | ||
1.16.1 | транспартам КВУП “Брэсцкі смеццеперапрацоўчы завод” | кг | 0,10р. |
1.16.2 | у стацыянарных прыёмных пунктах | кг | 0,25р. |
1.17 | Элементы сілкавання, батарэйкі | кг | бязвыплатна |
1.18 | Аўташыны, б/к | кг | бязвыплатна |
1.19 | Тэкстыльныя адкіды (адзенне б/к, вацін, радніна, х/бы)***** | кг | бязвыплатна |
2 | Паслугі па прыёме другаснай сыравіны | ||
2.1 | Прыём буйнагабарытных адкідаў | кг | бязвыплатна |
*(1) Празрыстая малачарня ПЭТ бутэлька можа прымацца толькі без этыкеткі
*(2) Да адкідаў буйнагабарытнай тэхнікі ставяцца адкіды халадзільнікаў, маразільнікаў, пральных, посудамыйных і сушыльных машын, пліт газавых і электрычных.
*(3) Да адкідаў срэднегабарытнай тэхнікі ставяцца адкіды тэлевізараў, манітораў, сістэмных блокаў кампутараў, друкарак, капіявальных машын, сканараў, ноўтбукаў, магнітафонаў, кандыцыянераў, вентылятараў, ЗВЧ-печак, грэйнікаў, пыласосаў, машынапісак, швацкіх машын.
*(4) Да адкідаў дробнагабарытнай тэхнікі ставяцца адкіды тэхнікі, што не адносяцца да адкідаў буйнагабарытнай і срэднегабарытнай тэхнікі.
*(5) Да прыёму падлягаюць тэкстыльныя адкіды гр.1,4,5 у адпаведнасці з табліцай 1 ТУЮ РБ 00012641. 023-2000 (Копія табліцы).
Куды здаваць?
- Пункт прыёму другасных матэрыяльных рэсурсаў
г. Брэст, вул. Генерала Цімафеева, 29А
Рэжым працы:
Штодзённа 8.00 — 20.00
Абедні перапынак: 12.00 — 12.45
Тэлефон: +375 29 776 79 32 (МТС) - Пункт прыёму другасных матэрыяльных рэсурсаў
г. Брэст, пер.Гарадскі, 5
Рэжым працы:
Пн – Чт 8.00 — 17.00
Пт 8.00 — 15.45
Сб-Нд Выхадны
Абедні перапынак: 12.00 — 12.45
Тэлефон: +375 33 633 31 36 (МТС) - Пункт прыёму другасных матэрыяльных рэсурсаў
г. Брэст, Б-р Касманаўтаў, 33/1
Рэжым працы:
Штодзённа 8.00 — 20.00
Абедні перапынак: 12.00 — 12.45
Тэлефон: +375 29 778 34 64 (МТС)