| № п/п | Назва тавару (працы, паслугі) | Адзінка вымярэння | Цана (тарыф) без ПДВ, руб. |
| 1 | Зварот з цвёрдымі камунальнымі адкідамі: | ||
| 1.1 | Тарыф для насельніцтва, што субсідуецца дзяржавай (развязак Брэсцкага аблвыканкама ад 23 снежня 2020 г. №716) у тым ліку: | ||
| 1.1.1 | у жылых хатах, абсталяваных функцыявальным смеццяводам | 1 м³ | 10,5685р. |
| 1.1.2 | у жылых хатах, не абсталяваных смеццяводам ці абсталяваных нефункцыявальным смеццяводам | 1 м³ | 9,2583р. |
| 1.2 | Тарыф на паслугі, робленыя насельніцтву, якія забяспечваюць поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных выдаткаў (развязак Брэсцкага аблвыканкама ад 23 снежня 2020 г. №716) у тым ліку: | ||
| 1.2.1 | у жылых хатах, абсталяваных функцыявальным смеццяводам | 1 м³ | 11,2623р. |
| 1.2.2 | у жылых хатах, не абсталяваных смеццяводам ці абсталяваных нефункцыявальным смеццяводам | 1 м³ | 10,6154р. |
| 2 | Зварот з цвёрдымі камунальнымі адкідамі | ||
| 2.1 | – юрыдычным асобам, фізічным асобам (у тым ліку індывідуальным прадпрыемцам), якія эксплуатуюць нежылыя памяшканні | 1 м³ | 21,59р. |
| 2.2 | – садоўніцкім таварыствам | 1 м³ | 12,73р. |
| 3 | Дасартаванне адкідаў спажывання і далейшае пахаванне на палігоне ЦКА для арганізацый, што аказваюць паслугі па змесце аб’ектаў упарадкаванасці за кошт бюджэтных сродкаў | 1 тона | 38,00р. |
| 4 | Дасартаванне адкідаў спажывання і далейшае пахаванне на палігоне ЦКА для іншых юрыдычных і фізічных асоб | 1 тона | 42,50р. |
| 5 | Пахаванне цвёрдых камунальных адкідаў на палігоне (для насельніцтва) | 1 тона | 6,15р. |
| 6 | Пахаванне цвёрдых камунальных адкідаў на палігоне (для насельніцтва) | 0,5 тон | 3,08р. |
| 7 | Пахаванне цвёрдых камунальных адкідаў на палігонах (для насельніцтва) | 1 м³ | 0,62р. |
| 8 | Паслуга па супольным карыстанні кантэйнерам па зборы ЦКА фізічнымі і юрыдычнымі асобамі, індывідуальных прадпрыемцамі па аб’ёмах утварэння ЦКА за год: | ||
| 8.1 | для жыллёва-спажывецкіх, жыллёва-будаўнічых кааператываў і таварыстваў ўласнікаў; для арганізацый, што маюць на балансе жыллёвы фонд і інтэрнаты ў часткі аб’ёмаў жыллёвага фонду | 1 паслуга ў месяц | 0,00р. |
| 8.2 | да 10 м³ | 1 паслуга ў месяц | 2,00р. |
| 8.3 | ад 10 м ³ да 50 м ³ | 1 паслуга ў месяц | 5,00р. |
| 8.4 | ад 50 м ³ | 1 паслуга ў месяц | 10,00р. |


