Камунальнае вытворчае ўнітарнае прадпрыемства «Брэсцкі смеццеперапрацоўчы завод» рэалізуе паслугі і рознага роду тавары:
Фізічныя асобы
№ п/п | Найменне тавару (работы, паслугі) | Адзінка вымярэння | Цана (тарыф), руб. |
з ПДВ 20%, руб. | |||
1 | Прыём і кансультацыі | ||
1.1 | Першасны прыём жывёлы | 1 прыём | 3,00 |
1,2 | Выезд спецыяліста | 1 прыём | 20,00 |
2 | Тэрапеўтычныя маніпуляцыі | ||
2.1 | Увядзенне жывёлам лекавых сродкаў: | ||
2.1.1 | – перорально | 1 увядзенне | 1,00 |
2.1.2 | – падскурнага, нутрацягліцавых ўвядзення | 1 увядзенне | 3,00 |
2.1.3 | – нутравенныя струменева | 1 увядзенне | 1,00 |
2.1.4 | – нутравенна капежна | 1 увядзенне | 8,00 |
2.2 | Выманне кляшча (з улікам кошту кансультацыі) | 1 клешч | 5,00 |
2.3 | Стрыжка кіпцюроў | 1 жывёліна | 3,00 |
2.4 | Эпидуральная анестэзія | 1 жывёліна | 9,00 |
2.5 | Апрацоўка супраць эктапаразітаў (без уліку кошту прэпаратаў) | 1 жывёліна | 2,00 |
2.6 | Апрацоўка супраць эктапаразітаў (з прэпаратамі) | ||
2.6.1 | Барс для сабак | 1 жывёліна | 3,48 |
2.6.2 | Барс для котак | 1 жывёліна | 3,94 |
2.6.3 | Адвакат для сабак | 1 жывёліна | 14,48 |
2.7 | Апрацоўка вушных ракавін | 1 жывёліна | 3,00 |
2.8 | Апрацоўка анальных залоз | 1 жывёліна | 5,00 |
2.9 | Пункцыі абсцэсаў, гематом | 1 жывёліна | 4,00 |
2.10 | Стрыжка і выдаленне злямчанаю воўны пад наркозам | 1 жывёліна | |
2.10.1 | – лёгкая ступень складанасці | 1 жывёліна | 20,00 |
2.10.2 | – цяжкая ступень складанасці | 1 жывёліна | 20,00 |
2.11 | Вакцынацыя жывёлы без кошту вакцыны | 1 жывёліна | 4,00 |
2.12 | Вакцынацыя жывёлы з вакцынай: | ||
2.12.1 | Мультикан-4 | 1 жывёліна | 11,56 |
2.12.2 | Мультикан-8 | 1 жывёліна | 18,88 |
2.12.3 | Нобивак DHPPI | 1 жывёліна | 17,92 |
2.12.4 | Нобивак Lepto | 1 жывёліна | 7,72 |
2.12.5 | Нобивак Diluent | 1 жывёліна | 5,80 |
2.12.6 | Нобивак PUPPY | 1 жывёліна | 16,44 |
2.12.7 | Нобивак Rabies | 1 жывёліна | 15,14 |
2.12.8 | Мульціфел-4 | 1 жывёліна | 18,38 |
2.13 | Афармленне і выдача вет.пашпарты “Ветэрынарная кніжка вакцынацыі і апрацовак” | 1 жывёліна | 2,00 |
3 | Інструментальныя даследаванні | ||
3.1 | Даследаванне на мікраспарыі лямпай Вуда | 1 жывёліна | 3,00 |
Чатыры | Анестэзіялогіі | ||
4.1 | Анестэзіялагічнай суправаджэнне пры аперацыях: | ||
4.1.1 | – 1 катэгорыі | 1 жывёліна | 20,00 |
4.1.2 | – 2 катэгорыі | 1 жывёліна | 45,00 |
4.1.3 | – 3 катэгорыі | 1 жывёліна | 70,00 |
4.2 | Інфільтрацыйных анестэзія | 1 жывёліна | 12,00 |
Пяць | Хірургічныя маніпуляцыі | ||
5.1 | Выкрыццё абсцэсу 1 | 1 абсцэс | 5,00 |
5.2 | Накладанне павязак, перавязкі | 1 жывёліна | 3,00 |
5.3 | Зняцце швоў | 1 жывёліна | 3,00 |
5.4 | Апрацоўка пасляаперацыйнага шва | 1 жывёліна | 3,00 |
5.5 | Пастаноўка свечкі ректально (вагінальна) | 1 жывёліна | 2,00 |
Шэсць | Хірургічныя аперацыі | ||
6.1 | Аперацыя гематомы вушной ракавіны | 1 жывёліна | 40,00 |
6.2 | Аперацыя кіл: | ||
6.2.1 | – пупочная | 1 жывёліна | 42,00 |
6.2.2 | – пахвінная, промежностная | 1 жывёліна | 50,00 |
6.2.3 | – траўматычная | 1 жывёліна | 65,00 |
6.3 | Аперацыя пры гнойным запаленні маткі | 1 жывёліна | 65,00 |
6.4 | Аперацыя па выдаленні пухлін (наватвораў) скуры 1 | ||
6.4.1 | Да 1 см | 1 жывёліна | 20,00 |
6.4.2 | Да 3 см | 1 жывёліна | 30,00 |
6.4.3 | Звыш 3 см | 1 жывёліна | 40,00 |
6.5 | Аперацыя па выдаленні пухлін (наватвораў) мяккіх тканін 1 | ||
6.5.1 | Да 1 см | 1 жывёліна | 30,00 |
6.5.2 | Да 3 см | 1 жывёліна | 40,00 |
6.5.3 | Звыш 3 см | 1 жывёліна | 50,00 |
6.6 | Аперацыя па выдаленні пухлін (наватвораў) паражнін 1 | ||
6.6.1 | Да 1 см | 1 жывёліна | 30,00 |
6.6.2 | Да 3 см | 1 жывёліна | 40,00 |
6.7 | Купіраванне хвастоў (з ужываннем наркозу) | 1 жывёліна | 30,00 |
6.8 | Ампутацыя прибылых пальцаў (з ужываннем наркозу) | 1 жывёліна | 30,00 |
Сем | Кастрацыі самак і самцоў | ||
У кошт аперацыі ўваходзіць: | |||
Перадаперацыйнай агляд | |||
Наркоз і расходныя матэрыялы (шпрыцы, бінты, сурвэткі, пальчаткі, аперацыйныя поля, шовный матэрыял, сродкі дэзінфекцыі і інш.) | |||
Вывядзенне з наркозу і кансультацыя па послеоперационному догляду. | |||
7.1 | Пакладанне катоў (самцы) | 1 жывёліна | 25,00 |
7.2 | Пакладанне катоў (самкі) | 1 жывёліна | 30,00 |
7.3 | Пры наяўнасці цяжарнасці, старэйшых за 2-х тыдняў | 1 жывёліна | 10 да кошту аперацыі |
7.4 | Кастрацыя сабак (сабака): | ||
7.4.1 | Дробныя пароды | 1 жывёліна | 35,00 |
7.4.2 | Буйныя пароды | 1 жывёліна | 40,00 |
7.5 | Кастрацыя сабак (самкі) | ||
7.5.1 | Дробныя пароды | 1 жывёліна | 45,00 |
7.5.2 | Буйныя пароды | 1 жывёліна | 50,00 |
7.6 | Пры наяўнасці цяжарнасці, старэйшых за 2-х тыдняў | 1 жывёліна | 15,00 да кошту аперацыі |
7.7 | Кесарава сячэнне (у залежнасці ад колькасці пладоў, іх рэанімацыі і неабходнасці захавання функцыі ўзнаўлення): | ||
7.7.1 | Коткі і дробныя пароды сабак | 1 жывёліна | 30,00 |
7.7.2 | Сука буйной пароды | 1 жывёліна | 35,00 |
Восем | Дадатковыя маніпуляцыі (з улікам кошту наркозу і расходных матэрыялаў) | ||
Эўтаназія (для пацыентаў клінікі з дыягназам несумяшчальным з жыццём): | |||
8.1 | Кошкі | ||
8.1.1 | кацяняты, пацукі, тхары, хамякі, трусы (Т-61 1 мл) | 1 жывёліна | 4,67 |
8.1.2 | кошкі ва ўзросце да 6 мес. (Т-61 3 мл) | 1 жывёліна | 10,40 |
8.1.3 | кошкі ва ўзросце старэйшыя за 6 мес. (Т-61 5 мл) | 1 жывёліна | 16,19 |
8.1.4 | коткі з масай цела больш за 5 кг (Т-61 10 мл) | 1 жывёліна | 30,58 |
8.2 | Сабакі | ||
8.2.1 | сабакі пры масе цела да 10 кг | ||
8.2.1.1 | Т-61 7 мл | 1 жывёліна | 21,94 |
8.2.1.2 | Т-61 8 мл | 1 жывёліна | 24,82 |
8.2.1.3 | Т-61 9 мл | 1 жывёліна | 27,70 |
8.2.1.4 | Т-61 10 мл | 1 жывёліна | 30,58 |
8.2.2 | сабакі пры масе цела больш за 10 кг | ||
8.2.2.1 | Т-61 13 мл | 1 жывёліна | 39,30 |
8.2.2.2 | Т-61 14 мл | 1 жывёліна | 42,17 |
8.2.2.3 | Т-61 15 мл | 1 жывёліна | 45,04 |
8.2.2.4 | Т-61 16 мл | 1 жывёліна | 47,90 |
8.2.2.5 | Т-61 17 мл | 1 жывёліна | 50,77 |
8.2.2.6 | Т-61 18 мл | 1 жывёліна | 53,64 |
8.2.2.7 | Т-61 19 мл | 1 жывёліна | 56,56 |
8.2.2.8 | Т-61 20 мл | 1 жывёліна | 59,47 |
Дзевяць | Наркоз (з улікам працягласці аперацыі да 1 гадзіны) | ||
9.1 | Каты, сабакі вагой да 5 кг | 1 жывёліна | 15,00 |
9.2 | Кожныя наступныя 10 кг | 1 жывёліна | 10,00 |
Дзесяць | Паслугі стацыянара | ||
10.1 | Знаходжанне жывёлы ў стацыянары, да сутак | 1 жывёліна | 12,00 |
1 – кошт залежыць ад складанасці маніпуляцыі і вагі жывёлы. Вызначаецца на прыёме лекарам.
2 – кошт залежыць ад вагі жывёлы