| № п/п | Адрас размяшчэння кантэйнераў | Кол-у і аб’ём кантэйнераў ВМР, м3 | Перыядычнасць вывазу | Выгляд пляцоўкі або месца размяшчэння | ||||||
| ПЭТ | Папера | Шкло | Папера, ПЭТ | Шкло | ||||||
| 1,1 | 2,6 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | ||||||
| 1 | вул. Набярэжная, 23 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 2 | вул. Чкалава, 8 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 3 | вул. Цэнтральная, 7 | 2 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 4 | вул. Зарэчная, 14 | 2 | 2 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 5 | вул. Цэнтральная, 10 | 2 | 2 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 6 | вул. Маладзёжная, 8 | 2 | 2 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 7 | вул. Ф. Скарыны, 2 А | 2 | 2 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 8 | вул. Маладзёжная, 16 А | 2 | 2 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 9 | ул. Мира, 32 | 2 | 2 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 10 | вул. Ф. Скарыны, 9 | 2 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 11 | вул. Ф. Скарыны, 40 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 12 | вул Лесапаркавая, 35 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 13 | ул Дачная, 15 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 14 | вул Теннистая, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 16 | вул. Беларуская, 10 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 17 | вул. Лясная, 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 18 | зав. Мірны, 11 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 19 | вул. Леніна, 53 | 2 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 20 | вул Базанавай, 27 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 21 | вул. Леніна, 8 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 22 | вул. Свабоды, 6 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 23 | вул. Свабоды, 9 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | ВМР | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||||
| 24 | вул. Савецкая, 8 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | ВМР | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 25 | вул. Савецкая, 13 | 2 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 26 | вул. Камуністычная, 24 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 27 | вул. Пушкіна, 9 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 29 | вул. Катоўскага, 13 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 30 | вул. Гагарына, 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 31 | вул. Калгасная, 105 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 32 | вул. Гагарына, 24 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 33 | вул Чернака, 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 34 | вул. Кірава, 57 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 35 | вул Федяя, 7 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 36 | вул Рамповая, 11 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 37 | вул Белавежская, 12 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 38 | вул. Сахарчука, 12 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 39 | вул. Машэрава, 24 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 40 | вул. Палявая, 62 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 41 | вул. Гогаля, 25 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 42 | вул. 17-га Верасня, 24 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 43 | вул. Калгасная, 102 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 44 | вул. Цітова, 9 | 2 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 45 | вул. Цітова, 6 | 2 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 46 | вул. Цітова, 13 | 2 | 2 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 47 | вул. 22-га з’езду КПСС, 16 | 2 | 2 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 48 | вул. Завадская, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 49 | вул 22 З’езда КПСС, 5 | 2 | 2 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 50 | вул. Палявая, 37 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |||
| 51 | вул. Працоўная, 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 53 | вул. Чыгуначная, Адзінаццаць | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 54 | вул. Зялёная, 2 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 55 | вул. Кірава, 62 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 66 | вул Стебровская, 33 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |||
| 70 | вул Курпичская, 48 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | ВМР | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |||
| 76 | вул Староздитовская, 2 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |||
| 79 | вул. Я. Купалы, 28 | 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 85 | вул. Зарэчная, 22 | 1 | 1 раз у тыдзень | Саўмен. | Пляцоўка | |||||


