| № п/п | Адрас размяшчэння кантэйнераў | Коль-ць кантэйнераў | ПЭТ | Шкло | Выгляд пляцоўкі або месца размяшчэння | ||
| ПЭТ 2,6 м3 | Шкло 1,2 м3 | ||||||
| Ракитницкий СІК | 8 | 7 | |||||
| 1 | в. Булькова, вул Каштанавая, д. 25 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 2 | д. Стриганец, вул. Цэнтральная, д. 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 3 | в. Замошаны, вул Ціхая, д. 10 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 4 | д. Федзькавічы, вул. Новая, д. 19 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 5 | агр. Ракитница, вул 24 З’езда КПСС, д. 8 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 6 | агр. Ракитница, вул 24 З’езда КПСС, ( котельн.) | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 7 | агр. Ракитница, вул. Школьная | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 8 | агр. Ракитница, вул 24 З’езда КПСС, д. 78 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| Озятский СІК | 10 | 7 | |||||
| 9 | в. Старое Сяло, вул. Цэнтральная, д. 63 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 10 | в. Старое Сяло, вул. Чернака, д. 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 11 | в. Старое Сяло, вул. Школьная, д. 12 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 12 | в. Старое Сяло, вул. Цэнтральная, д. 128 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 13 | в. Теляки | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 14 | аг. Азяты, вул. Новая, д. 34 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 15 | аг. Азяты, вул. Крачкоўскага, 1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 16 | аг. Азяты, вул. Крачкоўскага, 7 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 17 | аг. Азяты, вул. Цэнтральная, д. 55 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 18 | аг. Азяты, вул. Цэнтральная, д. 83 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| Ленінскі СІК | 11 | 10 | |||||
| 19 | в. Чыжэўшчына, вул. Цэнтральная, д. 15 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 20 | в. Чыжэўшчына, вул. Цэнтральная, д. 51/1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 21 | аг. Ленінскі, вул. Завадская, д. 4 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 22 | аг. Ленінскі, вул. Камсамольская, д. 14 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 23 | аг. Ленінскі, вул. Новая, д. 14 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 24 | аг. Ленінскі, вул. Камсамольская, д. 24 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 25 | Санаторый “Буг” | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 26 | д. Рогозно, вул Рогознянская, д. 17 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 27 | д. Рогозно, вул Рогознянская, д. 48 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 28 | д. Бусни, вул. Цэнтральная , д. 4\5 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 29 | “Лясная казка “ | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| Хмялеўскі СІК | 5 | 5 | |||||
| 30 | в. Падлессе, вул. Цэнтральная, 8 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 31 | в. Падлессе, вул. Новая, 22 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 32 | аг. Хмелева, вул. Новая, 3 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 33 | аг. Хмелева, вул. Цэнтральная, д. 39 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 34 | аг. Хмелева, вул. Цэнтральная, д. 8 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| Кривлянский СІК | 10 | 8 | |||||
| 35 | агр. Крыўляны, вул. Леніна, 20/1 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 36 | агр. Крыўляны, вул. Заходняя, 12в | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 36 | агр. Крыўляны, вул. Заходняя, 33 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 37 | д. Вежки, вул. Маладзёжная, д. 3/2 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 38 | д. Вежки, вул Узнясенская, д. 2 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 39 | в. Грыцэвічы, вул. Цэнтральная, 6 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 40 | д. Б. Сяхновічы,вул. Цэнтральная, 41 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 41 | в. Агароднікі, вул. Цэнтральная, д. 28 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 42 | в. Маціевічы, вул. Цэнтральная, 57 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 43 | в. Маціевічы, вул. Савецкая, 13/2 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| Степанковский СІК | 4 | 2 | |||||
| 44 | в. Арэпічы, вул. Дудара, 42 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 45 | в. Арэпічы, вул. Лася, 3 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 46 | аг. Сцяпанкі, вул. Новая, д. 19/2 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 47 | аг. Сцяпанкі, вул. Цэнтральная, д. 23 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| Жабиновский СІК | 4 | 4 | |||||
| 48 | д. Б. Яковчицы, вул Молодежнаяая, д. 64 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 49 | д. Б. Яковчицы, вул. Цэнтральная, д. 99а | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 50 | д. Залузье, вул. Цэнтральная, д. 81 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 51 | в. Рачкі, вул. Цэнтральная, д. 64 | 1 | 1 | 1 раз у тыдзень | 1 раз у 2 тыдні | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |


