| № | Вуліца | № дома | Тып кантэйнера і переодичность вывазу | ||||||
| ПЭТ 2.6м3 | ПЭТ 1.1м3 | Папера 1.1м3 | переодичность вывазу | Шкло 1.2м3 | Шкло 1.1м3 | переодичность вывазу | |||
| 1 | Луцкая | 4 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 2 | Луцкая | 6/1 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 3 | Луцкая | 18 | 3 | 2 | 1 р/нед. | 2 | 1 р/2 нед. | ||
| 4 | Луцкая | 26 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 5 | Луцкая | 37 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 6 | Луцкая | 36 | 2 | 2 | 1 р/нед. | 2 | 1 р/2 нед. | ||
| 7 | Луцкая | 44 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 8 | Луцкая | 60а | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 9 | Луцкая | 62 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 10 | Луцкая | 63 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 11 | Луцкая | 64 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 12 | Луцкая | 66 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 13 | Луцкая | 70 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 14 | Луцкая | 71 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 15 | Луцкая | 76 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 16 | Луцкая | 78 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 17 | Луцкая | 80 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 18 | Луцкая | 90 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 19 | Луцкая | 92 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 20 | Луцкая | 94а | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 21 | 28-га ліпеня | 1а | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 22 | 28-га ліпеня | 1в | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 23 | 28-га ліпеня | 3а | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 24 | 28-га ліпеня | 31 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 25 | 28-га ліпеня | 45 | 2 | 2 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 26 | Кастрычніцкай рэвалюцыі | 5 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 27 | Кастрычніцкай рэвалюцыі | 17 | 2 | 2 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 28 | Кастрычніцкай рэвалюцыі | 21 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 29 | Кастрычніцкай рэвалюцыі | 31 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 30 | Кастрычніцкай рэвалюцыі | 35 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 31 | бераг Мухаўца | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||||
| 32 | 2-ое возера | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||||
| 33 | Валгаградская | 3 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | ||||
| 34 | Валгаградская | 9 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | ||||
| 35 | Валгаградская | 12 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 36 | Валгаградская | 12 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 37 | Валгаградская | 14 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | ||||
| 38 | Валгаградская | 22 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | ||||
| 39 | Валгаградская | 28 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 40 | Валгаградская | 30 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 41 | Валгаградская | 34 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 42 | Валгаградская | 44 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 43 | Цэнтральная | 6 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 44 | Цэнтральная | 57 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 45 | Цэнтральная | 160 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 46 | Кар’ерная | 14 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 47 | Кар’ерная | 14/2 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 48 | Ясеневая | 8 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 49 | Ясеневая | 11 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 50 | Ясеневая | 20 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | |||
| 51 | Суворава | 23а | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 52 | Суворава | 65/3 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 53 | Суворава | 67 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 54 | Суворава | 79 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 55 | Суворава | 89 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 56 | Суворава | 90/2 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 57 | Суворава | 95 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 58 | Суворава | 99 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 59 | Суворава | 101 | 2 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 60 | Суворава | 104 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 61 | Суворава | 106 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | |||
| 62 | Суворава | 108 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | |||
| 63 | Суворава | 112 | 2 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 64 | Суворава | 112а | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 65 | Маставая | 20 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 66 | Яблыневы | 2 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 67 | Крынічная | 6 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 68 | Гвардзейская | 6б | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 69 | Гвардзейская | 12 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 70 | Гвардзейская | 14 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 71 | Ракасоўскага | 1е | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 72 | Ракасоўскага | 2д | 2 | 2 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 73 | Ракасоўскага | 3 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 74 | Ракасоўскага | 7 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 75 | Пронягина | 16 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 76 | Пронягина | 45 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 77 | Пронягина | 56 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 78 | Пронягина | 56/1 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | ||||
| 79 | Урублеўскага | 12 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 80 | Віннік | 27 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 81 | завулак Жукава | 6 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 82 | Жукава | 7/1 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 83 | Жукава | 16 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 84 | Жукава | 19 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 85 | Абаронцаў Айчыны | 3 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 86 | Абаронцаў Айчыны | 12 | 2 | 2 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 87 | Рябиновая | 1 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 88 | Рябиновая | 6 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | ||||
| 89 | Рябиновая | 7 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 90 | Рябиновая | 15 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||||
| 91 | Рябиновая | 19 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 92 | Рябиновая | 27 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 93 | Рябиновая | 30 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 94 | Рябиновая | 35 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 95 | Палявая | 52 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 96 | Палявая | 54 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 97 | Криштофовича | 2 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 98 | Криштофовича | 4 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 99 | Криштофовича | 8 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 100 | Криштофовича | 14 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 101 | Криштофовича | 18 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 102 | Криштофовича | 22/2 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 103 | Сябровская | 63 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | ||||
| 104 | Сябровская | 67 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 105 | Сябровская | 105 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 106 | Сябровская | 111 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 107 | Вулькаўская | 64 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 108 | Вулькаўская | 65 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 109 | Вулькаўская | 73 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 110 | Вулькаўская | 80 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 111 | Вулькаўская | 94 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 112 | Вулькаўская | 100 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 113 | Вулькаўская | 108 | 2 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 114 | Вулькаўская | 114 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 115 | Вулькаўская | 120 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 116 | Марозава | 11 | 4 | 2 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 117 | Марозава | 15 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | |||
| 118 | Марозава | 23 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 119 | Калесніка | 1 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 120 | Калесніка | 7 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 121 | Калесніка | 8 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | ||||
| 122 | Калесніка | 9 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | |||
| 123 | Калесніка | 15 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | ||||
| 124 | Грыбаедава | 3 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 125 | Грыбаедава | 5 | 2 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 126 | Грыбаедава | 9 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 127 | Грыбаедава | 15 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 128 | Грыбаедава | 17 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 129 | Грыбаедава | 25 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 130 | Грыбаедава | 29 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 131 | Генерала Благавешчанскага | 2 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 132 | Мытная | 20 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 133 | Варшаўскае шашы | 15 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 134 | Варшаўскае шашы | 39 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 135 | Варшаўскае шашы | 51а | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | |||
| 136 | Подгородская | 15 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 137 | Подгородская | 71 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 138 | Подгородская | 139 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 139 | Подгородская | 171 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 140 | Махновича | 15 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 141 | Махновича | 17 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 142 | Махновича | 19 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 143 | Махновича | 20 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 144 | Махновича | 22 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | ||||
| 145 | Махновича | 25 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 146 | Махновича | 26а | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 147 | Махновича | 27 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 148 | Махновича | 28а | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 149 | Махновича | 32 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 150 | Махновича | 33 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | |||
| 151 | Махновича | 37 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | |||
| 152 | Махновича | 39 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 153 | Сальнікава | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 154 | Сальнікава | 6 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 155 | Сальнікава | 10 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 156 | Сальнікава | 18 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 157 | Сальнікава | 22 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 158 | Сальнікава | 26 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 159 | Сальнікава | 31 | 2 | 2 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 160 | Сальнікава | 36 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 161 | Екельчика | 1 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 162 | Екельчика | 5 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 р/2 нед. | |||
| 163 | Екельчика | 7 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 164 | Екельчика | 11 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 165 | Маскоўская | 247 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 166 | Маскоўская | 251 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 167 | Маскоўская | 253 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 168 | Маскоўская | 265 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 169 | Маскоўская | 267/3 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 170 | Маскоўская | 267/7 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 171 | Маскоўская | 267/8 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 172 | Маскоўская | 267/12 | 2 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 173 | Маскоўская | 281 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 174 | Маскоўская | 285 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 175 | Маскоўская | 293а | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 176 | Маскоўская | 297 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 177 | Маскоўская | 305 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 178 | Маскоўская | 311 | 3 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 179 | Маскоўская | 318 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 180 | Маскоўская | 320 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 181 | Маскоўская | 324 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 182 | Маскоўская | 326/1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 183 | Маскоўская | 326/2 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 184 | Маскоўская | 328/1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||||
| 185 | Маскоўская | 328/1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||||
| 186 | Маскоўская | 330 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 187 | Маскоўская | 334 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 188 | Маскоўская | 336/1 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 189 | Маскоўская | 336/3 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||||
| 190 | Маскоўская | 336/4 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 191 | Маскоўская | 336/5 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 192 | Маскоўская | 338 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 193 | Маскоўская | 340 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 194 | Маскоўская | 340/1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||||
| 195 | Маскоўская | 340/2 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 196 | Маскоўская | 344 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 197 | Маскоўская | 344/3 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 198 | Маскоўская | 346 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 199 | Маскоўская | 346/2 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||||
| 200 | Маскоўская | 346/2 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 201 | Маскоўская | 348 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 202 | Маскоўская | 348/1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||||
| 203 | Маскоўская | 366в | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 204 | Маскоўская | 370 | 2 | 2 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 205 | Маскоўская | 384 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 206 | Партызанскі праспект | 10 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 207 | Партызанскі праспект | 11 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 208 | Партызанскі праспект | 11а | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 209 | Партызанскі праспект | 11у | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 210 | Партызанскі праспект | 11г | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 211 | Партызанскі праспект | 12 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 212 | Партызанскі праспект | 14 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 213 | Партызанскі праспект | 19а | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 214 | Партызанскі праспект | 19б | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 215 | Партызанскі праспект | 19г | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 216 | Партызанскі праспект | 20 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 217 | Партызанскі праспект | 20/1 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 218 | Партызанскі праспект | 20/2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 219 | Партызанскі праспект | 20/3 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 220 | Партызанскі праспект | 21а | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 221 | Партызанскі праспект | 21у | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 222 | Партызанскі праспект | 21 г | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 223 | Партызанскі праспект | 24 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 224 | Партызанскі праспект | 24/2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 225 | Кривошейна | 3 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 226 | Кривошейна | 11 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 227 | Кривошейна | 11/1 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 228 | Савецкай Канстытуцыі | 3 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 229 | Савецкай Канстытуцыі | 7/1 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 230 | Савецкай Канстытуцыі | 9 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 231 | Савецкай Канстытуцыі | 21 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 232 | Савецкай Канстытуцыі | 21/1 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 233 | Савецкай Канстытуцыі | 28 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 234 | Лакціёнава | 16 | 4 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 235 | Багданчука | 122 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 236 | Васняцова | 62 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 237 | Янкі Купалы | 111а | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 238 | Янкі Купалы | 108/1 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 239 | Янкі Купалы | 108/2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 240 | Молодогвардейская | 3 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 241 | Молодогвардейская | 4 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 242 | Молодогвардейская | 5 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 243 | Молодогвардейская | 13 | 2 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 244 | Ленінградская | 1 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 245 | Ленінградская | 1 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 246 | Ленінградская | 1а | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 247 | Ленінградская | 5 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 248 | Ленінградская | 9 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 249 | Ленінградская | 15 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 250 | Ленінградская | 17 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 251 | Ленінградская | 17 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 252 | Ленінградская | 27 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 253 | Ленінградская | 31 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 254 | Ленінградская | 45 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 255 | Ленінградская | 47 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 256 | Гаўрылава | 2 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 257 | Гаўрылава | 7 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 258 | Гаўрылава | 9 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 259 | Гаўрылава | 14 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 260 | Гаўрылава | 17 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 261 | Гаўрылава | 18 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 262 | Гаўрылава | 20 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 263 | Гаўрылава | 23 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 264 | Гаўрылава | 26 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 265 | Гаўрылава | 27 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 266 | Гаўрылава | 28 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 267 | Гаўрылава | 29 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | |||
| 268 | Гаўрылава | 31 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 269 | Арлоўская | 8 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 270 | Арлоўская | 12 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 271 | Арлоўская | 14а | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 272 | Арлоўская | 14б | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 273 | Арлоўская | 14д | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 274 | Арлоўская | 20 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
| 275 | Арлоўская | 26 | 1 | 1 | 1 р/нед. | 1 | 1 р/2 нед. | ||
