№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Цена (тариф) без НДС, руб. | Ставка НДС, 20%, руб. | Цена (тариф) с НДС, руб. |
Услуги базы отдыха: | |||||
1 | Пользование террасой | 1 день | 116,67р. | 23,33 | 140,00р. |
2 | Пользование беседкой | 1 день | 58,33р. | 11,67 | 70,00р. |
3 | Проживание в двухкомнатном четырёхместном номере*: | ||||
3.1 | — при поселении одного гостя | 1 сутки | 41,67р. | 8,33 | 50,00р. |
3.2 | — при поселении двух гостей | 1 сутки | 62,50р. | 12,50 | 75,00р. |
3.3 | — при поселении трёх, четырёх гостей | 1 сутки | 83,33р. | 16,67 | 100,00р. |
* время заселения – 14.00 текущих суток, выезд — 12.00 следующих суток |