
















Thumbnail 1
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 4
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 5
Thumbnail 8
Thumbnail 9
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10












№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Цена (тариф) без НДС, руб. | Ставка НДС, 20%, руб. | Цена (тариф) с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Услуги базы отдыха: | |||||
1 | Пользование*: | ||||
1.1 | Терраса без проживания | до 2 часов | 41.67р. | 8.33 | 50.00р. |
дополнительный час | 16.67р. | 3.33 | 20.00р. | ||
1.2 | Беседка без проживания | до 2 часов | 33.33р. | 6.67 | 40.00р. |
дополнительный час | 12.50р. | 2.50 | 15.00р. | ||
1.3 | Банный комплекс | до 2 часов | 70.00р. | 0.00 | 70.00р. |
дополнительный час | 30.00р. | 0.00 | 30.00р. | ||
2 | Проживание*: | ||||
2.1 | Двухкомнатный четырёхместный номер ** | 1 сутки | 125.00р. | 25.00 | 150.00р. |
2.2 | Однокомнатный двухместный номер** | 1 сутки | 83.33р. | 16.67 | 100.00р. |
2.3 | Размещение палатки | 1 сутки | 12.50р. | 2.50 | 15.00р. |
* время заселения – 14.00 текущих суток, выезд — 12.00 следующих суток | |||||
** входит пользование кухней и террасой |