Время вывоза ТКО с 8-00 до 20-00
Район вывоза ТКО: Аркадия, Гершоны, Волынка
Дни вывоза ТКО: среда и суббота
| № п/п | Улица | Периодичность вывоза |
|---|---|---|
| 1 | ул. Свято-Афанасьевская | среда и суббота |
| 2 | ул. Ковельская 5,9,9/1 | среда и суббота |
| 3 | ул. Кирпичная | среда и суббота |
| 4 | ул. Весенняя | среда и суббота |
| 5 | ул. Чистопрудная | среда и суббота |
| 6 | ул. Монастырская | среда и суббота |
| 7 | ул. Мележа | среда и суббота |
| 8 | ул. Народная | среда и суббота |
| 9 | ул. Аркадьевская | среда и суббота |
| 10 | ул. Петровская | среда и суббота |
| 11 | пер. Пшеничный | среда и суббота |
| 12 | ул. Фортовая | среда и суббота |
| 13 | ул. Мирская | среда и суббота |
| 14 | ул. 1-я Новая | среда и суббота |
| 15 | ул. Нектарная | среда и суббота |
| 16 | ул. Нестерчука | среда и суббота |
| 17 | ул. Засима | среда и суббота |
| 18 | пер. 1-й Виленский | среда и суббота |
| 19 | пер. 2-й Виленский | среда и суббота |
| 20 | пер. 3-й Виленский | среда и суббота |
| 21 | ул. Виленская | среда и суббота |
| 22 | пер. 4-й Купаловский | среда и суббота |
| 23 | ул. Купаловская | среда и суббота |
| 24 | ул. Романовская | среда и суббота |
| 25 | ул. Тепличная | среда и суббота |
| 26 | ул. Березинская | среда и суббота |
| 27 | ул. М.Пташука | среда и суббота |
| 28 | ул. Кольцевая | среда и суббота |
| 29 | ул. Городнянская | среда и суббота |
| 30 | пер. 1-й Купаловский | среда и суббота |
| 31 | пер. 2-й Купаловский | среда и суббота |
| 32 | пер. 3-й Купаловский | среда и суббота |
| 33 | пер. Тереспольский | среда и суббота |
| 34 | ул. Прибужская | среда и суббота |
| 35 | ул. Береговая | среда и суббота |
| 36 | ул. Колхозная | среда и суббота |
| 37 | ул. Новая Аркадия | среда и суббота |
| 38 | ул. Житомирская | среда и суббота |
| 39 | ул. Ковельская | среда и суббота |
| 40 | ул. Волынская | среда и суббота |
| 41 | ул. Средняя | среда и суббота |
| 42 | ул. Круговая | среда и суббота |
| 43 | ул. Дальняя | среда и суббота |
| 44 | ул. Узкая | среда и суббота |
| 45 | ул. Плодовая | среда и суббота |
Район вывоза ТКО: Берёзовка
Дни вывоза ТКО: понедельник и четверг
| № п/п | Улица | Периодичность вывоза |
|---|---|---|
| 1 | ул. Березовская | понедельник и четверг |
| 2 | ул. Глинки | понедельник и четверг |
| 3 | ул. Строительная | понедельник и четверг |
| 4 | ул. Чайковского | понедельник и четверг |
| 5 | ул. Мусоргского | понедельник и четверг |
| 6 | пер. Мусоргского | понедельник и четверг |
| 7 | ул. Берестейская | понедельник и четверг |
| 8 | ул. Тополиная | понедельник и четверг |
| 9 | ул. Земляничная | понедельник и четверг |
| 10 | ул. Приветливая | понедельник и четверг |
| 11 | пер. Бульварный | понедельник и четверг |
| 12 | ул. Бульварная | понедельник и четверг |
| 13 | пер. М.Богдановича | понедельник и четверг |
| 14 | пер. Грицевца | понедельник и четверг |
| 15 | ул. Бархатная | понедельник и четверг |
| 16 | ул. Заветная | понедельник и четверг |
| 17 | пр-зд Березовский | понедельник и четверг |
| 18 | пер. Торфяной | понедельник и четверг |
| 19 | ул. Гагарина | понедельник и четверг |
| 20 | пер. Г.Аржановой | понедельник и четверг |
| 21 | пер. Гагарина | понедельник и четверг |
| 22 | ул. Новосельская | понедельник и четверг |
| 23 | ул. Радужная | понедельник и четверг |
| 24 | ул. Торфяная | понедельник и четверг |
| 25 | ул. Г.Аржановой | понедельник и четверг |
| 26 | пер. Радужный | понедельник и четверг |
| 27 | пер. 2-й Радужный | понедельник и четверг |
| 28 | ул. Мазурука | понедельник и четверг |
| 29 | пер. Каштановый | понедельник и четверг |
| 30 | ул. Каштановая | понедельник и четверг |
| 31 | ул. М.Богдановича | понедельник и четверг |
| 32 | ул. Сиреневая | понедельник и четверг |
| 33 | пер. Березовский | понедельник и четверг |
| 34 | ул. Жасминовая | понедельник и четверг |
| 35 | ул. Грицевца | понедельник и четверг |
Район вывоза ТКО: Березовка, Задворцы
Дни вывоза ТКО: понедельник и четверг
| № п/п | Улица | Периодичность вывоза |
|---|---|---|
| 1 | ул. Мошенского | понедельник и четверг |
| 2 | ул. Борисовская | понедельник и четверг |
| 3 | ул. Надеждинская | понедельник и четверг |
| 4 | пер. Надеждинский | понедельник и четверг |
| 5 | пр-зд Надеждинский | понедельник и четверг |
| 6 | ул. Алая | понедельник и четверг |
| 7 | ул. Лирическая | понедельник и четверг |
| 8 | пер. Лирический | понедельник и четверг |
| 9 | ул. Глинная | понедельник и четверг |
| 10 | ул. Путейская | понедельник и четверг |
| 11 | пер. Путейский | понедельник и четверг |
| 12 | ул. Васильевская | понедельник и четверг |
| 13 | пер. Васильевский | понедельник и четверг |
| 14 | ул. Воробьева | понедельник и четверг |
| 15 | пер. Воробьева | понедельник и четверг |
| 16 | ул. Новоселов | понедельник и четверг |
| 17 | пер. Новоселов | понедельник и четверг |
| 18 | ул. Парковая | понедельник и четверг |
| 19 | пер. 1-й Парковый | понедельник и четверг |
| 20 | пер. 2-й Парковый | понедельник и четверг |
| 21 | ул. Мошенского | понедельник и четверг |
| 22 | пер. 2-й Коммерческий | понедельник и четверг |
| 23 | пер. Коммерческий | понедельник и четверг |
| 24 | ул. Коммерческая | понедельник и четверг |
| 25 | ул. Автолюбителей | понедельник и четверг |
| 26 | пер. Брусничный | понедельник и четверг |
| 27 | ул. Брусничная | понедельник и четверг |
| 28 | ул. Хрустальная | понедельник и четверг |
| 29 | ул. Просторная | понедельник и четверг |
| 30 | ул. Петропавловская | понедельник и четверг |
| 31 | ул. Новоселковская | понедельник и четверг |
| 32 | ул. Нарочанская | понедельник и четверг |
| 33 | ул. Новозадворская | понедельник и четверг |
| 34 | ул. Старозадворская | понедельник и четверг |
| 35 | ул. Энтузиастов | понедельник и четверг |
| 36 | пер. Старозадворский | понедельник и четверг |
| 37 | ул. Первомайская | понедельник и четверг |
| 38 | ул. 1-я Первомайская | понедельник и четверг |
| 39 | ул. 2-я Первомайская | понедельник и четверг |
| 40 | ул. 3-я Первомайская | понедельник и четверг |
| 41 | ул. 4-я Первомайская | понедельник и четверг |
| 42 | ул. Тростниковая | понедельник и четверг |
| 43 | ул. Задворская | понедельник и четверг |
| 44 | ул. Оршанская | понедельник и четверг |
| 45 | ул. Малахитовая | понедельник и четверг |
| 46 | ул. Телеханская | понедельник и четверг |
| 47 | ул. Слуцкая | понедельник и четверг |
| 48 | ул. Первомайская | понедельник и четверг |
| 49 | ул. Хвойная | понедельник и четверг |
Район вывоза ТКО: Богданчука, Граевка
Дни вывоза ТКО: понедельник и четверг
| № п/п | Улица | Периодичность вывоза |
|---|---|---|
| 1 | ул. Красногвардейская | понедельник и четверг |
| 2 | ул. Васнецова | понедельник и четверг |
| 3 | ул. Верещагина | понедельник и четверг |
| 4 | ул. Вузовская | понедельник и четверг |
| 5 | пер. Вузовский | понедельник и четверг |
| 6 | ул. Крушинская | понедельник и четверг |
| 7 | ул. Богданчука | понедельник и четверг |
| 8 | ул. Молодежная | понедельник и четверг |
| 9 | ул. Речная | понедельник и четверг |
| 10 | ул. Мухавецкая | понедельник и четверг |
| 11 | ул. Шлюзовая | понедельник и четверг |
| 12 | ул. Республиканская | понедельник и четверг |
| 13 | ул. Кижеватова | понедельник и четверг |
| 14 | ул. Чехова | понедельник и четверг |
| 15 | ул. Гурова | понедельник и четверг |
| 16 | ул. Л.Чайкиной | понедельник и четверг |
| 17 | ул. Декабристов | понедельник и четверг |
| 18 | ул. Партизанская | понедельник и четверг |
| 19 | ул. Базановой | понедельник и четверг |
| 20 | ул. Шишкина | понедельник и четверг |
| 21 | пер. Граничный | понедельник и четверг |
| 22 | пер. Добрый | понедельник и четверг |
| 23 | ул. Добрая | понедельник и четверг |
| 24 | ул. Карасева | понедельник и четверг |
| 25 | ул. Боброва | понедельник и четверг |
| 26 | ул. Фортечная 164-170 | понедельник и четверг |
| 27 | ул. Крестьянская | понедельник и четверг |
| 28 | ул. Красная | понедельник и четверг |
| 29 | пер. Красный | понедельник и четверг |
| 30 | пер. Красногвардейский | понедельник и четверг |
| 31 | ул. Фортечная (от ул. К. Цеткин до ул. Шоссейная) | понедельник и четверг |
| 32 | ул. Лесная | понедельник и четверг |
| 33 | ул. Фрунзе | понедельник и четверг |
| 34 | пер.Кленовый | понедельник и четверг |
| 35 | пер. Фортечный | понедельник и четверг |
| 36 | ул. Шоссейная 5 | понедельник и четверг |
Район вывоза ТКО: Гершоны, Митьки, Бернады
Дни вывоза ТКО: среда и суббота
| № п/п | Улица | Периодичность вывоза |
|---|---|---|
| 1 | ул. Митьки | среда и суббота |
| 2 | ул. Успенская | среда и суббота |
| 3 | ул. Полесская | среда и суббота |
| 4 | ул. Медновская | среда и суббота |
| 5 | ул. Вербная | среда и суббота |
| 6 | ул. Бернадская | среда и суббота |
| 7 | ул. Покровская | среда и суббота |
| 8 | пер. Рабочий | среда и суббота |
| 9 | ул. Рабочая | среда и суббота |
| 10 | пер. Студенческий | среда и суббота |
| 11 | ул. Котельня Боярская | среда и суббота |
| 12 | пер. Труда | среда и суббота |
| 13 | ул. Беговая | среда и суббота |
| 14 | ул. Туровская | среда и суббота |
| 15 | ул. Слободская | среда и суббота |
| 16 | ул. Влодавская с 73 по 105;119-134; 134-176 | среда и суббота |
| 17 | ул. Учительская | среда и суббота |
| 18 | пер. Учительский | среда и суббота |
| 19 | пер. Ильининский | среда и суббота |
| 20 | ул. Ильинская | среда и суббота |
| 21 | ул. Ирининская | среда и суббота |
| 22 | ул. Отрадная | среда и суббота |
| 23 | пер. Луговой | среда и суббота |
| 24 | ул. Ракитная | среда и суббота |
| 25 | ул. Сердечная | среда и суббота |
| 26 | ул. Прохладная | среда и суббота |
| 27 | ул. Старославянская | среда и суббота |
| 28 | ул. Пограничная | среда и суббота |
| 29 | ул. Кипарисовая | среда и суббота |
| 30 | пер. Кипарисовый | среда и суббота |
| 31 | ул. Малоритская | среда и суббота |
| 32 | ул. Полярная | среда и суббота |
| 33 | ул. Братская | среда и суббота |
| 34 | пер. 2-й Учительский | среда и суббота |
| 35 | пер. 1-й Пограничный | среда и суббота |
| 36 | пер. 2-й Пограничный | среда и суббота |
| 37 | пер. 3-й Пограничный | среда и суббота |
| 38 | пер. 4-й Пограничный | среда и суббота |
| 39 | пер. Тереспольский | среда и суббота |
| 40 | ул. Тереспольская | среда и суббота |
| 41 | ул. Татьянинская | среда и суббота |
| 42 | ул. Зеркальная | среда и суббота |
| 43 | ул. Соловьиная | среда и суббота |
| 44 | ул. Ландышевая | среда и суббота |
| 45 | пер. Серебристый | среда и суббота |
| 46 | пер. Весенний | среда и суббота |
| 47 | пер. Садовый | среда и суббота |
| 48 | пер. Смоляной | среда и суббота |
| 49 | ул.Озерная | среда и суббота |
| 50 | пер. Озерный | среда и суббота |
| 51 | ул. Колосовская | среда и суббота |
| 52 | ул. Прибрежная | среда и суббота |
| 53 | пер. Прибрежный | среда и суббота |
| 54 | ул. Пихтовая | среда и суббота |
| 55 | ул. Дивинская | среда и суббота |
| 56 | ул. Янтарная | среда и суббота |
| 57 | ул. Зимняя | среда и суббота |
| 58 | ул. Июльская | среда и суббота |
| 59 | ул. Черниговская | среда и суббота |
| 60 | ул. Гершонская | среда и суббота |
| 61 | ул. Цветная | среда и суббота |
| 62 | ул. Александровская | среда и суббота |
Район вывоза ТКО: Граевка, Плоска
Дни вывоза ТКО: понедельник и четверг
| № п/п | Улица | Периодичность вывоза |
|---|---|---|
| 1 | ул. Леваневского | понедельник и четверг |
| 2 | ул. Крупской | понедельник и четверг |
| 3 | ул. Фомина 11 | понедельник и четверг |
| 4 | ул. ГОБК 12, 14, 16, 18, 22, 24 | понедельник и четверг |
| 5 | ул. Щорса | понедельник и четверг |
| 6 | ул. О. Кошевого | понедельник и четверг |
| 7 | пер. 1-й Северный | понедельник и четверг |
| 8 | пер. 2-й Северный | понедельник и четверг |
| 9 | пер. 3-й Северный | понедельник и четверг |
| 10 | пер. 4-й Северный | понедельник и четверг |
| 11 | пер. 5-й Северный | понедельник и четверг |
| 12 | пер. 6-й Северный | понедельник и четверг |
| 13 | пер. 7-й Северный | понедельник и четверг |
| 14 | пер. 8-й Северный | понедельник и четверг |
| 15 | ул. Северная | понедельник и четверг |
| 16 | ул. Короленко | понедельник и четверг |
| 17 | ул. Обходная | понедельник и четверг |
| 18 | ул. Заслонова | понедельник и четверг |
| 19 | ул. Осипенко | понедельник и четверг |
| 20 | ул. Линейная | понедельник и четверг |
| 21 | ул. Угловая | понедельник и четверг |
| 22 | ул. Ольховая | понедельник и четверг |
| 23 | ул. Инженерная | понедельник и четверг |
| 24 | ул. Чернянская | понедельник и четверг |
| 25 | ул. Красногвардейская | понедельник и четверг |
| 26 | ул. К.Цеткин | понедельник и четверг |
| 27 | пер. Низкий | понедельник и четверг |
| 28 | ул. Луговая | понедельник и четверг |
| 29 | ул. Мирная | понедельник и четверг |
| 30 | ул. Фортечная (от ул. Красногвардейской до ул. К. Цеткин) | понедельник и четверг |
| 31 | ул. Загороднева | понедельник и четверг |
| 32 | ул. К.Либнехта | понедельник и четверг |
| 33 | ул. Сказочная | понедельник и четверг |
| 34 | ул. Изумрудная | понедельник и четверг |
| 35 | ул. Грибная | понедельник и четверг |
| 36 | ул. Купальская | понедельник и четверг |
| 37 | ул. Вересковая (1-43, 2-32) | понедельник и четверг |
| 38 | ул. 1-я Вересковая | понедельник и четверг |
| 39 | ул. 2-я Вересковая | понедельник и четверг |
| 40 | ул. 3-я Вересковая | понедельник и четверг |
| 41 | ул. 4-я Вересковая | понедельник и четверг |
| 42 | ул. 5-я Вересковая | понедельник и четверг |
| 43 | пер. Вересковый | понедельник и четверг |
| 44 | пер. 1-й Вересковый | понедельник и четверг |
Район вывоза ТКО: Дубровка
Дни вывоза ТКО: вторник и пятница
| № п/п | Улица | Периодичность вывоза |
|---|---|---|
| 1 | ул. Л.Рябцева | вторник и пятница |
| 2 | ул. Огородная | вторник и пятница |
| 3 | пер. 1-й Остромечевский | вторник и пятница |
| 4 | ул. 1-я Ружанская | вторник и пятница |
| 5 | пер. 2-й Остромечевский | вторник и пятница |
| 6 | ул. Пастернацкого | вторник и пятница |
| 7 | ул. Остромечевская | вторник и пятница |
| 8 | ул. Ружанская | вторник и пятница |
| 9 | ул. Белоозерская | вторник и пятница |
| 10 | ул. Пружанская | вторник и пятница |
| 11 | ул. Граничная | вторник и пятница |
| 12 | ул. Автомобилистов | вторник и пятница |
| 13 | ул. Самшитовая | вторник и пятница |
| 14 | ул. Каменная | вторник и пятница |
| 15 | ул. Трудовая | вторник и пятница |
| 16 | ул. 2-я Трудовая | вторник и пятница |
| 17 | ул. 3-я Трудовая | вторник и пятница |
| 18 | ул. Катин Бор | вторник и пятница |
| 19 | ул. Л.Рябцева | вторник и пятница |
| 20 | ул. Дубровская | вторник и пятница |
| 21 | ул. Сосновая | вторник и пятница |
| 22 | пер. Дубровский | вторник и пятница |
| 23 | пер. Сосновый | вторник и пятница |
| 24 | ул. Аэродромная | вторник и пятница |
| 25 | ул. Проходная | вторник и пятница |
| 26 | ул. 1-я Проходная | вторник и пятница |
| 27 | ул. 2-я Белорусская | вторник и пятница |
| 28 | ул. 2-я Проходная | вторник и пятница |
| 29 | ул. Целинная | вторник и пятница |
| 30 | ул. Каменецкая | вторник и пятница |
| 31 | пер. Каменецкий | вторник и пятница |
| 32 | ул. Славянская | вторник и пятница |
| 33 | пер. Белорусский | вторник и пятница |
| 34 | ул. Белорусская | вторник и пятница |
| 35 | ул. 1-я Белорусская | вторник и пятница |
| 36 | пер. Лысая гора | вторник и пятница |
| 37 | ул. Лысая Гора | вторник и пятница |
| 38 | ул. Беловежская | вторник и пятница |
| 39 | ул. Высоковская | вторник и пятница |
| 40 | ул. Старосельская | вторник и пятница |
| 41 | ул. Юбилейная | вторник и пятница |
| 42 | ул. Урожайная | вторник и пятница |
Район вывоза ТКО: Плоска
Дни вывоза ТКО: понедельник и четверг
| № п/п | Улица | Периодичность вывоза |
|---|---|---|
| 1 | ул. Радужная (151 и далее) | понедельник и четверг |
| 2 | ул. Городская | понедельник и четверг |
| 3 | ул. Рождественская | понедельник и четверг |
| 4 | пер. 1-й Рождественский | понедельник и четверг |
| 5 | пер. 2-й Рождественский | понедельник и четверг |
| 6 | ул. Возрождения | понедельник и четверг |
| 7 | пер. 1-й Зеленый | понедельник и четверг |
| 8 | пер. 2-й Зеленый | понедельник и четверг |
| 9 | пер. Тихий | понедельник и четверг |
| 10 | пер. Роз | понедельник и четверг |
| 11 | пер. Мира | понедельник и четверг |
| 12 | ул. Плоска | понедельник и четверг |
| 13 | ул. Серафима Саровского | понедельник и четверг |
| 14 | пер. Энергетиков | понедельник и четверг |
| 15 | ул. Владимирская | понедельник и четверг |
| 16 | ул. Михайловская | понедельник и четверг |
| 17 | ул. Подбусынская | понедельник и четверг |
| 18 | ул. Троицкая | понедельник и четверг |
| 19 | ул. Звездная | понедельник и четверг |
| 20 | ул. Мощенковская | понедельник и четверг |
| 21 | ул. Лидская | понедельник и четверг |
| 22 | ул. Снежная | понедельник и четверг |
| 23 | ул. Туристическая | понедельник и четверг |
| 24 | ул. Боровая | понедельник и четверг |
| 25 | пер. 1-й Боровой | понедельник и четверг |
| 26 | пер. 2-й Боровой | понедельник и четверг |
| 27 | пер. Пролесковый | понедельник и четверг |
| 28 | ул. Пролесковая | понедельник и четверг |
| 29 | ул. Николаевская | понедельник и четверг |
| 30 | ул. Павловская | понедельник и четверг |
| 31 | ул. Утренняя | понедельник и четверг |
| 32 | ул. Восходящая | понедельник и четверг |
| 33 | ул. Рассветная | понедельник и четверг |
| 34 | ул. Осенняя | понедельник и четверг |
| 35 | ул. Крайняя | понедельник и четверг |
| 36 | ул. Зарничная | понедельник и четверг |
| 37 | ул. Мощенка | понедельник и четверг |
| 1 | пер. Калиновый | понедельник и четверг |
| 2 | пер. 1-й Калиновый | понедельник и четверг |
| 3 | пер. 2-й Калиновый | понедельник и четверг |
| 4 | пер. 3-й Калиновый | понедельник и четверг |
| 5 | пер. 4-й Калиновый | понедельник и четверг |
| 6 | пер. 5-й Калиновый | понедельник и четверг |
| 7 | пер. 6-й Калиновый | понедельник и четверг |
| 8 | пер. 7-й Калиновый | понедельник и четверг |
| 9 | пер. 8-й Калиновый | понедельник и четверг |
| 10 | пер. 9-й Калиновый | понедельник и четверг |
| 11 | ул. Калиновая | понедельник и четверг |
| 12 | ул. Вересковая (69-99, 80-86) ЖК "Скандинавское предместье" | понедельник и четверг |
| 13 | ул. 3-я Вересковая | понедельник и четверг |
| 14 | ул. 6-я Вересковая | понедельник и четверг |
| 15 | ул. 7-я Вересковая | понедельник и четверг |
| 16 | ул. 8-я Вересковая | понедельник и четверг |
| 17 | ул. 9-я Вересковая | понедельник и четверг |
| 18 | ул. 10-я Вересковая | понедельник и четверг |
Район вывоза ТКО: Киевка
Дни вывоза ТКО: вторник и пятница
| № п/п | Улица | Периодичность вывоза |
|---|---|---|
| 1 | ул. Пионерская 15-73 | вторник и пятница |
| 2 | ул.Котовского | вторник и пятница |
| 3 | пер.Пионерский | вторник и пятница |
| 4 | пер. Высокий | вторник и пятница |
| 5 | ул. Тришинская | вторник и пятница |
| 6 | ул. Московская 154-190 | вторник и пятница |
| 7 | ул. Вольная | вторник и пятница |
| 8 | ул. Фруктовая | вторник и пятница |
| 9 | ул. Высокая | вторник и пятница |
| 10 | пер.Ломоносова | вторник и пятница |
| 11 | пер. 1-й Киевский | вторник и пятница |
| 12 | ул. Киевская | вторник и пятница |
| 13 | ул. Ломоносова 1-36 | вторник и пятница |
| 14 | ул. Светлая | вторник и пятница |
| 15 | ул. Войкова | вторник и пятница |
| 16 | ул. Калинина | вторник и пятница |
| 17 | ул. 2-я Вишневая | вторник и пятница |
| 18 | ул. Косицкого | вторник и пятница |
| 19 | пер. 2-й Киевский | вторник и пятница |
| 20 | ул. Пушкинская | вторник и пятница |
| 21 | ул. Дворцовая | вторник и пятница |
| 22 | ул. Репина | вторник и пятница |
| 23 | ул. Гастелло | вторник и пятница |
| 24 | ул. Панфиловцев | вторник и пятница |
| 25 | ул. Бородинская | вторник и пятница |
| 26 | ул. Ржаная | вторник и пятница |
| 27 | ул. Воронья | вторник и пятница |
| 28 | ул. Московская 116-150 | вторник и пятница |
| 29 | ул. Журавлиная | вторник и пятница |
| 30 | пер. Депутатский | вторник и пятница |
| 31 | ул. Вишневая | вторник и пятница |
| 32 | ул. Серая | вторник и пятница |
| 33 | ул. Зеленая | вторник и пятница |
| 34 | пер. 1-й Вишневый | вторник и пятница |
| 35 | пер. Вишневый | вторник и пятница |
| 36 | пер. Ореховый | вторник и пятница |
| 37 | ул. Ореховая | вторник и пятница |
| 38 | пер.Полевой | вторник и пятница |
| 39 | ул. Челюскина | вторник и пятница |
| 40 | ул. Восточная | вторник и пятница |
| 41 | ул. Толстого | вторник и пятница |
| 42 | ул. Шолохова | вторник и пятница |
| 43 | пер. 2-й Минский | вторник и пятница |
| 44 | ул. Тургенева | вторник и пятница |
| 45 | ул. Ореховая | вторник и пятница |
| 46 | ул. Октябрьская | вторник и пятница |
| 47 | ул. Сикорского | вторник и пятница |
| 48 | пер. 1-й Ржаной | вторник и пятница |
| 49 | пер. 2-й Ржаной | вторник и пятница |
| 50 | пер. Панфилова | вторник и пятница |
| 51 | ул. Поплавского | вторник и пятница |
| 52 | ул. Зерновая | вторник и пятница |
| 53 | ул. 2-я Хлебная | вторник и пятница |
| 54 | пер. 3-й Садовый | вторник и пятница |
| 55 | ул. Дворчик | вторник и пятница |
| 56 | ул. 1-я Хлебная | вторник и пятница |
| 57 | ул. 3-я Хлебная | вторник и пятница |
| 58 | ул. 4-я Хлебная | вторник и пятница |
| 59 | пер. 1-й Садовый | вторник и пятница |
| 60 | пер. 2-й Садовый | вторник и пятница |
| 61 | ул. Путевая (нечетная сторона) | вторник и пятница |
Район вывоза ТКО: Киевка и Речица
Дни вывоза ТКО: вторник и пятница
| № п/п | Улица | Периодичность вывоза |
|---|---|---|
| 1 | ул. Пушкинская | вторник и пятница |
| 2 | ул. Я.Коласа | вторник и пятница |
| 3 | пер. Стрелковый | вторник и пятница |
| 4 | ул. Герцена | вторник и пятница |
| 5 | пер. Герцена | вторник и пятница |
| 6 | ул. Белинского | вторник и пятница |
| 7 | ул. Черняховского | вторник и пятница |
| 8 | ул. Жуковского | вторник и пятница |
| 9 | пер. Жуковского | вторник и пятница |
| 10 | ул. Ломоносова | вторник и пятница |
| 11 | пер. Добролюбова | вторник и пятница |
| 12 | ул. Я.Купалы | вторник и пятница |
| 13 | пер. Я.Купалы | вторник и пятница |
| 14 | ул. Киевская | вторник и пятница |
| 15 | ул. Лунная | вторник и пятница |
| 16 | ул. Пивоварная | вторник и пятница |
| 17 | ул. Тихая | вторник и пятница |
| 18 | ул. Володарского | вторник и пятница |
| 19 | ул. Некрасова | вторник и пятница |
| 20 | ул. Лазо | вторник и пятница |
| 21 | ул. Придорожная | вторник и пятница |
| 22 | ул. Шабловского | вторник и пятница |
| 23 | ул. Скрипникова | вторник и пятница |
| 24 | ул. Пионерская | вторник и пятница |
| 25 | пер. Виленский | вторник и пятница |
| 26 | пер. 1-й Короткий | вторник и пятница |
| 27 | пер. Короткий | вторник и пятница |
| 28 | пер. Летный | вторник и пятница |
| 29 | пер. Солнечный | вторник и пятница |
| 30 | ул. Вербовая | вторник и пятница |
| 31 | ул. Голубиная | вторник и пятница |
| 32 | ул. Дворникова (около ж/д дороги) 31/1,53/1,55/1, 19/1 | вторник и пятница |
| 33 | ул. Далекая | вторник и пятница |
| 34 | ул. Дачная (1-56) | вторник и пятница |
| 35 | ул. Короткая | вторник и пятница |
| 36 | ул. Летная | вторник и пятница |
| 37 | ул. Песочная | вторник и пятница |
| 38 | ул. Солнечная | вторник и пятница |
| 39 | ул. Цветочная | вторник и пятница |
| 40 | ул. Ясная | вторник и пятница |
Район вывоза ТКО: Козловичи, Речица
Дни вывоза ТКО: вторник и пятница
| № п/п | Улица | Периодичность вывоза |
|---|---|---|
| 1 | ул. Дворникова (нечетная сторона) | вторник и пятница |
| 2 | пер. Далекий | вторник и пятница |
| 3 | ул. Смирнова | вторник и пятница |
| 4 | ул. Ясногорская | вторник и пятница |
| 5 | ул. Черемуховая | вторник и пятница |
| 6 | ул. Лавровая | вторник и пятница |
| 7 | ул. Звонкая | вторник и пятница |
| 8 | ул. Станционная | вторник и пятница |
| 9 | пер. 1-й Ясногорский | вторник и пятница |
| 10 | пер. 2-й Ясногорский | вторник и пятница |
| 11 | пер. 3-й Ясногорский | вторник и пятница |
| 12 | пер. 4-й Ясногорский | вторник и пятница |
| 13 | пер. 5-й Ясногорский | вторник и пятница |
| 14 | ул. Лыщицкая | вторник и пятница |
| 15 | пер. 1-й Лыщицкий | вторник и пятница |
| 16 | пер. 2-й Лыщицкий | вторник и пятница |
| 17 | пер. 3-й Лыщицкий | вторник и пятница |
| 18 | пер. 4-й Лыщицкий | вторник и пятница |
| 19 | пр-зд Лыщицкий | вторник и пятница |
| 20 | ул. Рощинская | вторник и пятница |
| 21 | ул. Клейниковская | вторник и пятница |
| 22 | пер. 1-й Клейниковский | вторник и пятница |
| 23 | пр-зд Клейниковский | вторник и пятница |
| 24 | пер. 1-й Бехтерева | вторник и пятница |
| 25 | пер. 2-й Бехтерева | вторник и пятница |
| 26 | пер. 3-й Бехтерева | вторник и пятница |
| 27 | пр-зд Бехтерева | вторник и пятница |
| 28 | ул. Бехтерева | вторник и пятница |
| 29 | пр-зд Ясногорский | вторник и пятница |
| 30 | ул. Приграничная | вторник и пятница |
| 31 | ул. Козловичская | вторник и пятница |
| 32 | пер. 1-й Приграничный | вторник и пятница |
| 33 | пер. 2-й Приграничный | вторник и пятница |
| 34 | ул. Подлясская | вторник и пятница |
| 35 | ул. Речная | вторник и пятница |
| 36 | ул. Озерцовая | вторник и пятница |
| 37 | пер. Озерцовый | вторник и пятница |
| 38 | ул. Приозерная | вторник и пятница |
| 39 | ул. Запрудная | вторник и пятница |
| 40 | ул. Дозорная | вторник и пятница |
| 41 | ул. Охотничья | вторник и пятница |
| 42 | ул. Дворникова (четная сторона) | вторник и пятница |
| 43 | ул. Л.Акимочкина | вторник и пятница |
| 44 | ул. Малиновая | вторник и пятница |
| 45 | ул. Чистая | вторник и пятница |
| 46 | ул. Путевая (четная сторона) | вторник и пятница |
| 47 | ул. Карвата | вторник и пятница |
| 48 | ул. Брестских Дивизий | вторник и пятница |
| 49 | ул. Матросова | вторник и пятница |
| 50 | пер. Матросова | вторник и пятница |
| 51 | ул. Железнодорожная | вторник и пятница |
| 52 | пер. 1-й Железнодорожный | вторник и пятница |
| 53 | пер. 2-й Железнодорожный | вторник и пятница |
| 54 | пер. 3-й Железнодорожный | вторник и пятница |
| 55 | пер. 4-й Железнодорожный | вторник и пятница |
| 56 | пер. Авиационный | вторник и пятница |
| 57 | ул. Брест-Центральная | вторник и пятница |
Район вывоза ТКО: Красный двор, Пугачёвка
Дни вывоза ТКО: среда и суббота
| № п/п | Улица | Периодичность вывоза |
|---|---|---|
| 1 | ул. Суворова (д. 103-131) пер. Лозовой д.13,14,15,16 | среда и суббота |
| 2 | ул. Суворова (д.150-182, 6-84) | среда и суббота |
| 3 | ул. Журавецкая | среда и суббота |
| 4 | пер. Журавецкий | среда и суббота |
| 5 | ул. Тенистая | среда и суббота |
| 6 | пер. 1-й Тенистый | среда и суббота |
| 7 | ул. Виноградная | среда и суббота |
| 8 | ул. Садовая | среда и суббота |
