Автопарк Коммунального производственного унитарного предприятия «Брестский мусороперерабатывающий завод» окажет следующие услуги:
Тарифы на транспортные услуги по перевозкам по городу для физических и юридических лиц
| № п/п | Наименование товара (работы, услуги) | ед. изм. | Цена (тариф), руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| без НДС | с НДС 20% | ||||
| 1 | Грузовой | МАЗ 437143-332 | 1 час | 28.87р. | 34.64р. |
| 1 км | 0.86р. | 1.03р. | |||
| 2 | Грузовые | ГАЗ 330232 (Газель), ГАЗ 33023, ГАЗ -А21R32 Белава-1302, ГАЗ-А22R33 | 1 час | 37.70р. | 45.24р. |
| 1 км | 0.80р. | 0.96р. | |||
| 3 | Специальный | Партнёр АСМ21М6303 (МАЗ 6303А5), MAN TGS 26.400 | 1 час | 62.00р. | 74.40р. |
| 1 км | 1.55р. | 1.86р. | |||
| 1 цикл погр-разгр. | 5.50р. | 6.60р. | |||
| 1 м/ч | 13.49р. | 16.19р. | |||
| 4 | Специальный грузовой | ГАЗ C41R92 Юнискаф U1-C41R, МАЗ 4371Р2-441 Юнискаф U1-4371, Фольксваген Крафтер | 1 час | 31.59р. | 37.91р. |
| 1 км | 0.70р. | 0.84р. | |||
| 5 | Машина уборочн. | Беларус 82МК-01, Беларус 82.1 ДМЭ-1000 FASSI | 1 час | 44.20р. | 53.04р. |
| 1 м/ч (транспортный режим) | 20.84р. | 25.01р. | |||
| 1 м/ч (работа с прицепом) | 20.66р. | 24.79р. | |||
| 1 м/ч (работа со щеткой) | 14.80р. | 17.76р. | |||
| 1 м/ч (работа с косилкой) | 14.37р. | 17.24р. | |||
| 1 м/ч (работа с отвалом) | 18.14р. | 21.77р. | |||
| 6 | Самосвал | ГАЗ САЗ 350701 | 1 час | 41.00р. | 49.20р. |
| 1 км | 1.17р. | 1.40р. | |||
| 1 подъём кузова | 0.72р. | 0.86р. | |||
| 7 | Самосвал (20 т) | МАЗ-5516А5-371 МАЗ 650108 | 1 час | 49.50р. | 59.40р. |
| 1 км | 1.91р. | 2.29р. | |||
| 1 подъём кузова | 1.53р. | 1.84р. | |||
| 8 | Седельные тягачи | МАЗ 5433А2, МАЗ 543240, MAN TGX 18.440 | 1 час | 50.00р. | 60.00р. |
| 1 км | 1.70р. | 2.04р. | |||
| 1 подъём кузова | 1.57р. | 1.88р. | |||
| 9 | Мусоровоз с задней загрузкой | МАЗ 490143, МАЗ 533702, МАЗ-4901Р2-320, МАЗ 6303А3-347 КО-427Б-90, МАЗ 630303 КО-427Б-90, МАЗ-4380Р2 440-201, МАЗ 5904А2-020, МАЗ 5337А2 КО-427Б-73, MAN TGL 12.250, МАЗ 534025 КО-427Б-73, МАЗ-438121 КО 456 Б-10, МАЗ-534025 КО-427Б-32, МАЗ 631226 КО-427Б-90, МАЗ-438121 КО 456 Б, МАЗ 5340С3 КО-427Б-32, МАЗ 5340 КО-427Б-73 | 1 час | 52.00р. | 62.40р. |
| 1 км | 1.22р. | 1.46р. | |||
| 1 м/ч | 10.75р. | 12.90р. | |||
| 10 | Мусоровоз с боковой загрузкой | МАЗ 490443, МАЗ 5902А2, МАЗ 490343 (МАЗ 457043), МАЗ 4380Р2-440-001 КО-449-41, МАЗ 457043, МАЗ 457043 КО-449 Б-17, МАЗ 533702-248-600 КО-440-8, МАЗ 4380Р2 КО-440-4М | 1 час | 50.00р. | 60.00р. |
| 1 км | 0.81р. | 0.97р. | |||
| 1 м/ч | 10.26р. | 12.31р. | |||
| 11 | Мультилифт | МАЗ 437043, МАЗ 447143 Партнер АМС-54М4471, МАЗ 555025 КО-2000) | 1 час | 49.00р. | 58.80р. |
| 1 км | 1.04р. | 1.25р. | |||
| 1 цикл погр-разгр. | 6.29р. | 7.55р. | |||
| 12 | Фронт.погрузчик | Sennebogen 305 | 1 час | 60.00р. | 72.00р. |
| 1 м/ч | 24.12р. | 28.94р. | |||
| 13 | Погрузчик универсальный | Амкодор 527, Амкодор 342С4 | 1 час | 49.00р. | 58.80р. |
| 1 м/ч | 28.00р. | 33.60р. | |||
| 14 | Автобус | ПАЗ-32050 АК5524-1 | 1 час | 35.00р. | 42.00р. |
| 1 км | 1.29р. | 1.55р. | |||
| 15 | Погрузчик универсальный | Manitou Maniscopic MT-X 732 | 1 час | 60.00р. | 72.00р. |
| 1 м/ч | 22.48р. | 26.98р. | |||
| 16 | Мультилифт | АМС 43М6312 (МАЗ 6312В9) | 1 час | 44.00р. | 52.80р. |
| 1 км | 1.85р. | 2.22р. | |||
| 1 цикл погр-разгр. | 14.10р. | 16.92р. | |||
| 17 | Экскаватор гусен. | Амкодор Sinomach 3255 | 1 час | 50.00р. | 60.00р. |
| 1 м/ч | 40.44р. | 48.53р. | |||
| 18 | Автогрейдер | ДЗ-122А | 1 час | 28.50р. | 34.20р. |
| 1 м/ч | 30.84р. | 37.01р. | |||
| 19 | Гусеничный экскаватор (миниэкскаватор) | XCMG XE20E | 1 м/час | 75.00р. | 90.00р. |
| 20 | Грузовой автовоз | ГАЗ 331041 | 1 час | 48.00р. | 57.60р. |
| 1 км | 1.20р. | 1.44р. | |||


