| № п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Цена (тариф) без НДС, руб. |
| 1 | Услуга по механико-биологической обработке органических отходов | 1 т | 128.00 |
Перечень отходов производства, принимаемых на использование от сторонних юридических лиц
| № п/п | Наименование отхода* | Код отхода* | Степень и класс опасности отходов |
|---|---|---|---|
| 1. | Зачистки от производства твердых сыров | 1110100 | неопасные |
| 2. | Остатки пряностей, пищевкусовых приправ, добавок, концентратов и отходы их производства | 1110400 | неопасные |
| 3. | Специи, ароматизаторы, наполнители испорченные, загрязненные и их остатки | 1110406 | 4-й |
| 4. | Кукурузные обертки | 1110703 | неопасные |
| 5. | Отходы от очистки овощного сырья | 1111001 | неопасные |
| 6. | Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей | 1111003 | неопасные |
| 7. | Свекольные отходы | 1111200 | неопасные |
| 8. | Выжимки овощные | 1112000 | неопасные |
| 9. | Шкурки и семена томатные | 1112001 | неопасные |
| 10. | Выжимки фруктовые и ягодные | 1112100 | неопасные |
| 11. | Выжимки яблочные | 1112101 | неопасные |
| 12. | Выжимки виноградные | 1112104 | неопасные |
| 13. | Отходы переработки картофеля | 1112200 | неопасные |
| 14. | Отходы производства сушеного картофеля | 1112203 | неопасные |
| 15. | Отходы производства картофельных хлопьев | 1112204 | неопасные |
| 16. | Отходы производства картофельной крупки | 1112205 | неопасные |
| 17. | Остатки производства картофельного крахмала | 1112401 | неопасные |
| 18. | Зерна кофе некондиционные | 1143101 | неопасные |
| 19. | Чай некондиционный и/или загрязненный | 1144001 | неопасные |
| 20. | Пряности некондиционные | 1145001 | неопасные |
| 21. | Рыба замороженная некондиционная | 1111502 | неопасные |
| 22. | Остатки консервированных и замороженных продуктов (овощи, фрукты, грибы) | 1111700 | неопасные |
| 23. | Биологически активные добавки к пище | 1114200 | 4-й |
| 24. | Овощи и фрукты, утратившие свои потребительские свойства | 1170201 | неопасные |
| 25. | Продукты питания испорченные, загрязненные или немаркированные | 1170400 | 4-й |
| 26. | Прогорклые растительные масла | 1210200 | 4-й |
| 27. | Жмых подсолнечный | 1210500 | неопасные |
| 28. | Отходы жиров | 1230200 | 4-й |
| 29. | Отходы жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | 1250101 | 4-й |
| 30. | Отходы жироотделителей, содержащие животные жировые продукты | 1250102 | 4-й |
| 31. | Отходы жироотделителей, содержащие смесь растительных и животных жировых продуктов | 1250103 | 4-й |
| 32. | Масла растительные отработанные терпентинные (скипидар) | 1260302 | 4-й |
| 33. | Шламы производства пищевых жиров | 1270200 | 4-й |
| 34. | Шлам (осадок) производства молочных продуктов | 1113001 | неопасные |
| 35. | Осадок производства патоки | 1113003 | неопасные |
| 36. | Отходы солода (ростки) | 1140400 | неопасные |
| 37. | Жом свекловичный, хвосты свекловичного корня | 1141201 | неопасные |
| 38. | Отсев трав | 1142803 | неопасные |
| 39. | Дробленные частички кофейного полуфабриката | 1143103 | неопасные |
| 40. | Отходы пряностей в виде пыли или порошка | 1145002 | неопасные |
| 41. | Масла растительные отработанные камфорные | 1260301 | неопасные |
| 42. | Отходы от убоя диких животных | 1321700 | неопасные |
| 43. | Шкура, чешуя рыбная | 1330400 | неопасные |
| 44. | Техзачистки | 1330500 | неопасные |
| 45. | Отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашних животных | 1321800 | неопасные |
| 46. | Прочие шламы (осадки), содержащие растительные и животные жировые продукты, не вошедшие в группу 7 | 1270900 | 4-й |
| 47. | Отходы внутренностей птицы | 1321205 | неопасные |
| 48. | Отходы внутренностей крупного рогатого скота | 1321203 | неопасные |
| 49. | Отходы внутренностей мелкого рогатого скота | 1321204 | неопасные |
| 50. | Отходы желатина | 1331100 | неопасные |
| 51. | Рыба и другая продукция рыболовства, испорченная, загрязненная и их остатки | 1330100 | 4-й |
| 52. | Отходы производства консервов из мяса птицы | 1330900 | неопасные |
| 53. | Отходы производства консервов из мяса животных | 1331000 | неопасные |
| 54. | Глицерин | 5535500 | 4-й |
| 55. | Отходы кухонь и предприятий общественного питания | 9120300 | неопасные |
| 56. | Ил активный очистных сооружений | 8430300 | 4-й |
| 57. | Прочие отходы жизнедеятельности населения и подобные им отходы производства, не вошедшие в группу 2 | 9129900 | 4-й |
| 58. | Осадки сооружений биологической очистки хозяйственно-фекальных сточных вод | 8430200 | 3-й класс |
| 59. | Прочие осадки очистных сточных вод на очистных сооружениях, не вошедшие в группу 3 | 8439900 | 4-й |
| 60. | Растительные отходы от уборки территорий садов, парков, скверов, мест погребения и иных озелененных территорий | 9121100 | неопасные |
| 61. | Отходы протеина | 5350600 | не определен |
| 62. | Алкогольные напитки, содержащие вредные примеси, в том числе метиловый спирт, альдегиды, токсичные ингредиенты (мышьяк, свинец и другое), и/или избыточное количество сивушных масел | 1142400 | не определен |
| 63. | Прочие отходы производства пищевых продуктов, не вошедшие в группу 1 | 1114900 | не определен |
| 64. | Белковый отстой (прессованный) | 1141101 | не определен |
| 65. | Просроченные продукты питания | 1170200 | не определен |
| 66. | Продукты питания, содержащие вредные (опасные) пищевые добавки и/или красители | 1170500 | не определен |
| 67. | Продукты питания с повышенным содержанием натрия | 1170600 | не определен |
| 68. | Детское порошковое питание, просроченное и/или не маркированное надлежащим образом | 1170700 | не определен |
| 69. | Прочие отходы продуктов питания, не вошедшие в группу 7 | 1170900 | не определен |
| 70. | Прочие отходы производства растительных и животных масел, не вошедшие в группу 1 | 1210900 | не определен |
| 71. | Прочие отходы производства растительных и животных жиров и смазок, не вошедшие в группу 3 | 1230900 | не определен |
| 72. | Остатки вытяжки | 1230300 | не определен |
| 73. | Какао-масло, загрязненное техническими маслами в результате промывки нового технологического оборудования | 1260303 | не определен |
| 74. | Прочие отходы отработанных масел из растительного сырья, не вошедшие в группу 6 | 1260900 | не определен |
| 75. | Шламы сепарации | 1270400 | не определен |
| 76. | Прочие шламы (осадки), содержащие растительные и животные жировые продукты, не вошедшие в группу 7 | 1270900 | не определен |
| 77. | Конфискаты переработки | 1330300 | не определен |
| 78. | Прочие отходы переработки птицы, рыбы, не вошедшие в группу 3 | 1339900 | не определен |
| 79. | Шламы производства пищевых растительных масел | 1270300 | третий |
| 80. | Шламы сепарации | 1270400 | не определен |
| 81. | Прочие шламы (осадки), содержащие растительные и животные жировые продукты, не вошедшие в группу 7 | 1270900 | не определен |
| 82. | Конфискаты переработки | 1330300 | не определен |
| 83. | Прочие отходы переработки птицы, рыбы, не вошедшие в группу 3 | 1339900 | не определен |
** Если степень опасности отходов производства и класс опасности опасных отходов производства не указаны в классификаторе отходов, образующихся в Республике Беларусь, то их установление обеспечивается производителем этих отходов. (пункт 2 статьи 18 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами»)


