Кантэйнерамі адкрытага тыпуЗ тэрыторыі ЖЭСАсобным сектар г.Брэста
Графік збору і вывазу буйнагабарытных адходаў (БГА) кантэйнерам адкрытага тыпу
| № ЖЭС | Улица | № дома | Число месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ЖЭС 1 | Маякоўскага | 6 | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
| ЖЭС 2 | наб. Ф.Скорыны | 16/1 | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
| Карбышава | 78 | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
| Карбышава | 42 | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
| ЖЭС 3 | наб. Ф.Скорыны | 26 | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
| наб. Ф.Скорыны | 34 | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
| наб. Ф.Скорыны | 40/1 | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
| ЖЭС 5 | Маскоўская | 320 | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
| Маскоўская | 267/1 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Маладагвардзейская | 8 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Маладагвардзейская | 13 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| ЖЭС 6 | Я.Купалы | 10 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 
| Высокая | 26 | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
| Я. Купалы | 16/1 | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
| Скрыпнікава | 103 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Кастрычніцкая | 13 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| ЖЭС 7 | Маскоўская | 346 | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
| Маскоўская | 336 | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
| Маскоўская | 340 | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
| ЖЭС-8 | Чырвонагвардзейская | 126 | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
| Машэнскага | 92 | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
| ЖЭС 9 | Лениградская | 15 | К | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||
| ЖЭС 10 | Кірава | 50 | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
| Кірава | 129 | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
| ЖЭС 11 | Луцкая | 6/1 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 
| Луцкая | 26 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Пра.Рэвалюцыі | 23 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Валгаградская | 30 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Суворава | 106 | К | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
| Суворава | 112 “А” | К | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
| Суворава | 99 | К | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
| Суворава | 83 | К | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
| ЖЭС 12 | З.Бацькаўшчыны, | 12 | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | 
| ЖЭС 13 | Хваёвая | 52 | К | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
| Смірнова | 97 | К | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
Умоўныя пазначэнні: К – кантэйнер адкрытага тыпу аб’ёмам 10 м³
Збор і вываз БГА ўжыццяўляецца 1 раз на тыдзень па кожным ЖЭСе паводле спіса адрасоў
| Панядзелак | Аўторак | Асяроддзе | Чацвер | Пятніца | Субота | Ускрысенне | 
| ЖЭС 5 | ЖЭС 9 | ЖЭС 13 | ЖЭС 1 | ЖЭС 11 | ЖЭС 2 | ЖЭС 6 | 
| ЖЭС 7 | ЖЭС 8 | ЖЭС 4 | ЖЭС 12 | ЖЭС 3 | ЖЭС 10 | 
Графік
збору і вывазу буйнагабарытных адходаў (БГА) ад насельніцтва, што жыве ў асобным сектары г. Брэста
 
Збор і вываз буйнагабарытных адходаў вырабляцца шляхам падачы папярэдніх заяў на КВУП “Брэсцкі смеццеперапрацоўчы завод” па тэлефоне: 8(0162) 59-21-95
 
| № п/п | Мікрараён | Дзень тыдня | 
| 1 | Плоска | 1-ы панядзелак месяца | 
| 2 | Бярозаўка | 1-ы аўторак месяца | 
| 3 | Граеўка | 1-е серада месяца | 
| 4 | Казловічы | 1-ы чацвер месяца | 
| 5 | Рэчыца | 1-я пятніца месяца | 
| 6 | Дуброўка | 1-я субота месяца | 
| 7 | Багданчука, Задворцы | 1-я нядзеля | 
| 8 | Кіеўка | 3-і панядзелак месяца | 
| 9 | Чырвоны двор | 3-і аўторак месяца | 
| 10 | Пугачоўка | 3-е серада месяца | 
| 11 | Вулька, Валынка | 3-і чацвер месяца | 
| 12 | Аркадзя, Бярнады, Гершан, Міцькі | 3-я пятніца месяца | 
| 13 | Паўднёвы | 3-я субота месяца | 
| 14 | Вычулкі, Сцімава, Ямава | 3-я нядзеля месяца | 


