| № п/п | Назва тавару (працы, паслугі) | адз. ізм. | Цана (тарыф), руб. | ||
| без ПДВ | з ПДВ 20% | ||||
| 1 | Грузавы | МАЗ 437143-332 | 1 гадзіна | 15,52р. | 18,62р. |
| 1 км | 0,47р. | 0,56р. | |||
| 2 | Грузавыя | ГАЗ 330232 (Газель), ГАЗ 33023, ГАЗ -А21R32-1010, ГАЗ -А22R33-20, ГАЗ 330232-244 | 1 гадзіна | 20,92р. | 25,1р. |
| 1 км | 0,39р. | 0,47р. | |||
| 3 | Адмысловы | Партнёр АСМ21М6303, MAN TGS 26.400 | 1 гадзіна | 23,48р. | 28,18р. |
| 1 км | 0,81р. | 0,97р. | |||
| 1 цыкл | 3,26р. | 3,91р. | |||
| 1 м/г | 9,78р. | 11,74р. | |||
| 4 | Адмысловы грузавы | Юнискаф U1, Фальксваген Крафтар | 1 гадзіна | 18,51р. | 22,21р. |
| 1 км | 0,45р. | 0,54р. | |||
| 5 | Машына уборочн. | Беларус 82МК-01 | 1 гадзіна | 27,43р. | 32,92р. |
| 1 м/г | 16,24р. | 19,49р. | |||
| 6 | Самаскід | ГАЗ САЗ 350701 | 1 гадзіна | 14,68р. | 17,62р. |
| 1 км | 0,47р. | 0,56р. | |||
| 1 падыманне кузава | 0,35р. | 0,42р. | |||
| 7 | Самаскід (20 т) | МАЗ-5516А5-371 | 1 гадзіна | 21,91р. | 26,29р. |
| 1 км | 0,97р. | 1,16р. | |||
| 1 падыманне кузава | 0,81р. | 0,97р. | |||
| 8 | Седлавыя цягачы | МАЗ 54323 032, МАЗ 543240, МАЗ-5433А2, МАЗ 543302-222 | 1 гадзіна | 16,12р. | 19,34р. |
| 1 км | 0,92р. | 1,10р. | |||
| 1 падыманне кузава | 0,81р. | 0,97р. | |||
| 9 | Смеццявоз з з/з | МАЗ 5903А2, МАЗ 5904А2-020 | 1 гадзіна | 19,85р. | 23,82р. |
| 1 км | 0,70р. | 0,84р. | |||
| 1 м/г | 7,50р. | 9,00р. | |||
| 10 | Смеццявоз з з/з | МАЗ 5337A2, МАЗ 533702, ДА-427Бы-73 | 1 гадзіна | 16,14р. | 19,37р. |
| 1 км | 0,76р. | 0,91р. | |||
| 1 м/г | 10,59р. | 12,71р. | |||
| 11 | Смеццявоз з з/з | МАЗ 490143, MAN TGL 12.250 | 1 гадзіна | 21,81р. | 26,17р. |
| 1 км | 0,56р. | 0,67р. | |||
| 1 м/г | 5,70р. | 6,84р. | |||
| 12 | Смеццявоз з бы/з | ДА 449-41, МАЗ 457043, МАЗ-490343, МАЗ-490443, ДА-440-4М | 1 гадзіна | 20,49р. | 24,59р. |
| 1 км | 0,54р. | 0,65р. | |||
| 1 м/г | 6,52р. | 7,82р. | |||
| 13 | Мультыліфт | МАЗ 437043 | 1 гадзіна | 19,51р. | 23,41р. |
| 1 км | 0,43р. | 0,52р. | |||
| 1 цыкл погр-разгр. | 3,26р. | 3,91р. | |||
| 14 | Смеццявоз з бы/з | ДА 440-2, ГАЗ 3309 | 1 гадзіна | 14,06р. | 16,87р. |
| 1 км | 0,43р. | 0,52р. | |||
| 1 м/г | 4,37р. | 5,24р. | |||
| 15 | Смеццявоз з бы/з | МАЗ 5902А2 | 1 гадзіна | 15,78р. | 18,94р. |
| 1 км | 0,70р. | 0,84р. | |||
| 1 м/г | 7,50р. | 9,00р. | |||
| 16 | Фрунт.пагрузчык | ТО-28 | 1 гадзіна | 15,48р. | 18,58р. |
| 1 м/г | 20,36р. | 24,43р. | |||
| 17 | Фрунт.пагрузчык | Sennebogen 305 | 1 гадзіна | 50,41р. | 60,49р. |
| 1 м/г | 11,27р. | 13,52р. | |||
| 18 | Пагрузчык універсальны | Амкадар 527 Д245-928 | 1 гадзіна | 15,01р. | 18,01р. |
| 1 м/г | 12,25р. | 14,70р. | |||
| 19 | Аўтобус | ПАЗ-32050 АК5524-1 | 1 гадзіна | 9,68р. | 11,62р. |
| 1 км | 0,45р. | 0,54р. | |||
| 20 | Адмысловы | Партнёр АСМ43М6312 | 1 гадзіна | 22,60р. | 27,12р. |
| 1 км | 1,03р. | 1,24р. | |||
| 1 цыкл погр-разгр. | 3,69р. | 4,43р. | |||
| 21 | Пагрузчык універсальны | Manitou Maniscopic MT-X 732 | 1 гадзіна | 28,98р. | 34,78р. |
| 1 м/г | 13,18р. | 15,82р. | |||
| 22 | Адмысловы | Партнёр АСМ 54 М4471 | 1 гадзіна | 19,14р. | 22,97р. |
| 1 км | 0,35р. | 0,42р. | |||
| 1 цыкл погр-разгр. | 3,08р. | 3,70р. | |||
| 23 | Бульдозер | Амкадар Sinomach | 1 гадзіна | 21,88р. | 26,26р. |
| 1 м/г | 25,37р. | 30,44р. | |||


