| № п/п | Нселенный пункт | Вуліца | № дома | Колькасць кантэйнераў ВМР | Прыналежнасць кантэйнернай пляцоўкі | |||
| кантэйнер для стелобоя аб’ёмам 1.2 м3 | перыядычнасць | кантэйнер для збору ПЭТ-бутэлькі аб’ёмам 2.6 м3 | перыядычнасць | |||||
| Клейниковский сельсавет | 8 | 11 | ||||||
| 1 | . д., Клейнікі | вул. Харытончыка | 21 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 2 | . д., Клейнікі | вул. Агаркова | 1/1 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 3 | . д., Клейнікі | Вішневая вул. | 15 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 4 | . д., Клейнікі | Кветкавая вул. | 17 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 5 | . д., Клейнікі | Вясёлы завулак | 12 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 6 | . д., Клейнікі | вул Свету | 17 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 7 | . д., Клейнікі | вул. 60 год Кастрычніка | 4 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 8 | . д., Клейнікі | вул. Садовая | 20 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 9 | . д., Клейнікі | вул. Заходняя | 4/1 | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” | ||
| 10 | д. Теребунь | Рачная вул. | 11 | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” | ||
| 11 | в. Шумакі | вул. Лясная | 18 | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” | ||
| Чэрнінскім сельсавет | 4 | 5 | ||||||
| 12 | в. Чэрні | вул. Піянерская | 10а | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 13 | в. Чэрні | вул. Брэсцкая | 10/1 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 14 | в. Чэрні | вул. Брэсцкая | 68 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 15 | д. Братылово | вул. Цэнтральная | 14 | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” | ||
| 16 | в. Збірагі | вул Нізкая | 6 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| Мотыкальский сельсавет | 18 | 18 | ||||||
| 17 | д. Вялікія Матыкалы | Зялёная вул. | 33 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 18 | д. Вялікія Матыкалы | Паўночная вул. | 2 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 19 | д. Вялікія Матыкалы | вул. Цэнтральная | 5 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 20 | д. Вялікія Матыкалы | вул. Цэнтральная | 12а | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 21 | д. Вялікія Матыкалы | вул. Цэнтральная | 13 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 22 | д. Вялікія Матыкалы | вул. Цэнтральная | 66 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 23 | д. Вялікія Матыкалы | вул Красавіцкая | 3 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 24 | д. Скокі | вул Свету | 25/5 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 25 | д. Скокі | вул Свету | магазін | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 26 | д. Скокі | вул Свету | 25/8 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 27 | в. Вельямовічы | вул. Садовая | 2 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 28 | в. Вельямовічы | вул. Савецкая | 16 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 29 | в. Цюхінічы | вул Мотыкальская | 1а | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 30 | в. Цюхінічы | Новая вул. | 38 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 31 | в. Цюхінічы | вул. Гандлёвая | 2 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 32 | в. Кавердзякі | вул. 50 гадоў Перамогі | 6 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 33 | в. Кавердзякі | вул. 40 гадоў Перамогі | 28а | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 34 | в. Кавердзякі | вул. 40 гадоў Перамогі | 21 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| Чернавчицкий сельсавет | 12 | 11 | ||||||
| 35 | д. Сасноўка | вул. Сасновая | 18 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 36 | в. Чарнаўчыцы | вул Кар’ерная | 2 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 37 | в. Чарнаўчыцы | вул. Палявая | 3 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 38 | в. Чарнаўчыцы | вул. Сікорскага | 39 | 1 | 1р/мес. | КВУП “БМПЗ” | ||
| 39 | в. Чарнаўчыцы | вул. Сікорскага | 13 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 40 | в. Чарнаўчыцы | вул. Сікорскага | 14 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 41 | в. Чарнаўчыцы | вул Сарачынскага | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” | |
| 42 | в. Вістычы | вул. Цэнтральная | 20 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 43 | в. Вістычы | вул Беларуская | 8 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 44 | в. Вістычы | Вясновая вул. | 16 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 45 | в. Казловічы | вул. Юбілейная | 4 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 46 | в. Дружба | вул. Цэнтральная | 62 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| Лыщицкий сельсавет | 5 | 5 | ||||||
| 47 | в. Новыя Лышчыцы | вул. Мічурына | 29/1 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 48 | в. Новыя Лышчыцы | вул. Юбілейная | 1 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 49 | д. Астрамечава | вул. Жукава | 4 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 50 | д. Астрамечава | вул. Брэсцкая | 30 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 51 | д. Астрамечава | вул. Лугавая | 3 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| Тельминский сельсавет | 6 | 7 | ||||||
| 52 | в. Тэльмы 1 | Зялёная вул. | 66 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 53 | в. Тэльмы 1 | ул. Рабочая | 23 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 54 | в. Тэльмы 1 | вул. Вясёлая | 4 | 1 | 1р/мес. | 2 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 55 | в. Тэльмы 1 | Новая вул. | 7б | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 56 | в. Тэльмы 2 | вул. Лугавая | 40 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 57 | в. Ямна | ул. Лазурная | 3 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| Мухавецкі сельсавет | 6 | 8 | ||||||
| 58 | в. Забалоцце | вул. Партызанская | 7 | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” | ||
| 59 | д. Закий | вул. Цэнтральная | 28 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 60 | в. Камяніца-Жыравецкая | вул. Савецкая | 45 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 61 | д. Мухавец | вул. 60 год Кастрычніка | 33/1 | 1 | 1р/мес. | 2 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 62 | д. Мухавец | вул. 60 год Кастрычніка | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” | |
| 63 | д. Мухавец | ул. Рабочая | 4 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 64 | д. Мухавец | вул. Лясная | 17 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| Знаменскі сельсавет | 13 | 13 | ||||||
| 65 | в. Збунін | вул. Лясная | Тры | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 66 | д. Бярэсце | Гаражны масіў | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” | |
| 67 | д. Медна | Рэспубліканская вул. | 12/1 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 68 | д. Медна | Рэспубліканская вул. | Пяцьдзесят адзін | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 69 | д. Знаменка | вул. Юбілейная | Дзевяць | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 70 | д. Знаменка | вул. Маладзежная | Дваццаць чатыры | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 71 | д. Знаменка | вул. Школьная | Адзін | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 72 | д. Страдичи | вул Аляксандрава | 58/4 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 73 | д. Страдичи | вул Аляксандрава | Шэсцьдзесят пяць | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 74 | д. Страдичи | вул Аляксандрава | Сем | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 75 | д. Страдичи | вул Аляксандрава | Пяцьдзесят | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 76 | в. Прылукі | вул. 60 год БССР | Дзевяць | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 77 | в. Прылукі | Пясчаная вул. | Адзін | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| Радваничский сельсавет | 6 | 6 | ||||||
| 78 | в. Малыя Радваничи | вул Рамонкавы | 3 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 79 | в. Малыя Радваничи | вул. Маладзежная | 2 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 80 | в. Малыя Радваничи | вул. Маладзежная | 8 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 81 | д. Вялікія Радваничи | вул. Цэнтральная | 85 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 82 | д. Франополь | вул. Савецкіх Партызан | 58/1 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 83 | д. Франополь | вул. Савецкіх Партызан | 7/3 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| Томашовский сельсавет | 9 | 9 | ||||||
| 84 | в. Прыбарава | вул. Цэнтральная | 39 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 85 | в. Прыбарава | вул. Цэнтральная | 61 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 86 | в. Селяхі | возера Селяхі | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” | |
| 87 | в. Камароўка | вул. Цэнтральная | 30 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 88 | в. Камароўка | вул Усходняй і Кальцавой вул. | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” | |
| 89 | в. Тамашоўка | вул. Савецкая | 46/2 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 90 | в. Тамашоўка | вул Будаўнікоў | 21/2 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 91 | в. Тамашоўка | вул. Гагарына | Дваццаць два | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 92 | в. Тамашоўка | вул. Лясная | Дваццаць шэсць | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| Дамачаўскі сельсавет | 7 | 8 | ||||||
| 93 | д. Дамачава | вул. Кастрычніцкая | 18/1 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 94 | д. Дамачава | вул. Кастрычніцкая | 63/2 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 95 | д. Дамачава | вул. Камсамольская | Восем | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 96 | д. Дамачава | вул. Камсамольская | 97/1 | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 97 | д. Дамачава | вул. Леніна | Шэсць | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” | ||
| 98 | д. Лепневка | Шырокая вул. | Сорак восем | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 99 | д. Кобелка | вул. Цэнтральная | Восемдзесят дзевяць | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |
| 100 | д. Борисы | вул. Маладзежная | Дваццаць пяць | 1 | 1р/мес. | 1 | 1р/2 нед. | КВУП “БМПЗ” |


