| № п/п | Адрас размяшчэння кантэйнераў | Колькасць і аб’ём кантэйнераў ТКА, м3 | Перыядычнасць вывазу | Выгляд пляцоўкі або месца размяшчэння | ||
| 0,75 | 1,1 | |||||
| Клейниковский сельсавет | 8 | 0 | ||||
| 1 | в. Клейнікі, вул. Агаркова, д. 1/1 | 6 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 2 | в. Клейнікі, вул. 60 год кастрычніка, д. 4 | 2 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| в. Клейнікі, вул. Харытончыка, д. 1А | 4 | 2 р/н | ЦКА | Пляцоўка | ||
| Чэрнінскім сельсавет | 22 | 0 | ||||
| 3 | в. Вялікая Курница, в/ч спа | 2 | 2 р/н | ЦКА | Пляцоўка | |
| 4 | в. Збірагі, вул Нізкая, д. 6 | 2 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 5 | д. Чэрні, вул Молодогвардейская, д. 8 | 3 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 6 | д. Чэрні, вул. Піянерская, д. 10а | 11 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 7 | д. Чэрні, вул. Брэсцкая, д. 68 | 2 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 8 | в. Харытоны, вул. Чыгуначная, д. 1 | 2 | праз дзень | ЦКА | Пляцоўка | |
| Мотыкальский сельсавет | 36 | 1 | ||||
| 9 | а.г. Вялікія Матыкалы, вул. Цэнтральная, д. 66А | 3 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 10 | а.г. Вялікія Матыкалы, вул. Цэнтральная, д. 3/1 | 6 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 11 | а.г. Вялікія Матыкалы, вул. Цэнтральная, д. 12А | 2 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 12 | а.г. Вялікія Матыкалы, вул. Цэнтральная, д. 13 | 2 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 13 | а.г. Вялікія Матыкалы, вул Красавіцкая, д. 3 | 0 | 1 | 2 р/н | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў |
| 14 | в. Вельямовічы, вул. Садовая, д. 1 | 2 | праз дзень | ЦКА | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 15 | в. Вельямовічы, вул. Зялёная, д. 1 | 1 | праз дзень | ЦКА | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 16 | в. Кавердзякі, вул. 40 гадоў Перамогі, д. 22 | 4 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 17 | в. Кавердзякі, вул. 40 гадоў Перамогі, д. 9 | 2 | праз дзень | ЦКА | Пляцоўка | |
| 18 | в. Кавердзякі, вул. 40 гадоў Перамогі, д. 28А | 4 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 19 | в. Кавердзякі, вул. 50 гадоў Перамогі, д. 27 | 3 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 20 | д. Скокі, вул. Міра, д. 25/1 | 6 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 21 | д. Скокі, вул. Міра, д. 42 | 1 | 2 р/н | ЦКА | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| Чернавчицкий сельсавет | 30 | 0 | ||||
| 22 | в. Вістычы, вул. Цэнтральная, д. 20 | 5 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 23 | в. Вістычы, вул. Юбілейная, д. 4 | 2 | 3 р/н | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 24 | в. Сасноўка, вул. Сасновая, д. 18 | 5 | 2 р/н | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 25 | в. Сасноўка, вул. Сасновая, д. 4 | 2 | 2 р/н | ЦКА | Пляцоўка | |
| 26 | а.г. Чарнаўчыцы, вул. Сікорскага, д. 10 | 4 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 27 | а.г. Чарнаўчыцы, вул. Сікорскага, д. 19 | 6 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 28 | а.г. Чарнаўчыцы, вул. Сікорскага, д. 31 | 2 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 29 | а.г. Чарнаўчыцы, вул. Працоўная, д. 3 | 2 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 30 | а.г. Чарнаўчыцы, вул. Працоўная, д. 18 | 2 | праз дзень | ЦКА | Пляцоўка | |
| Лыщицкий сельсавет | 7 | 7 | ||||
| 31 | в. Малыя Шчытнікі, жылфонд (в/ч) | 2 | 1 р/н | ЦКА | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 32 | а.г. Астрамечава, вул. Жукава, д. 4 | 2 | праз дзень | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 33 | а.г. Астрамечава, вул. Лугавая | 2 | 2 р/н | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 34 | а.г. Астрамечава, вул. Брэсцкая, д. 30 | 3 | праз дзень | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 35 | а.г. Астрамечава, вул. Будаўнікоў, д. 28 | 1 | 2 р/н | ЦКА | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 36 | в. Малыя зводы малыя, вул. Маладзёжная, д. 4 | 3 | 1 р/н | ЦКА | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 37 | в. Малыя зводы малыя, вул. Маладзёжная, д. 5 | 1 | 1 р/н | ЦКА | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| Тельминский сельсавет | 0 | 8 | ||||
| 38 | в. Тэльмы, вул. Вясёлая, д. 4 | 0 | 6 | штодня | Саўмен. | Пляцоўка |
| 39 | в. Тэльмы, вул. Рабочая, д. 1А | 2 | 3 р/н | Пляцоўка | ||
| Мухавецкі сельсавет | 12 | 0 | ||||
| 40 | а.г. Мухавец, вул. 60 год кастрычніка, д. 47 | 1 | праз дзень | ЦКА | Пляцоўка | |
| 41 | а.г. Мухавец, вул. 60 год кастрычніка, д. 33/3 | 11 | праз дзень | Саўмен. | Пляцоўка | |
| Знаменскі сельсавет | 0 | 13 | ||||
| 42 | д. Белае Возера, жыллёвы фонд | 4 | 1 р/н | ЦКА | Пляцоўка | |
| 43 | д. Бярэсце, жыллёвы фонд | 4 | 1 р/н | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 44 | а.г. Знаменка, вул. Юбілейная, д. 3 | 5 | 2 р/н | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 45 | а.г. Страдзеч, вул Аляксандрава, д. 60 | 0 | 0 | – | ЦКА | Пляцоўка |
| Радваничский сельсавет | 0 | 4 | ||||
| 46 | в. Малыя Радваничи, вул. Савецкая, д. 53 | 2 | 1 р/н | ЦКА | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 47 | в. Малыя Радваничи, вул. Маладзёжная, д. 8 | 2 | 1 р/н | ЦКА | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| Томашовский сельсавет | 0 | 6 | ||||
| 48 | а.г. Тамашоўка, вул. Будаўнікоў, д. 21/1 | 3 | 2 р/н | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 49 | а.г. Тамашоўка, вул. Савецкая, д. 46/2 | 2 | 2 р/н | Саўмен. | Пляцоўка | |
| 50 | а.г. Тамашоўка, вул. Гагарына, д. 28 | 1 | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | ||
| 51 | в. Харсы, вул. Паўночная, д. 41 | – | ЦКА | Пляцоўка | ||
| Дамачаўскі сельсавет | 0 | 3 | ||||
| 52 | аг. Дамачава, вул. Камсамольская, д. 8 | 1 | 2 р/н | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 53 | аг. Дамачава, вул. Камсамольская, д. 97/1 | 1 | 2 р/н | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |
| 54 | аг. Дамачава, вул. Кастрычніцкая, д. 63/2 | 1 | 2 р/н | Саўмен. | Месца ўстаноўкі кантэйнераў | |


