| Адрас размяшчэння кантэйнераў | ЖЭС | Кол-у і аб’ём кантэйнераў ТКА, м3 | Перыядычнасць вывазу ЦКА | Выгляд пляцоўкі або месца размяшчэння | ||
| 0,75 | 1,1 | 5 | ||||
| 17-га Верасня, 13 | 4 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| 1-га Траўня, 11 зав. | 1 | 1 | праз дзень | Саўмен. | ||
| 1й Заходні тупік, 12 | 1 | 1 | праз дзень | Саўмен. | ||
| 28 Ліпеня, 1А | 11 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| 28 Ліпеня, 1Б | 11 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| 28 Ліпеня, 1В | 11 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| 28 Ліпеня, 45/1 | 6 | 6 | штодня | Саўмен. | ||
| 28 Ліпеня,31 | 11 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| 2-й Менскі, 9 | 6 | 1 | 2 разы ў нед. | ЦКА | ||
| 3-й Завадскі, 7 | 6 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| 9 Студзеня, 6 | 1 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Адамковская, 42 | 8 | 4 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Адамковская, 44 | 8 | 3 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Адамковская, 46 | 8 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Адамковская, 48/2 | 8 | 4 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Адамковская, 58 | 8 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Б. Дывізій, 12 | 8 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Б. Дывізій, 17 | 8 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Б. Дывізій, 27 | 8 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Б. Касманаўтаў, 10 | 10 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Б. Касманаўтаў, 120 | 10 | 4 | штодня | Смеццеправод | ||
| Б. Касманаўтаў, 24 | 10 | 4 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Б. Касманаўтаў, 30 | 10 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Б. Касманаўтаў, 33 | 2 | 6 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Б. Касманаўтаў, 40 | 10 | 4 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Б. Касманаўтаў, 90 | 10 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Б. Касманаўтаў, 92 | 10 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Б. Касманаўтаў, 94 | 10 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Б. Касманаўтаў, 96 | 10 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Б. Касманаўтаў, 97 | 2 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Бауманская, 19 | 13 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Беларуская, 70/1 | 13 | 1 | 1 раз у нэд. | ЦКА | ||
| Благавешчанскага, 1 | 12 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Благавешчанскага, 2 | 12 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Б-р Касманаўтаў, 120 | 10 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Б-р Касманаўтаў, 49/51 | 2 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Б-р Касманаўтаў, 99 | 2 | 7 | штодня | Саўмен. | ||
| Будзёнага, 40 | 2 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| В. Хороужей, 3 | 4 | 1 | праз дзень | Саўмен. | ||
| Варшаўскае шашы, 39 | 3 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Вішнёвая, 28 | 6 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Вішнёвая, 32 | 6 | 3 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Валгаградская, 12 | 11 | 6 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Валгаградская, 14 | 11 | 3 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Валгаградская, 22 | 11 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Валгаградская, 28 | 11 | 0 | 2 | штодня | Саўмен. | |
| Валгаградская, 3 | 11 | 10 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Валгаградская, 30 | 11 | 0 | 1 | штодня | Саўмен. | |
| Валгаградская, 44 | 11 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Валгаградская, 9 | 11 | 1 | штодня | ЦКА | ||
| Вольная, 20 | 6 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Зладзейскага, 15 | 4 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Зладзейскага, д.№№27, 29 | 4 | штодня | Саўмен. | |||
| Вулькаўская, 102 | 12 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Вулькаўская, 104 | 12 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Вулькаўская, 108/1 | 12 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Вулькаўская, 108/1 | 12 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Вулькаўская, 122 | 12 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Вулькаўская, 58 | 12 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Вулькаўская, 67 | 12 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Высокая, 26 | 6 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Гаўрылава, 14 | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гаўрылава, 17 | 7 | 3 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гаўрылава, 18/1 | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гаўрылава, 20 | 9 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гаўрылава, 21 | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гаўрылава, 22 | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гаўрылава, 23 | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гаўрылава, 26 | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гаўрылава, 29 | 9 | 6 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гаўрылава, 37 | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гаўрылава, 41 | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гвардзейская, 6 | 12 | 2 | 6 раз у нэд. | Смеццеправод | ||
| Гвардзейская, 7 | 12 | 3 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гвардзейская, 8Б | 12 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| ГОБК 29/1 | 1 | 3 | штодня | ЦКА | ||
| ГОБК, 21 | 1 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| ГОБК, 26 | 1 | 1 | 2 разы ў нед. | Саўмен. | ||
| ГОБК, 31 | 1 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| ГОБК, 48/1 | 1 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| ГОБК, 68 | 1 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| ГОБК, 72 | 1 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| ГОБК, 76 | 1 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Гогаля, 32 | 1 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Гогаля, 59 | 2 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Гогаля, 68 | 2 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Гогаля, 72 | 2 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Гогаля, 73 | 10 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Гогаля, 80 | 2 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Гарадская, 93 | 8 | 1 | 2 разы ў нед. | ЦКА | ||
| Горкага, 4 | 10 | 6 | штодня | Саўмен. | ||
| Грыбаедава, 11 | 12 | 2 | 6 раз у нэд. | Смеццеправод | ||
| Грыбаедава, 15 | 12 | 1 | 6 раз у нэд. | Саўмен. | ||
| Грыбаедава, 15 | 12 | 1 | 6 раз у нэд. | Смеццеправод | ||
| Грыбаедава, 17 | 12 | 2 | штодня | Смеццеправод | ||
| Грыбаедава, 21 | 12 | 2 | штодня | Смеццеправод | ||
| Грыбаедава, 25 | 12 | 2 | штодня | Смеццеправод | ||
| Грыбаедава, 27 | 12 | 2 | штодня | Смеццеправод | ||
| Грыбаедава, 29 | 12 | 2 | штодня | Смеццеправод | ||
| Грыбаедава, 3 | 12 | 2 | штодня | Смеццеправод | ||
| Грыбаедава, 33 | 12 | 2 | штодня | Смеццеправод | ||
| Грыбаедава, 35 | 12 | 2 | штодня | Смеццеправод | ||
| Грыбаедава, 37 | 12 | 2 | 3 разы ў нед. | Смеццеправод | ||
| Грыбаедава, 5 | 12 | 2 | штодня | Смеццеправод | ||
| Грыбаедава, 9 | 12 | 2 | 6 раз у нэд. | Смеццеправод | ||
| Гродзенская, 2 | 7 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гродзенская, 26 | 9 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Гродзенская, 30 | 9 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гродзенская, 38 | 9 | 4 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гродзенская, 4 | 7 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гродзенская, 4/1 | 7 | 3 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гродзенская, 42 | 9 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гродзенская, 48/1 | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гродзенская, 50 | 9 | 4 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Гродзенская, 6 | 7 | 1 | 1 раз у нэд. | Смеццеправод | ||
| Дворнікава, 83/1 | 13 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Дуброўская, 10/1 | 13 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Дуброўская, 17 | 13 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Дуброўская, 17/1 | 13 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Дуброўская, 19/1 | 13 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Дуброўская, 20/1 | 13 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Дуброўская, 26/1 | 13 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Дуброўская, 29 | 13 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Дуброўская, 9 | 13 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Екельчика, 3 | 3 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Екельчика, 5 | 3 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Екельчика, 7 | 3 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Жукава зав., 6 | 12 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Жукава, 16 | 12 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Жукава, 19 | 12 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Жукава, 7/1 | 12 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Жукава, 7/1 | 12 | 5 | 2 разы ў нед. | Смеццеправод | ||
| Задорожная, 1 | 8 | 1 | 2 разы ў нед. | ЦКА | ||
| Абаронцаў Айчыны, 12 | 12 | 12 | штодня | Саўмен. | ||
| Абаронцаў Айчыны, 3 | 12 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Зубачова, 17 | 1 | 2 | праз дзень | Саўмен. | ||
| Інтэрнацыянальная, 15 | 4 | 1 | штодня | Смеццеправод | ||
| Інтэрнацыянальная, 21 | 4 | 1 | штодня | Смеццеправод | ||
| Інтэрнацыянальная, 23 | 4 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Інтэрнацыянальная, 25 | 4 | 1 | штодня | Смеццеправод | ||
| Інтэрнацыянальная, 7 | 4 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| К. Маркса, 2 | 1 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| К. Маркса, 22 | 1 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| К. Маркса, 77 | 4 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| К. Маркса, 60/1 | 4 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Калініна, 27/1 | 6 | 1 | 2 разы ў нед. | ЦКА | ||
| Карасёва, 96 | 8 | 2 | праз дзень | Саўмен. | ||
| Карбышава, 101 | 2 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Карбышава, 37 | 1 | 2 | праз дзень | Саўмен. | ||
| Карбышава, 42 | 2 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Карбышава, 78 | 2 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Карбышава,14 | 1 | 3 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Кіеўская, 100 | 6 | 4 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Кіеўская, 97 | 6 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Кіжаватава, 10 | 8 | 1 | праз дзень | Саўмен. | ||
| Кіжаватава, 24/1 | 8 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Кірава, 103 | 10 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Кірава, 118 | 3 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Кірава, 129 | 10 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Кірава, 13 | 10 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Кірава, 137 | 10 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Кірава, 15 | 10 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Кірава, 16 | 10 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Кірава, 16/1 | 10 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Кірава, 37 | 10 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Кірава, 40 | 10 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Кірава, 50 | 10 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Кірава, 91 | 10 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Цагляная, 18 | 12 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Цагляная, 4/1 | 12 | 1 | праз дзень | Саўмен. | ||
| Калесніка, 10 | 12 | 4 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Камуністычная, 3 | 4 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Камсамольская, 60 | 1 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Кааператыўная, 1 | 4 | 4 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Краногвардейская, 97/1 | 8 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Чырвонагвардзейская, 113/1 | 8 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Чырвонагвардзейская, 118 | 8 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Чырвонагвардзейская, 119/1 | 8 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Чырвонагвардзейская, 126 | 8 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Чырвонагвардзейская, 2 | 8 | 1 | праз дзень | Саўмен. | ||
| Чырвонагвардзейская, 85 | 8 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Чырвонагвардзейская, 90 | 8 | 1 | праз дзень | Саўмен. | ||
| Чырвонасцяжная, 13 | 3 | 5 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Чырвонасцяжная, 5 | 3 | 1 | штодня | Смеццеправод | ||
| Чырвонасцяжная, 7 | 3 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Чырвонасцяжная, 9/1 | 3 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Крывашэіна, 11 | 5 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Крывашэіна, 11/1 | 5 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Крывашэіна, 3 | 5 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Крывашэіна, 9 | 5 | 4 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Криштофовича, 14 | 12 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Криштофовича, 18 | 12 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Криштофовича, 2 | 12 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Криштофовича, 4 | 12 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Криштофовича, 8 | 12 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Куйбышава, 40 | 2 | 4 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Куйбышава, 90 | 2 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Куйбышава, 90 | 2 | 4 | штодня | Смеццеправод | ||
| Л. Рабцава, 106 | 13 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Леніна, 25 | 4 | 1 | 2 разы ў нед. | ЦКА | ||
| Леніна, 35 | 4 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Леніна, 4 | 1 | 2 | праз дзень | Саўмен. | ||
| Леніна, 4 | 1 | 4 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Леніна, 48 | 4 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Леніна, 86 | 4 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Ленінградская, 1 | 9 | 10 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Ленінградская, 1/2 | 9 | 2 | праз дзень | Саўмен. | ||
| Ленінградская, 15 | 9 | 2 | праз дзень | Саўмен. | ||
| Ленінградская, 17 | 9 | 10 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Ленінградская, 27 | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Ленінградская, 31 | 9 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Ленінградская, 39 | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Ленінградская, 43 | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Ленінградская, 45 | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Ленінградская, 47 | 9 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Ленінградская, 5 | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Л-тая Рабцава, 100 | 13 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Л-тая Рабцава, 108 | 13 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Л-тая Рабцава, 50 | 13 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Л-тая Рабцава, 94/1 | 13 | 1 | 1 раз у нэд. | ЦКА | ||
| Луцкая, 36 | 11 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Луцкая, 37 | 11 | 7 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Луцкая, 4 | 11 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Луцкая, 44 | 11 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Луцкая, 6/1 | 11 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Луцкая, 60А | 11 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Луцкая, 62 | 11 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Луцкая, 64 | 11 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Луцкая, 65 | 11 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Луцкая, 66 | 11 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Луцкая, 70 | 11 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Луцкая, 71 | 11 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Луцкая, 76 | 11 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Луцкая, 78 | 11 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Луцкая, 78А | 11 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Луцкая, 88 | 11 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Луцкая, 90 | 11 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Луцкая, 94А | 11 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Луцкая18 | 11 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Луцкая26 | 11 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Малая, 3/2 | 3 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Махновича, 19 | 3 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Махновича, 22 | 12 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Махновича, 26 | 12 | 2 | штодня | Смеццеправод | ||
| Махновича, 26А | 12 | 2 | штодня | Смеццеправод | ||
| Махновича, 28 | 12 | 2 | штодня | Смеццеправод | ||
| Махновича, 34 | 12 | 2 | штодня | Смеццеправод | ||
| Махновича, 34А | 12 | 2 | штодня | Смеццеправод | ||
| Махновича, 34Б | 12 | 2 | штодня | Смеццеправод | ||
| Машэрава, 11 | 4 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Машэрава, 23 | 2 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Машэрава, 39 | 2 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Машэрава, 53 | 3 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Машэрава, 57/1 | 3 | 6 | штодня | Саўмен. | ||
| Машэрава, 65 | 3 | 11 | штодня | Саўмен. | ||
| Машэрава, 72 | 2 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Машэрава, 80 | 10 | 5 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Машэрава, 86 | 10 | 6 | штодня | Саўмен. | ||
| Маякоўскага, 11 | 1 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Маякоўскага, 6 | 1 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Мянжынскага, 12/1 | 10 | 4 | праз дзень | Саўмен. | ||
| Мянжынскага, 16 | 10 | 1 | праз дзень | Саўмен. | ||
| Мянжынскага, 30 | 10 | 2 | праз дзень | Саўмен. | ||
| Міцкевіча, 44 | 1 | 3 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Міцкевіча,11 | 1 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Мічурына, 52 | 13 | 4 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Мічурына, 56 | 13 | 4 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Молодогвардейская, 13 | 5 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Молодогвардейская, 3 | 5 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Молодогвардейская, 4 | 5 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Молодогвардейская, 7 | 5 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Молодогвардейская, 8 | 5 | 8 | штодня | Саўмен. | ||
| МОПРа, 10/1 | 3 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Марозава, д.№№9,11 | 12 | штодня | Саўмен. | |||
| Маскоўская, 176 | 6 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Маскоўская, 267/1 | 5 | 11 | штодня | Саўмен. | ||
| Маскоўская, 318 | 5 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Маскоўская, 320 | 5 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Маскоўская, 324/1 | 5 | 4 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Маскоўская, 326 | 5 | 8 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Маскоўская, 328/1 | 5 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Маскоўская, 332 | 5 | 8 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Маскоўская, 334 | 7 | 1 | штодня | Смеццеправод | ||
| Маскоўская, 336 | 7 | 1 | штодня | Смеццеправод | ||
| Маскоўская, 336/4 | 7 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Маскоўская, 336/5 | 7 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Маскоўская, 338/1 | 7 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Маскоўская, 338/1 | 7 | 4 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Маскоўская, 338/5 | 7 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Маскоўская, 340 | 7 | 8 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Маскоўская, 340/2 | 7 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Маскоўская, 344 | 7 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Маскоўская, 344/3 | 7 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Маскоўская, 346 | 7 | 8 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Маскоўская, 346/2 | 7 | 6 | штодня | Саўмен. | ||
| Маскоўская, 386 | 7 | 3 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Маскоўская, 390/2 | 7 | 3 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Машэнскага, 68 | 8 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Машэнскага, 78 | 8 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Машэнскага, 84 | 8 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Машэнскага, 92 | 8 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Машэнскага, 94 | 8 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Мытная, 20 | 12 | 2 | 6 раз у нэд. | Смеццеправод | ||
| Наб. Ф. Скарыны, 16/1 | 2 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Наб. Ф. Скарыны, 26 | 3 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Наб. Ф. Скарыны, 30 | 3 | 6 | штодня | Саўмен. | ||
| Наб. Ф. Скарыны, 34 | 3 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Наб. Ф. Скарыны, 40/1 | 3 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Наб. Ф. Скарыны, 6 | 2 | 5 | штодня | ЦКА | ||
| Наб.Ф.Скарыны, 28 | 3 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Наб.Ф.Скарыны, 32 | 3 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Наб.Ф.Скарыны, 32/2 | 3 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Наб.Ф.Скарыны, 38 | 3 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Наганава, 20 | 4 | 4 | штодня | Саўмен. | ||
| Агародная, 5 | 13 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Кас. Рэвалюцыі, 17 | 11 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Кас. Рэвалюцыі, 21 | 11 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Кас. Рэвалюцыі, 31 | 11 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Кас. Рэвалюцыі, 35 | 11 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Кас. Рэвалюцыі, 5 | 11 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Кастрычніцкая, 13 | 6 | 6 | штодня | Саўмен. | ||
| Кастрычніцкая, 35 | 6 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Арджанікідзэ, 37 | 1 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Арджанікідзэ, 37 | 1 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арджанікідзэ, 39 | 1 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 12 | 9 | 2 | праз дзень | Саўмен. | ||
| Арлоўская, 14б | 9 | 3 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 14г | 9 | 3 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 18 | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 27 | 7 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 28а | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 28б | 9 | 3 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 28в | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 28Г | 9 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 28д | 9 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 29 | 7 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 31 | 7 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 32 | 9 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 42 | 9 | 5 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 46 | 9 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
| Арлоўская, 47 | 7 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 49 | 7 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 51 | 7 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 53 | 7 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 55 | 7 | 3 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 57 | 7 | 3 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 61 | 7 | 3 | праз дзень | Саўмен. | ||
| Арлоўская, 61 | 7 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 65 | 7 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 69 | 7 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 71 | 7 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 73 | 7 | 3 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Арлоўская, 8 | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Асіпенка, 19 | 8 | 1 | праз дзень | Саўмен. | ||
| Асіпенка, 30 | 8 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Асіпенка, 31 | 8 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| востраў Шпітальны, 281 | 1 | 1 | 2 разы ў нед. | Саўмен. | ||
| Папаніна, 6/1 | 10 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Партызанскі пр-т, 11У | 9 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Партызанскі пр-т, 19А | 9 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Партызанскі пр-т, 20/2 | 5 | 3 | праз дзень | Саўмен. | ||
| Партызанскі пр-т, 20/3 | 5 | 1 | штодня | Саўмен. | ||
| Партызанскі пр-т, 21Б | 9 | 2 | штодня | Саўмен. | ||
| Партызанскі пр-т, 24 | 5 | 5 | штодня | Саўмен. | ||
| Партызанскі, 10 | 5 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Партызанскі, 11а | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Партызанскі, 11б | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Партызанскі, 11Г | 9 | 1 | штодня | Смеццеправод | ||
| Партызанскі, 11д | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Партызанскі, 12 | 5 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Партызанскі, 14 | 5 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Партызанскі, 19б | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Партызанскі, 19у | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Партызанскі, 19г | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Партызанскі, 19д | 9 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Партызанскі, 21а | 9 | 1 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Партызанскі, 21б | 9 | 1 | штодня | Смеццеправод | ||
| Партызанскі, 21д | 9 | 2 | праз дзень | Смеццеправод | ||
| Партызанскі, 30 | 5 | 3 | штодня | Саўмен. | ||
