Лаборатория Коммунального производственного унитарного предприятия «Брестский мусороперерабатывающий завод» окажет услуги по проведению испытаний:
№ п/п | Наименование испытания | ед. изм. | Тарифы без НДС, руб. | Тариф с НДС 20%, руб. |
1 | Отбор проб воды сточной по СТБ ГОСТ Р 51592-2001, СТБ ИСО 5667-14-2002, ГОСТ 31861-2012, СТБ 17.13.05-29-2014/ISO5667-10:1992 | 1 проба | 1,27 | 1,52 |
2 | Определение водородного показателя (pH) сточных вод по СТБ ISO 10523-2009 | 1 исследование | 9,45 | 11,34 |
3 | Определение концентрации аммоний-иона по по ГОСТ 33045-2014 Метод А | 1 исследование | 7,64 | 9,17 |
4 | Определение концентрации взвешенных веществ в сточных водах по МВИ.МН 4362-2012 | 1 исследование | 6,03 | 7,24 |
5 | Определение концентрации сухого остатка в сточных водах по МВИ.МН 4218-2012 | 1 исследование | 6,76 | 8,11 |
6 | Определение концентрации железа общего в сточных водах по СТБ 17.13.05-45-2016 | 1 исследование | 8,37 | 10,04 |
7 | Определение концентрации фосфат-ионов в сточных водах по ГОСТ 18309-2014 Метод Б | 1 исследование | 10,36 | 12,43 |
8 | Определение концентрации сульфат-ионов в сточных водах по СТБ 17.13.05-42-2015 | 1 исследование | 4,67 | 5,60 |
9 | Определение окисляемости бихроматной (химическое потребление кислорода (ХПК) сточных вод по ГОСТ 31859-2012 | 1 исследование | 5,76 | 6,91 |
10 | Отбор проб макулатуры картонной и бумажной по ГОСТ 10700-97 | 1 проба | 0,56 | 0,67 |
11 | Определение влажности макулатуры картонной и бумажной по ГОСТ ISO 287-2014 | 1 исследование | 2,24 | 2,69 |
12 | Отбор осадков сточных вод по СТБ CEN/TR 15310-1-2018, СТБ CEN/TR 15310-2-2018, СТБ CEN/TR 15310-3-2018, СТБ CEN/TR 15310-5-2018 | 1 проба | 0,58 | 0,70 |
13 | Определение водородного показателя (рН) жидких осадков сточных вод по СТБ ISO 10523-2009 | 1 исследование | 10,79 | 12,95 |
14 | Определение водородного показателя (рН) обезвоженных осадков сточных вод по ГОСТ 27979-88 | 1 исследование | 10,95 | 13,14 |
15 | Определение влажности осадков сточных вод по ГОСТ 26713-85 | 1 исследование | 7,20 | 8,64 |
16 | Определение зольности осадков сточных вод по ГОСТ 26714-85 | 1 исследование | 7,59 | 9,11 |
17 | Определение вещества органического осадков сточных вод по ГОСТ 27980-88. Раздел 1. | 1 исследование | 7,59 | 9,11 |
18 | Отбор проб биоотходов по СТБ CEN/TR 15310-1-2018, СТБ CEN/TR 15310-2-2018, СТБ CEN/TR 15310-3-2018, СТБ CEN/TR 15310-5-2018 | 1 проба | 0,58 | 0,70 |
19 | Определение водородного показателя (рН) биоотходов по СТБ 17.13.05-36-2015 | 1 исследование | 10,87 | 13,04 |
20 | Определение влажности биоотходов по ГОСТ Р ИСО 11465-2011 | 1 исследование | 7,65 | 9,18 |
21 | Определение зольности биоотходов по ГОСТ 27784-88 | 1 исследование | 8,02 | 9,62 |
22 | Определение вещества органического биоотходов по ГОСТ 26213-91 п.2 | 1 исследование | 8,02 | 9,62 |
23 | Определение концентрации аммоний-иона в сточных водах по СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 | 1 исследование | 8,94 | 10,73 |
24 | Определение концентрации фосфат-ионов в сточных водах по ГОСТ 18309-2014 Метод В | 1 исследование | 10,46 | 12,55 |
25 | Определение концентрации фосфора общего в сточных водах по ГОСТ 18309-2014 Метод В | 1 исследование | 10,48 | 12,58 |
Контактный телефон: 59-39-58.
E-mail: Laboratory@bmpz.by